無停電電源装置(UPS)
無停電電源装置(UPS)製品を、カタログ一覧、製品詳細、メーカー、調達オプションとともに比較できます。
無停電電源装置(UPS) 製品
表示中 : 1 - 20
2,280 件中メーカー型番 | 在庫数 | 価格 | シリーズ | 製品ステータス | 包装 | 保存期限開始日 | 保存期限 | 高さ | アプリケーション | サイズ/寸法 | 電圧 - 出力 | 出力コネクタ | 電力 - 定格 | 保護対象メディアライン | バックアップ時間 - 最大負荷 | 認証機関 | 形状 | 電圧 - 入力 | 入力コネクタ | ACコンセント | タイプ | コード長 | 通知 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 取り寄せ | 1 : 68.828.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | 12.717" (323.00mm) | General Purpose, Industrial Control | 9.100" L x 7.500" W (231.14mm x 190.50mm) | 220V, 230V, 240V | IEC 320-C13 (6) | 1kVA / 750W | - | 11 minutes | - | Tower | - | IEC 320-C14 | 6 (UPS) | Line Interactive (Input Regulation) | 0.66' (0.20m) | - | - | |
![]() | 0 取り寄せ | 1 : 62.702.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | 12.795" (325.00mm) | General Purpose, Industrial Control | 9.000" L x 7.500" W (228.60mm x 190.50mm) | 220V, 230V, 240V | IEC 320-C13 (6) | 700VA / 450W | - | 14.5 minutes | - | Tower | - | IEC 320-C14 | 6 (UPS) | Line Interactive (Input Regulation) | 0.66' (0.20m) | - | - | |
![]() SB-20001 STACO ENERGY'S UNISTAR SMART BUS Staco Energy Products Company products.productDetail.classifications.rohs | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 7.200" (182.00mm) | Network, Single Phase | 12.600" L x 5.100" W (320.00mm x 130.00mm) | 110V, 120V | NEMA 5-15R | 2kVA / 1200W | - | 1 minutes | - | Tower | - | NEMA 5-15P | 8 (UPS) | Line Interactive (Input Regulation) | - | - | - | |
![]() SBN-20001 STACO ENERGY'S UNISTAR SMART BUS Staco Energy Products Company products.productDetail.classifications.rohs | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 3.465" (88.00mm) | Network, Single Phase | 20.079" L x 17.244" W (510.00mm x 438.00mm) | 110V, 115V, 120V, 127V | NEMA 5-20R (8) | 2kVA / 1800W | RS-232 | 20 minutes | - | Rackmount, Tower | - | NEMA 5-20P | 8 (UPS) | Line Interactive (Input Regulation) | - | - | - | |
![]() | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 15.449" (392.40mm) | Network, Single Phase | 30.772" L x 17.244" W (781.60mm x 438.00mm) | 120V, 208V, 240V | Hardwired | 10kVA / 9000W | - | - | - | Rackmount, Tower | - | Hardwired | - | Online (Double Conversion) | - | - | - | |
![]() | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 15.449" (392.40mm) | Network, Single Phase | 30.772" L x 17.244" W (781.60mm x 438.00mm) | 120V, 208V, 240V | Hardwired | 10kVA / 9000W | - | - | - | Rackmount, Tower | - | Hardwired | - | Online (Double Conversion) | - | - | - | |
![]() SCV-11021T UNISTAR VP TOWER UPS, 10KVA, 120 Staco Energy Products Company products.productDetail.classifications.rohs | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 15.449" (392.40mm) | Network, Single Phase | 30.772" L x 17.244" W (781.60mm x 438.00mm) | 120V, 208V, 240V | Hardwired | 10kVA / 9000W | - | - | - | Rackmount, Tower | - | Hardwired | - | Online (Double Conversion) | - | - | - | |
![]() | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 15.449" (392.40mm) | Network, Single Phase | 30.772" L x 17.244" W (781.60mm x 438.00mm) | 120V, 208V, 240V | Hardwired | 10kVA / 9000W | - | - | - | Rackmount, Tower | - | Hardwired | - | Online (Double Conversion) | - | - | - | |
![]() | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 10.299" (261.60mm) | Network, Single Phase | 30.772" L x 17.244" W (781.60mm x 438.00mm) | 208V, 220V, 230V, 240V | Hardwired | 10kVA / 9000W | - | - | - | Rackmount, Tower | - | Hardwired | - | Online (Double Conversion) | - | - | - | |
![]() SCV-11022-P UNISTAR VP RACK MOUNT SYSTEM CON Staco Energy Products Company products.productDetail.classifications.rohs | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 10.299" (261.60mm) | Network, Single Phase | 30.772" L x 17.244" W (781.60mm x 438.00mm) | 208V, 220V, 230V, 240V | Hardwired | 10kVA / 9000W | - | - | - | Rackmount, Tower | - | Hardwired | - | Online (Double Conversion) | - | - | - | |
![]() | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 10.299" (261.60mm) | Network, Single Phase | 30.772" L x 17.244" W (781.60mm x 438.00mm) | 208V, 220V, 230V, 240V | Hardwired | 10kVA / 9000W | - | - | - | Rackmount, Tower | - | Hardwired | - | Online (Double Conversion) | - | - | - | |
![]() SCV-11022T-P UNISTAR VP TOWER UPS, 10KVA, 208 Staco Energy Products Company products.productDetail.classifications.rohs | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 10.299" (261.60mm) | Network, Single Phase | 30.772" L x 17.244" W (781.60mm x 438.00mm) | 208V, 220V, 230V, 240V | Hardwired | 10kVA / 9000W | - | - | - | Rackmount, Tower | - | Hardwired | - | Online (Double Conversion) | - | - | - | |
![]() SCV-30002 STACO UNISTAR V UNIVERSAL MOUNT Staco Energy Products Company products.productDetail.classifications.rohs | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 3.394" (86.20mm) | Network, Single Phase | 25.098" L x 17.244" W (637.50mm x 438.00mm) | 200V, 208V, 220V, 230V, 240V | IEC 60320-C13 | 3kVA / 2700W | - | 2.7 minutes | - | Rackmount, Tower | - | IEC 320-C20 | 6 (UPS) | Online (Double Conversion) | - | - | - | |
![]() SCV-60021 UNISTAR VP RACK MOUNT SYSTEM CON Staco Energy Products Company products.productDetail.classifications.rohs | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 15.449" (392.40mm) | Network, Single Phase | 26.638" L x 17.244" W (676.60mm x 438.00mm) | 120V, 208V, 240V | Hardwired | 6kVA / 5400W | - | - | - | Rackmount, Tower | - | Hardwired | - | Online (Double Conversion) | - | - | - | |
![]() SCV-60021-P UNISTAR VP RACK MOUNT SYSTEM CON Staco Energy Products Company products.productDetail.classifications.rohs | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 15.449" (392.40mm) | Network, Single Phase | 26.638" L x 17.244" W (676.60mm x 438.00mm) | 120V, 208V, 240V | Hardwired | 6kVA / 5400W | - | - | - | Rackmount, Tower | - | Hardwired | - | Online (Double Conversion) | - | - | - | |
![]() | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 15.449" (392.40mm) | Network, Single Phase | 26.638" L x 17.244" W (676.60mm x 438.00mm) | 120V, 208V, 240V | Hardwired | 6kVA / 5400W | - | - | - | Rackmount, Tower | - | Hardwired | - | Online (Double Conversion) | - | - | - | |
![]() SCV-60021T-P UNISTAR VP TOWER UPS, 6KVA, PAR. Staco Energy Products Company products.productDetail.classifications.rohs | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 15.449" (392.40mm) | Network, Single Phase | 26.638" L x 17.244" W (676.60mm x 438.00mm) | 120V, 208V, 240V | Hardwired | 6kVA / 5400W | - | - | - | Rackmount, Tower | - | Hardwired | - | Online (Double Conversion) | - | - | - | |
![]() SCV-60022 UNISTAR VP RACK MOUNT SYSTEM CON Staco Energy Products Company products.productDetail.classifications.rohs | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 15.449" (392.40mm) | Network, Single Phase | 26.638" L x 17.244" W (676.60mm x 438.00mm) | 120V, 208V, 240V | Hardwired | 6kVA / 5400W | - | - | - | Rackmount, Tower | - | Hardwired | - | Online (Double Conversion) | - | - | - | |
![]() SCV-60022-P UNISTAR VP RACK MOUNT SYSTEM CON Staco Energy Products Company products.productDetail.classifications.rohs | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 15.449" (392.40mm) | Network, Single Phase | 26.638" L x 17.244" W (676.60mm x 438.00mm) | 120V, 208V, 240V | Hardwired | 6kVA / 5400W | - | - | - | Rackmount, Tower | - | Hardwired | - | Online (Double Conversion) | - | - | - | |
![]() SCV-60022T UNISTAR VP TOWER UPS, 6KVA PROVI Staco Energy Products Company products.productDetail.classifications.rohs | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | 15.449" (392.40mm) | Network, Single Phase | 26.638" L x 17.244" W (676.60mm x 438.00mm) | 120V, 208V, 240V | Hardwired | 6kVA / 5400W | - | - | - | Rackmount, Tower | - | Hardwired | - | Online (Double Conversion) | - | - | - |

