パワーリレー、2アンペア以上
パワーリレー、2アンペア以上製品を、カタログ一覧、製品詳細、メーカー、調達オプションとともに比較できます。
パワーリレー、2アンペア以上 製品
表示中 : 1 - 20
10,000 件中メーカー型番 | 在庫数 | 価格 | シリーズ | 製品ステータス | 包装 | コイル絶縁 | 動作温度 | 端子スタイル | 認定 | 負荷 - 最大スイッチング | 特長 | 認証機関 | リレータイプ | コイル電流 | コイルタイプ | 実装タイプ | コイル電圧 | シール等級 | 接点構成 | 接点定格(電流) | スイッチング電圧 | 解放電圧 | 動作電圧 | 動作時間 | 解放時間 | 接点材料 | グレード | 通知 | コイル抵抗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 取り寄せ | 500 : 1.360.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | -40°C ~ 70°C | PC Pin | - | 3200VA | - | cURus, VDE | General Purpose | 114.3 mA | Latching, Dual Coil | Through Hole | 12VDC | Sealed - Flux Protection | DPDT (2 Form C) | 8 A | 400VAC - Max | - | 9 VDC | 9 ms | 3 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 105 Ohms | |
![]() | 0 取り寄せ | 500 : 1.360.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | -40°C ~ 70°C | PC Pin | - | 3200VA | - | cURus, VDE | General Purpose | 52.2 mA | Latching, Dual Coil | Through Hole | 24VDC | Sealed - Flux Protection | DPDT (2 Form C) | 8 A | 400VAC - Max | - | 18 VDC | 9 ms | 3 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 460 Ohms | |
![]() | 4,482 在庫あり | 1 : 804.000 ₫ Box | - | - | Box | - | -40°C ~ 70°C | PC Pin | - | 6400VA | - | cURus, VDE | General Purpose | 44.4 mA | Non Latching | Through Hole | 12VDC | Sealed - Fully | SPDT (1 Form C) | 16 A | 400VAC - Max | 1.2 VDC | 8.4 VDC | 8 ms | 2 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 270 Ohms | |
![]() | 0 取り寄せ | 500 : 799.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | -40°C ~ 70°C | PC Pin | - | 4800VA | - | cURus, VDE | General Purpose | 44.4 mA | Non Latching | Through Hole | 12VDC | Sealed - Flux Protection | SPDT (1 Form C) | 12 A | 400VAC - Max | 1.2 VDC | 8.4 VDC | 8 ms | 2 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 270 Ohms | |
![]() | 840 在庫あり | 1 : 507.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 70°C | Screw Terminal | - | 2400VA | Socket Included | CE, CSA, cURus, EAC, RINA, UKCA | General Purpose | 10.4 mA | Non Latching | DIN Rail | 24VDC | - | SPDT (1 Form C) | 6 A | 400VAC - Max | 2.4 VDC | 19.2 VDC | 5 ms | 6 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 2.31 kOhms | |
![]() | 821 在庫あり | 1 : 309.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 85°C | Plug In | - | 3200VA | - | CCC, CSA, cURus, EAC, ENEC, RINA, VDE | General Purpose | 8.4 mA | Non Latching | Socketable | 120VAC | Sealed - Flux Protection | DPDT (2 Form C) | 8 A | 400VAC - Max | 24 VAC | 96 VAC | 7 ms | 3 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 9 kOhms | |
![]() | 309 在庫あり | 1 : 307.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 70°C | Plug In, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | - | 6400VA | Lighted Indicator, Mechanical Indicator, Test Button | CCC, CE, CSA, cURus, EAC, ENEC, RINA, UKCA, VDE | General Purpose | 20 mA | Non Latching | Socketable | 24VDC | - | SPDT (1 Form C) | 16 A | 400VAC - Max | 2.4 VDC | 17.5 VDC | 15 ms | 5 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 1.2 kOhms | |
![]() | 7 在庫あり | 1 : 361.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 85°C | Plug In | - | 4000VA | Test Button | CCC, CE, CSA, cURus, EAC, ENEC, RINA, UKCA, VDE | General Purpose | 12 mA | Non Latching | Socketable | 120VAC | - | 3PDT (3 Form C) | 10 A | 400VAC - Max | 24 VAC | 96 VAC | 9 ms | 5 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 4.7 kOhms | |
![]() | 0 取り寄せ | 1 : 614.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 70°C | Plug In, 11 Pin (Octal) | - | 4000VA | Lighted Indicator, Test Button | CCC, CE, CSA, cURus, EAC, RINA, UKCA, VDE | General Purpose | 18.6 mA | Non Latching | Socketable | 120VAC | - | 3PDT (3 Form C) | 10 A | 400VAC - Max | 24 VAC | 96 VAC | 11 ms | 4 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 1.94 kOhms | |
![]() | 11 在庫あり | 1 : 358.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 55°C | Spring Terminal | - | 2500VA, 2500W | Diode, Lighted Indicator, Socket Included | - | General Purpose | 21.8 mA | Non Latching | DIN Rail | 24VDC | - | SPDT (1 Form C) | 10 A | 250VAC, 250VDC - Max | 3.6 VDC | 18 VDC | 15 ms | 10 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 1100 Ohms | |
![]() | 491 在庫あり | 1 : 298.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 55°C | Spring Terminal | - | 2500VA, 2500W | Diode, Lighted Indicator, Socket Included, Test Button | - | General Purpose | 21.8 mA | Non Latching | DIN Rail | 24VDC | - | SPDT (1 Form C) | 10 A | 250VAC, 250VDC - Max | 3.6 VDC | 18 VDC | 15 ms | 10 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 1100 Ohms | |
![]() | 91 在庫あり | 10 : 281.000 ₫ Bulk 1 : 217.000 ₫ Box | - | - | Bulk, Box | - | -40°C ~ 55°C | Spring Terminal | - | 2500VA, 2500W | Lighted Indicator, Socket Included | - | General Purpose | 50 mA | Non Latching | DIN Rail | 24VAC | - | SPDT (1 Form C) | 10 A | 250VAC, 250VDC - Max | 7.2 VAC | 19.2 VAC | 15 ms | 10 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 240 Ohms | |
![]() | 0 取り寄せ | 10 : 347.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 55°C | Spring Terminal | - | 2500VA, 2500W | Lighted Indicator, Socket Included, Varistor | - | General Purpose | 50 mA | Non Latching | DIN Rail | 24VAC | - | SPDT (1 Form C) | 10 A | 250VAC, 250VDC - Max | 7.2 VAC | 19.2 VAC | 15 ms | 10 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 240 Ohms | |
![]() | 7 在庫あり | 1 : 310.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 55°C | Spring Terminal | - | 2500VA, 2500W | Lighted Indicator, Socket Included | - | General Purpose | 9.3 mA | Non Latching | DIN Rail | 115VAC | - | SPDT (1 Form C) | 10 A | 250VAC, 250VDC - Max | 34.5 VAC | 92 VAC | 15 ms | 10 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 6.2 kOhms | |
![]() | 0 取り寄せ | 10 : 349.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 55°C | Spring Terminal | - | 2500VA, 2500W | Lighted Indicator, Socket Included, Varistor | - | General Purpose | 9.3 mA | Non Latching | DIN Rail | 115VAC | - | SPDT (1 Form C) | 10 A | 250VAC, 250VDC - Max | 34.5 VAC | 92 VAC | 15 ms | 10 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 6.2 kOhms | |
![]() | 83 在庫あり | 1 : 303.000 ₫ Bulk 1 : 222.000 ₫ Box | - | - | Bulk, Box | - | -40°C ~ 55°C | Spring Terminal | - | 2500VA, 2500W | Lighted Indicator, Socket Included | - | General Purpose | 4.9 mA | Non Latching | DIN Rail | 230VAC | - | SPDT (1 Form C) | 10 A | 250VAC, 250VDC - Max | 69 VAC | 184 VAC | 15 ms | 10 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 23.5 kOhms | |
![]() | 13 在庫あり | 1 : 320.000 ₫ Bulk 1 : 247.000 ₫ Box | - | - | Bulk, Box | - | -40°C ~ 55°C | Spring Terminal | - | 2500VA, 2500W | Lighted Indicator, Socket Included, Varistor | - | General Purpose | 4.9 mA | Non Latching | DIN Rail | 230VAC | - | SPDT (1 Form C) | 10 A | 250VAC, 250VDC - Max | 69 VAC | 184 VAC | 15 ms | 10 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 23.5 kOhms | |
![]() | 93 在庫あり | 1 : 310.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 55°C | Screw Terminal | - | 2500VA, 2500W | Diode, Lighted Indicator, Socket Included | - | General Purpose | 44.4 mA | Non Latching | DIN Rail | 12VDC | - | SPDT (1 Form C) | 10 A | 250VAC, 250VDC - Max | 1.8 VDC | 9 VDC | 15 ms | 10 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 270 Ohms | |
![]() | 36 在庫あり | 1 : 331.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 55°C | Screw Terminal | - | 2500VA, 2500W | Diode, Lighted Indicator, Socket Included, Test Button | - | General Purpose | 44.4 mA | Non Latching | DIN Rail | 12VDC | - | SPDT (1 Form C) | 10 A | 250VAC, 250VDC - Max | 1.8 VDC | 9 VDC | 15 ms | 10 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 270 Ohms | |
![]() | 87 在庫あり | 1 : 310.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 55°C | Screw Terminal | - | 2500VA, 2500W | Diode, Lighted Indicator, Socket Included | - | General Purpose | 21.8 mA | Non Latching | DIN Rail | 24VDC | - | SPDT (1 Form C) | 10 A | 250VAC, 250VDC - Max | 3.6 VDC | 18 VDC | 15 ms | 10 ms | Silver Nickel (AgNi) | - | - | 1100 Ohms |

















