스테퍼 모터
스테퍼 모터製品を、カタログ一覧、製品詳細、メーカー、調達オプションとともに比較できます。
스테퍼 모터 製品
表示中 : 1 - 20
1,300 件中メーカー型番 | 在庫数 | 価格 | シリーズ | 製品ステータス | 包装 | 정확도 | 회전당 스텝 수 | 작동 온도 | 종단 스타일 | 스텝 각도 | 토크 - 유지 (oz-in / mNm) | 크기/치수 | 특징 | 승인 기관 | 코일 유형 | 전압 - 정격 | 길이 - 샤프트 및 베어링 | 유형 | 직경 - 샤프트 | 장착 구멍 간격 | NEMA 프레임 크기 | 로터 관성 | 정격 전류 (Amps) | 코일 저항 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PD20-1-1210 PANDRIVE NEMA08, 24V, 1.75NCM Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 20 재고 있음 | 1 : 5.399.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Connector | 1.8° | 2.48 / 17.5 | Square - 0.787" x 0.787" (20.00mm x 20.00mm) | Integrated Controller, Round Shaft | - | Bipolar | 24VDC | 0.591" (15.00mm) | Hybrid | 0.157" (4.00mm) | 0.630" (16.00mm) | 8 | 2gcm² | 600 mA | 6.5 Ohms | - | |
![]() | 0 백오더 | 6 : 1.253.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 200.0 | - | Wire Leads with Connector | 1.8° | 32.57 / 230 | Square - 1.378" x 1.378" (35.00mm x 35.00mm) | Flatted Shaft | - | Bipolar | 24VDC | 0.787" (20.00mm) | Hybrid | 0.197" (5.00mm) | 1.142" (29.00mm) | 14 | 20gcm² | 1.5 A | 1.8 Ohms | - | |
![]() | 15 재고 있음 | 1 : 4.741.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads | 1.8° | 8.49 / 60 | Square - 1.100" x 1.100" (28.00mm x 28.00mm) | Flatted Shaft | CE | Bipolar | 3.8VDC | 0.787" (20.00mm) | Hybrid | 0.197" (5.00mm) | 0.906" (23.00mm) | 11 | 9gcm² | 670 mA | 5.6 Ohms | - | |
![]() | 9 재고 있음 | 1 : 5.212.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads | 1.8° | 17 / 120 | Square - 1.100" x 1.100" (28.00mm x 28.00mm) | Flatted Shaft | CE | Bipolar | 6.2VDC | 0.787" (20.00mm) | Hybrid | 0.197" (5.00mm) | 0.906" (23.00mm) | 11 | 18gcm² | 670 mA | 9.2 Ohms | - | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 4.828.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads | 1.8° | 38.2 / 270 | Square - 1.665" x 1.665" (42.30mm x 42.30mm) | Flatted Shaft | CE | Bipolar | 5.3VDC | 0.945" (24.00mm) | Hybrid | 0.197" (5.00mm) | 1.220" (31.00mm) | 17 | 35gcm² | 1 A | 5.3 Ohms | - | |
![]() | 18 재고 있음 | 1 : 5.128.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads | 1.8° | 69.39 / 490 | Square - 1.665" x 1.665" (42.30mm x 42.30mm) | Flatted Shaft | CE | Bipolar | 5VDC | 0.945" (24.00mm) | Hybrid | 0.197" (5.00mm) | 1.220" (31.00mm) | 17 | 68gcm² | 1 A | 5 Ohms | - | |
![]() QSH5718-51-28-101-10K STEP MOTOR HYBRID NEMA23 ENC 100 Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 5 재고 있음 | 1 : 5.677.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads | 1.8° | 143.03 / 1010 | Square - 2.220" x 2.220" (56.40mm x 56.40mm) | Flatted Shaft | CE | Bipolar | 2.3VDC | 0.945" (24.00mm) | Hybrid | 0.250" (6.35mm) | 1.856" (47.14mm) | 23 | 275gcm² | 2.8 A | 0.8 Ohms | - | |
![]() QSH5718-76-28-189-10K STEP MOTOR HYBRID NEMA23 ENC 100 Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 1 재고 있음 | 1 : 6.162.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads | 1.8° | 267.6 / 1890 | Square - 2.220" x 2.220" (56.40mm x 56.40mm) | Flatted Shaft | CE | Bipolar | 3.2VDC | 0.945" (24.00mm) | Hybrid | 0.250" (6.35mm) | 1.856" (47.14mm) | 23 | 480gcm² | 2.8 A | 1.13 Ohms | - | |
![]() QSH6018-65-28-210-10K STEP MOTOR HYBRID NEMA24 ENC 100 Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 4 재고 있음 | 1 : 6.846.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads | 1.8° | 297.4 / 2100 | Square - 2.362" x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | Flatted Shaft | CE | Bipolar | 3.36VDC | 0.945" (24.00mm) | Hybrid | 0.315" (8.00mm) | 1.856" (47.14mm) | 24 | 570gcm² | 2.8 A | 1.2 Ohms | - | |
![]() QSH6018-86-28-310-10K STEP MOTOR HYBRID NEMA24 ENC 100 Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 6 재고 있음 | 1 : 7.908.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads | 1.8° | 439 / 3100 | Square - 2.362" x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | Flatted Shaft | CE | Bipolar | 4.17VDC | 0.945" (24.00mm) | Hybrid | 0.315" (8.00mm) | 1.856" (47.14mm) | 24 | 840gcm² | 2.8 A | 1.5 Ohms | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | - | 200.0 | - | Wire Leads with Connector | 1.8° | 18.41 / 130 | Square - 1.378" x 1.378" (35.00mm x 35.00mm) | Round Shaft | - | Bipolar | 24VDC | 0.787" (20.00mm) | Hybrid | 0.197" (5.00mm) | 1.142" (29.00mm) | 14 | 15gcm² | 1.5 A | 1.2 Ohms | - | |
![]() PD42-4-1241-CANOPEN PANDRIVE NEMA17, 24V, 0.8NM Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 16 재고 있음 | 1 : 7.936.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads with Connector | 1.8° | 113.30 / 800 | Square - 1.654" x 1.654" (42.00mm x 42.00mm) | Integrated Controller, Flatted Shaft | - | Bipolar | 3.3VDC | 0.945" (24.00mm) | Hybrid | 0.197" (5.00mm) | 1.220" (31.00mm) | 17 | 102gcm² | 3 A | 1.1 Ohms | - | |
![]() PD42-4-1241-TMCL PANDRIVE NEMA17, 24V, 0.8NM Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 3 재고 있음 | 1 : 7.936.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads with Connector | 1.8° | 113.30 / 800 | Square - 1.654" x 1.654" (42.00mm x 42.00mm) | Integrated Controller, Flatted Shaft | - | Bipolar | 3.3VDC | 0.945" (24.00mm) | Hybrid | 0.197" (5.00mm) | 1.220" (31.00mm) | 17 | 102gcm² | 3 A | 1.1 Ohms | - | |
![]() PD57-1-1076 STEPPER MOTOR HYBRID BIPOLAR 24V Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 0 백오더 | 1 : 5.686.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads with Connector | 1.8° | 77.89 / 550 | Square - 2.362" x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | Integrated Controller, Flatted Shaft | - | Bipolar | 2VDC | - | Hybrid | - | - | 23 | 120gcm² | 2.8 A | 0.7 Ohms | - | |
![]() PD57-2-1076 STEPPER MOTOR HYBRID BIPOLAR 24V Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 19 재고 있음 | 1 : 5.872.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads with Connector | 1.8° | 143.03 / 1010 | Square - 2.362" x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | Integrated Controller, Flatted Shaft | - | Bipolar | 2.3VDC | - | Hybrid | - | - | 23 | 275gcm² | 2.8 A | 0.8 Ohms | - | |
![]() PD60-3-1076 STEPPER MOTOR HYBRID BIPOLAR 24V Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 0 백오더 | 1 : 6.553.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads with Connector | 1.8° | 297.38 / 2100 | Square - 2.362" x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | Integrated Controller, Flatted Shaft | - | Bipolar | 3.36VDC | - | Hybrid | - | - | 24 | 570gcm² | 2.8 A | 1.2 Ohms | - | |
![]() PD60-4-1076 STEPPER MOTOR HYBRID BIPOLAR 24V Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 1 재고 있음 | 1 : 7.599.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads with Connector | 1.8° | 438.99 / 3100 | Square - 2.362" x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | Integrated Controller, Flatted Shaft | - | Bipolar | 4.17VDC | - | Hybrid | - | - | 24 | 840gcm² | 2.8 A | 1.5 Ohms | - | |
![]() PD57-1-1276-CANOPEN STEPPER MOTOR HYBRID BIPOLAR 24V Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 0 백오더 | 1 : 7.130.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads with Connector | 1.8° | 77.89 / 550 | Square - 2.362" x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | Integrated Controller, Flatted Shaft | - | Bipolar | 2VDC | - | Hybrid | - | - | 23 | 120gcm² | 2.8 A | 0.7 Ohms | - | |
![]() PD57-1-1276-TMCL STEPPER MOTOR HYBRID BIPOLAR 24V Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 0 백오더 | 1 : 7.130.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads with Connector | 1.8° | 77.89 / 550 | Square - 2.362" x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | Integrated Controller, Flatted Shaft | - | Bipolar | 2VDC | - | Hybrid | - | - | 23 | 120gcm² | 2.8 A | 0.7 Ohms | - | |
![]() PD57-2-1276-CANOPEN STEPPER MOTOR HYBRID BIPOLAR 24V Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 1 재고 있음 | 1 : 7.459.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | ±5% | 200.0 | -20°C ~ 50°C | Wire Leads with Connector | 1.8° | 143.03 / 1010 | Square - 2.362" x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | Integrated Controller, Flatted Shaft | - | Bipolar | 2.3VDC | - | Hybrid | - | - | 23 | 275gcm² | 2.8 A | 0.8 Ohms | - |



















