선형, 나침반 (IC)
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 선형, 나침반 (IC) 제품을 비교하세요.
선형, 나침반 (IC) 제품
표시 중 : 1 - 20
1,483개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | 전류 - 출력(최대) | 전류 - 공급(최대) | 작동 온도 | 인증 | 전압 - 공급 | 대역폭 | 출력 유형 | 특징 | 기술 | 해상도 | 장착 유형 | 공급업체 디바이스 패키지 | 감지 범위 | 패키지/케이스 | 등급 | 축 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 242 재고 있음 | 1 : 53.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 66.000 ₫ Digi-Reel® | - | obsolete | Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 20mA | 10mA | -40°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 2kHz | PWM | Temperature Compensated | Hall Effect | - | Surface Mount | SOT-23-3 | ±168mT | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | Single | |
![]() | 0 백오더 | 4000 : 46.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | - | - | -25°C ~ 125°C | - | 12V | - | Analog Voltage | Internal Magnet | Magnetoresistive | - | Surface Mount | SOT-223-3 | - | TO-261-4, TO-261AA | - | X, Y | |
![]() | 0 백오더 | 1000 : 46.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | - | - | -40°C ~ 150°C | - | 12V | - | Analog Voltage | Internal Magnet | Magnetoresistive | - | Surface Mount | SOT-223-3 | - | TO-261-4, TO-261AA | - | X, Y | |
![]() | 81 재고 있음 | 1 : 27.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | -40°C ~ 165°C | - | 3.8V ~ 16V | - | Current Sink | - | Hall Effect | - | Through Hole | TO-92-3 | ±10mT | TO-226-3, TO-92-3 Short Body | - | Single | |
![]() | 0 백오더 | 5000 : 15.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | -40°C ~ 165°C | - | 3.8V ~ 16V | - | Current Sink | - | Hall Effect | - | Through Hole | TO-92-3 | ±10mT | TO-226-3, TO-92-3 Short Body | - | Single | |
![]() | 743 재고 있음 | 1 : 53.000 ₫ Cut Tape (CT) 250 : 37.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 66.000 ₫ Digi-Reel® | - | obsolete | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 20mA | 10mA | -40°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 2kHz | PWM | Temperature Compensated | Hall Effect | - | Surface Mount | SOT-23-3 | ±21mT | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | Single | |
![]() | 153 재고 있음 | 1 : 53.000 ₫ Cut Tape (CT) 250 : 39.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 66.000 ₫ Digi-Reel® | - | obsolete | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 20mA | 10mA | -40°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 2kHz | PWM | Temperature Compensated | Hall Effect | - | Surface Mount | SOT-23-3 | ±42mT | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | Single | |
![]() | 732 재고 있음 | 1 : 53.000 ₫ Cut Tape (CT) 250 : 37.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 66.000 ₫ Digi-Reel® | - | obsolete | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 20mA | 10mA | -40°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 2kHz | PWM | Temperature Compensated | Hall Effect | - | Surface Mount | SOT-23-3 | ±84mT | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | Single | |
![]() | 2,755 재고 있음 | 1 : 38.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 1mA | 10mA | -40°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 20kHz | Analog Voltage | Temperature Compensated | Hall Effect | - | Through Hole | TO-92-3 | 20mT | TO-226-3, TO-92-3 Short Body | - | Single | |
![]() | 43 재고 있음 | 1 : 51.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 1mA | 10mA | -40°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 20kHz | Analog Voltage | Temperature Compensated | Hall Effect | - | Through Hole | TO-92-3 | 39mT | TO-226-3, TO-92-3 Short Body | - | Single | |
![]() | 348 재고 있음 | 1 : 51.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 1mA | 10mA | -40°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 20kHz | Analog Voltage | Temperature Compensated | Hall Effect | - | Through Hole | TO-92-3 | 79mT | TO-226-3, TO-92-3 Short Body | - | Single | |
![]() | 919 재고 있음 | 1 : 20.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 1mA | 10mA | -40°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 20kHz | Analog Voltage | Temperature Compensated | Hall Effect | - | Through Hole | TO-92-3 | 158mT | TO-226-3, TO-92-3 Short Body | - | Single | |
![]() | 699 재고 있음 | 1 : 56.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 20mA | 10mA | -40°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 2kHz | PWM | Temperature Compensated | Hall Effect | - | Through Hole | TO-92-3 | ±84mT | TO-226-3, TO-92-3 Short Body | - | Single | |
![]() | 372 재고 있음 | 1 : 56.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 20mA | 10mA | -40°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 2kHz | PWM | Temperature Compensated | Hall Effect | - | Through Hole | TO-92-3 | ±168mT | TO-226-3, TO-92-3 Short Body | - | Single | |
![]() | 638 재고 있음 | 1 : 48.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 20mA | 10mA | -40°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 2kHz | PWM | Temperature Compensated | Hall Effect | - | Through Hole | TO-92-3 | ±21mT | TO-226-3, TO-92-3 Short Body | - | Single | |
![]() | 8,566 재고 있음 | 1 : 21.000 ₫ Cut Tape (CT) 3,000 : 10.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 21.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | 1mA | 10mA | -40°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 20kHz | Analog Voltage | Temperature Compensated | Hall Effect | - | Surface Mount | SOT-23-3 | ±42mT | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | Single | |
![]() | 9,621 재고 있음 | 1 : 21.000 ₫ Cut Tape (CT) 3,000 : 10.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 21.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | 1mA | 10mA | -40°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 20kHz | Analog Voltage | Temperature Compensated | Hall Effect | - | Surface Mount | SOT-23-3 | 39mT | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | Single | |
![]() | 1,287 재고 있음 | 1 : 24.000 ₫ Cut Tape (CT) | - | - | Cut Tape (CT) | 1mA | 10mA | -40°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 20kHz | Analog Voltage | Temperature Compensated | Hall Effect | - | Surface Mount | SOT-23-3 | 158mT | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | Single | |
![]() | 3,000 재고 있음 | 3,000 : 12.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 24.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Digi-Reel®, Tape & Reel (TR) | 1mA | 10mA | -40°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 20kHz | Analog Voltage | Temperature Compensated | Hall Effect | - | Surface Mount | SOT-23-3 | 158mT | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | Single | |
![]() | 0 백오더 | 2000 : 36.000 ₫ Tape & Box (TB) | - | - | Tape & Box (TB) | - | 16.1mA | -40°C ~ 190°C (TJ) | AEC-Q100 | 4.25V ~ 20V | - | PWM | Selectable Scale, Temperature Compensated | Magnetoresistive | - | Through Hole | PG-SSO-2-1 | 250mT (X,Y), 500mT (Z) | 2-SIP, SSO-2-1 | Automotive | X, Y, Z |



















