신호 종단기
So sánh sản phẩm 신호 종단기 với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm 신호 종단기
Hiển thị : 221 - 235
trong số 235 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | 종단 수 | 작동 온도 | 전압 - 공급 | 장착 유형 | 공급업체 디바이스 패키지 | 패키지/케이스 | 유형 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,000 재고 있음 | 174 : 45.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 9 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 36-SSOP | 36-BSOP (0.295", 7.50mm Width) | SCSI, LVD, SE | |
![]() | 55,639 재고 있음 | 182 : 43.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 27 | 0°C ~ 70°C | 4V ~ 6V | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | SCSI | |
![]() | 1,070 재고 있음 | 97 : 81.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 15 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | SCSI, LVD, SE | |
![]() | 1,000 재고 있음 | 82 : 95.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 27 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Through Hole | TO-220-5 | TO-220-5 | SCSI, LVD | |
267 재고 있음 | 89 : 88.000 ₫ Bag | - | obsolete | Bag | 27 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 64-LQFP (10x10) | 64-LQFP | SCSI, LVD | ||
![]() | 3,627 재고 있음 | 63 : 125.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 18 | 0°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 28-PLCC (11.51x11.51) | 28-LCC (J-Lead) | SCSI | |
![]() | 2,000 재고 있음 | 118 : 67.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 9 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 24-HTSSOP | 24-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | SCSI | |
1,786 재고 있음 | 58 : 135.000 ₫ Bag | - | obsolete | Bag | 27 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 64-LQFP (10x10) | 64-LQFP | SCSI, LVD | ||
![]() | 2,500 재고 있음 | 188 : 42.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 9 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 28-TSSOP | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | SCSI, LVD, SE | |
![]() | 6,001 재고 있음 | 143 : 55.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 9 | 0°C ~ 70°C | 4V ~ 5.5V | Surface Mount | 20-TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | SCSI, LVD, SE | |
![]() | 0 백오더 | 74 : 72.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 9 | 0°C ~ 70°C | 4V ~ 5.5V | Surface Mount | 20-TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | SCSI, LVD, SE | |
![]() | 0 백오더 | 45 : 72.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 9 | 0°C ~ 70°C | 4V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | SCSI, LVD, SE | |
![]() | 0 백오더 | 2500 : 41.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | 9 | 0°C ~ 70°C | 4V ~ 5.5V | Surface Mount | 28-TSSOP | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | SCSI, LVD, SE | |
![]() | 0 백오더 | 2000 : 64.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | 15 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | SCSI, LVD, SE | |
![]() | 0 백오더 | 50 : 59.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 9 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 28-TSSOP | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | SCSI, LVD, SE |














