직렬화기, 역직렬화기
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 직렬화기, 역직렬화기 제품을 비교하세요.
직렬화기, 역직렬화기 제품
표시 중 : 1 - 20
1,287개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | 작동 온도 | 인증 | 전압 - 공급 | 출력 유형 | 데이터 속도 | 입력 유형 | 입력 수 | 장착 유형 | 출력 수 | 공급업체 디바이스 패키지 | 패키지/케이스 | 등급 | 기능 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 백오더 | 250 : 330.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 105°C (TA) | AEC-Q100 | 1.14V ~ 1.26V, 3V ~ 3.6V | CSI-2, MIPI | 3.36Gbps | FPD-Link II, LVDS | 2 | Surface Mount | 4 | 64-WQFN (9x9) | 64-WFQFN Exposed Pad | Automotive | Deserializer | |
![]() | 0 백오더 | 2000 : 259.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 105°C | AEC-Q100 | 1.14V ~ 1.26V, 3V ~ 3.6V | CSI-2, MIPI | 3.36Gbps | FPD-Link II, LVDS | 2 | Surface Mount | 4 | 64-WQFN (9x9) | 64-WFQFN Exposed Pad | Automotive | Deserializer | |
![]() | 0 백오더 | — | - | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 1.7V ~ 1.9V | LVCMOS | 3.12Gbps | CML | 1 | Surface Mount, Wettable Flank | 32 | 56-SWTQFN-EP (8x8) | 56-WFQFN Exposed Pad | - | Deserializer | |
![]() | 0 백오더 | — | - | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 1.7V ~ 1.9V | LVCMOS | 3.12Gbps | CML | 1 | Surface Mount, Wettable Flank | 32 | 56-SWTQFN-EP (8x8) | 56-WFQFN Exposed Pad | - | Deserializer | |
![]() | 0 백오더 | 43 : 372.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 1.7V ~ 1.9V | CML | 3.12Gbps | CML | 3 | Surface Mount | 1 | 48-TQFN (7x7) | 48-WFQFN Exposed Pad | - | Deserializer | |
![]() | 0 백오더 | 2500 : 320.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 1.7V ~ 1.9V | CML | 3.12Gbps | CML | 3 | Surface Mount | 1 | 48-TQFN (7x7) | 48-WFQFN Exposed Pad | - | Deserializer | |
![]() | 0 백오더 | — | - | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 1.7V ~ 1.9V | CML | 3.12Gbps | CML | 3 | Surface Mount, Wettable Flank | 1 | 48-SWTQFN (7x7) | 48-WFQFN Exposed Pad | - | Deserializer | |
![]() | 0 백오더 | — | - | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 1.7V ~ 1.9V | CML | 3.12Gbps | CML | 3 | Surface Mount, Wettable Flank | 1 | 48-SWTQFN (7x7) | 48-WFQFN Exposed Pad | - | Deserializer | |
![]() | 0 백오더 | — | - | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 1.7V ~ 1.9V | CML | 3.12Gbps | CML | 3 | Surface Mount | 1 | 48-TQFN (7x7) | 48-WFQFN Exposed Pad | - | Deserializer | |
![]() | 2,500 재고 있음 | 1 : 498.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 498.000 ₫ Digi-Reel® 2,500 : 310.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 1.7V ~ 1.9V | CML | 3.12Gbps | CML | 3 | Surface Mount | 1 | 48-TQFN (7x7) | 48-WFQFN Exposed Pad | - | Deserializer | |
![]() | 0 백오더 | 260 : 702.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 1.7V ~ 1.9V | CML | 3.12Gbps | CML | 3 | Surface Mount, Wettable Flank | 1 | 48-SWTQFN (7x7) | 48-WFQFN Exposed Pad | - | Deserializer | |
![]() | 0 백오더 | 2500 : 663.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 1.7V ~ 1.9V | CML | 3.12Gbps | CML | 3 | Surface Mount, Wettable Flank | 1 | 48-SWTQFN (7x7) | 48-WFQFN Exposed Pad | - | Deserializer | |
![]() | 0 백오더 | — | - | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 1.8V ~ 3.3V | Serial | 3.12Gbps | HDMI | 4 | Surface Mount | 1 | 56-TQFN (8x8) | 56-WFQFN Exposed Pad | - | Serializer | |
![]() | 0 백오더 | — | - | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 1.8V ~ 3.3V | Serial | 3.12Gbps | HDMI | 4 | Surface Mount | 1 | 56-TQFN (8x8) | 56-WFQFN Exposed Pad | - | Serializer | |
![]() | 0 백오더 | — | - | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 1.8V ~ 3.3V | Serial | 3.12Gbps | HDMI | - | Surface Mount | - | 56-TQFN (8x8) | 56-WFQFN Exposed Pad | - | Serializer | |
![]() | 0 백오더 | — | - | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 1.8V ~ 3.3V | Serial | 3.12Gbps | HDMI | - | Surface Mount | - | 56-TQFN (8x8) | 56-WFQFN Exposed Pad | - | Serializer | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | -25°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | Parallel | - | Serial | 1 | Through Hole | 16 | 22-SDIP | 22-SDIP (0.300", 7.62mm) | - | Deserializer | |
![]() | 370 재고 있음 | 1 : 801.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 801.000 ₫ Digi-Reel® 250 : 547.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Digi-Reel®, Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | -40°C ~ 105°C | AEC-Q100 | 1.045V ~ 1.155V, 1.71V ~ 1.89V | CSI-2, MIPI | 4.16Gbps | FPD-Link III, LVDS | - | Surface Mount | - | 64-VQFN (9x9) | 64-VFQFN Exposed Pad | Automotive | Deserializer | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 522.000 ₫ Cut Tape (CT) 250 : 398.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 522.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Digi-Reel®, Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | -40°C ~ 105°C | AEC-Q100 | 1.045V ~ 1.155V, 1.71V ~ 1.89V | CSI-2, MIPI | 3Gbps | FPD-Link III, LVCMOS | 4 | Surface Mount | 4 | 64-VQFN (9x9) | 64-VFQFN Exposed Pad | Automotive | Deserializer | |
![]() | 2,471 재고 있음 | 1 : 210.000 ₫ Cut Tape (CT) 3,000 : 121.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 210.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 105°C (TA) | AEC-Q100 | 1.71V ~ 1.89V | FPD-Link III, LVCMOS | 3Gbps | CSI-2, MIPI | 10 | Surface Mount, Wettable Flank | 2 | 32-VQFN (5x5) | 32-VFQFN Exposed Pad | Automotive | Serializer |



















