마이크로컨트롤러
So sánh sản phẩm 마이크로컨트롤러 với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm 마이크로컨트롤러
Hiển thị : 1 - 20
trong số 10,000 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | I/O 수 | 작동 온도 | DigiKey 프로그래밍 가능 | 인증 | 발진기 유형 | 프로그램 메모리 유형 | EEPROM 크기 | 코어 프로세서 | 데이터 변환기 | 코어 크기 | 장착 유형 | 공급업체 디바이스 패키지 | 속도 | 프로그램 메모리 크기 | RAM 크기 | 패키지/케이스 | 등급 | 전압 - 공급 (Vcc/Vdd) | 연결성 | 주변 장치 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,734 재고 있음 | 1 : 35.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 14 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 2KB (2K x 8) | 256 x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 56.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 56.000 ₫ Digi-Reel® 4,000 : 16.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 14 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 2KB (2K x 8) | 256 x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 1,680 재고 있음 | 1 : 41.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 14 | -40°C ~ 105°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 2KB (2K x 8) | 256 x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 백오더 | 4000 : 19.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 14 | -40°C ~ 105°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 2KB (2K x 8) | 256 x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 80 재고 있음 | 1 : 36.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 14 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 4KB (4K x 8) | 512 x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 백오더 | 4000 : 17.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 14 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 4KB (4K x 8) | 512 x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 1,842 재고 있음 | 1 : 41.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 14 | -40°C ~ 105°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 4KB (4K x 8) | 512 x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 백오더 | 4000 : 19.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 14 | -40°C ~ 105°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 4KB (4K x 8) | 512 x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 1,142 재고 있음 | 1 : 38.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 14 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 8KB (8K x 8) | 768 x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 2,734 재고 있음 | 1 : 38.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 38.000 ₫ Digi-Reel® 4,000 : 18.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | 14 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 8KB (8K x 8) | 768 x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 백오더 | 4000 : 22.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 14 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 8KB (8K x 8) | 768 x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 1,536 재고 있음 | 1 : 2.702.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 14 | -40°C ~ 105°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 8KB (8K x 8) | 768 x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 3,968 재고 있음 | 1 : 42.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 42.000 ₫ Digi-Reel® 4,000 : 21.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 14 | -40°C ~ 105°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 8KB (8K x 8) | 768 x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 38.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 14 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 12KB (12K x 8) | 1K x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 백오더 | 4000 : 18.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 14 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 12KB (12K x 8) | 1K x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 백오더 | 80 : 32.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 14 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 12KB (12K x 8) | 1K x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 백오더 | 4000 : 33.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 14 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 12KB (12K x 8) | 1K x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 1,591 재고 있음 | 1 : 42.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 14 | -40°C ~ 105°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 12KB (12K x 8) | 1K x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 백오더 | 4000 : 20.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 14 | -40°C ~ 105°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 12KB (12K x 8) | 1K x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
![]() | 145 재고 있음 | 1 : 38.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 14 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | 2K x 8 | RL78 | A/D 11x8/10b | 16-Bit | Surface Mount | 20-LSSOP | 24MHz | 16KB (16K x 8) | 1.5K x 8 | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 1.8V ~ 5.5V | CSI, I2C, UART/USART | DMA, LVD, POR, PWM, WDT |



















