전류 감지 변압기
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 전류 감지 변압기 제품을 비교하세요.
전류 감지 변압기 제품
표시 중 : 1 - 20
3,793개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | 종단 스타일 | DC 저항 (DCR) | 권선비 - 1차:2차 | ET (볼트-시간) | 주파수 범위 | 크기/치수 | 장착 유형 | 정격 | 높이 - 장착 시(최대) | 유형 | 전류비 | 인덕턴스 | 정격 전류 (Amps) | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 25 재고 있음 | 1 : 1.185.000 ₫ Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | 2.913" (74.00mm) | - | - | - | - | 0.176 lb (80.00 g) | |
![]() | 5 재고 있음 | 1 : 3.010.000 ₫ Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | 6.654" (169.00mm) | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 백오더 | 5 : 1.454.000 ₫ Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 백오더 | 5 : 1.641.000 ₫ Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 2 재고 있음 | 1 : 15.445.000 ₫ Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 2,257 재고 있음 | 1 : 80.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 80.000 ₫ Digi-Reel® 600 : 54.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | J Lead | 2.5mOhm Primary, 8.7Ohm Secondary | - | - | 50kHz ~ 1MHz | 0.185" L x 0.138" W (4.70mm x 3.50mm) | Surface Mount | - | 0.138" (3.50mm) | Invasive | - | 820 µH | - | - | |
78 재고 있음 | 1 : 220.000 ₫ Tray | - | - | Tray | PC Pin | - | - | - | - | 0.709" L x 0.280" W (18.00mm x 7.10mm) | Through Hole | - | 0.494" (22.40mm) | Non-Invasive (Solid Core) | - | - | - | 0.011 lb (5.00 g) | ||
124 재고 있음 | 1 : 117.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | PC Pin | 30Ohm | - | - | - | 0.748" L x 0.689" W (19.00mm x 17.50mm) | Through Hole | - | 0.264" (6.70mm) | Invasive | - | - | 15 A | 0.005 lb (2.30 g) | ||
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | Gull Wing | 280mOhm | 1:50 | - | 50kHz ~ 500kHz | 0.570" L x 0.795" W (14.48mm x 20.20mm) | Surface Mount | - | 0.413" (10.50mm) | Invasive | - | 1.4 mH | 40 A | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | Gull Wing | 280mOhm | 1:100 | - | 50kHz ~ 500kHz | 0.570" L x 0.795" W (14.48mm x 20.20mm) | Surface Mount | - | 0.413" (10.50mm) | Invasive | - | 5.6 mH | 40 A | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | Gull Wing | 280mOhm | 1:150 | - | 50kHz ~ 500kHz | 0.570" L x 0.795" W (14.48mm x 20.20mm) | Surface Mount | - | 0.413" (10.50mm) | Invasive | - | 12.6 mH | 40 A | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | Gull Wing | 280mOhm | 1:200 | - | 50kHz ~ 500kHz | 0.570" L x 0.795" W (14.48mm x 20.20mm) | Surface Mount | - | 0.413" (10.50mm) | Invasive | - | 22.4 mH | 40 A | - | |
![]() | 3,803 재고 있음 | 1 : 117.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | PC Pin | 3mOhm Primary, 21Ohm Secondary | 1:500 | - | 50Hz ~ 400Hz | 0.875" L x 0.875" W (22.23mm x 22.23mm) | Through Hole | - | 0.720" (18.29mm) | Invasive | - | - | 30 A | - | |
![]() | 180 재고 있음 | 1 : 61.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | PC Pin | 500mOhm | 1:50 | 175VµS | 50kHz ~ 500kHz | 0.669" L x 0.591" W (17.00mm x 15.00mm) | Through Hole | - | 0.472" (12.00mm) | Invasive | - | 4.7 mH | 500 mA | - | |
![]() | 59 재고 있음 | 1 : 63.000 ₫ Tube | - | - | Tube | PC Pin | 2Ohm | 1:100 | 350VµS | 50kHz ~ 500kHz | 0.669" L x 0.591" W (17.00mm x 15.00mm) | Through Hole | - | 0.472" (12.00mm) | Invasive | - | 18 mH | 25 A | - | |
![]() | 72 재고 있음 | 1 : 64.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | PC Pin | 4.5Ohm | 1:200 | 700VµS | 50kHz ~ 500kHz | 0.669" L x 0.591" W (17.00mm x 15.00mm) | Through Hole | - | 0.472" (12.00mm) | Invasive | - | 76 mH | 25 A | - | |
![]() | 53 재고 있음 | 1 : 66.000 ₫ Tube | - | - | Tube | PC Pin | 16Ohm | 1:500 | 1750VµS | 50kHz ~ 500kHz | 0.669" L x 0.591" W (17.00mm x 15.00mm) | Through Hole | - | 0.472" (12.00mm) | Invasive | - | 470 mH | 25 A | - | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 64.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | PC Pin | 50Ohm | 1:1000 | - | 50kHz ~ 500kHz | 0.669" L x 0.591" W (17.00mm x 15.00mm) | Through Hole | - | 0.472" (12.00mm) | Invasive | - | 1.9 H | 25 A | - |


















