특수 센서
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 특수 센서 제품을 비교하세요.
특수 센서 제품
표시 중 : 1 - 20
2,482개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | 작동 온도 | 인증 | 센서 유형 | 출력 유형 | 등급 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 재고 있음 | 1 : 907.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -20°C ~ 60°C | - | Fingerprint | UART | - | ||
![]() | 2,305 재고 있음 | 1 : 177.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 177.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | -40°C ~ 85°C | - | Oximeter/Heart Rate | SPI | - | |
![]() MAX86150EFF+T SENSOR - OXIMETER/HEART RATE I2C Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 0 백오더 | 1 : 177.000 ₫ Cut Tape (CT) 5,000 : 175.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | - | Oximeter/Heart Rate | I2C | - | |
![]() SP270252560XTMA2 SENSOR TIRE PRESSURE DIGITAL Infineon Technologies products.productDetail.classifications.rohs | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | - | Tire Pressure Monitoring (TPMS) | Digital | - | |
![]() SP370231560XTMA2 SENSOR TIRE PRESSURE DIGITAL Infineon Technologies products.productDetail.classifications.rohs | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | - | Tire Pressure Monitoring (TPMS) | Digital | - | |
![]() | 80 재고 있음 | 1 : 110.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | - | Optical | I2C, SPI | - | |
![]() MAX30101EFD+T SENSOR - OXIMETER/HEART RATE I2C Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 4,005 재고 있음 | 1 : 351.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 351.000 ₫ Digi-Reel® 5,000 : 209.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | - | Oximeter/Heart Rate | I2C | - | |
![]() | 0 백오더 | 10 : 1.400.000 ₫ Box | - | obsolete | Box | - | - | Radar | - | - | |
![]() | 0 백오더 | 4 : 4.716.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 85°C | - | Voltage | Voltage, 900MHz | - | |
![]() | 0 백오더 | 7 : 2.882.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 85°C | - | Voltage | Voltage, 900MHz | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 60°C | - | Humidity, Temperature | - | - | |
![]() | 0 백오더 | 100 : 1.533.000 ₫ Box | - | - | Box | -30°C ~ 70°C | - | Dry Contact Sensor | - | - | |
![]() | 130 재고 있음 | 1 : 1.303.000 ₫ Box | - | - | Box | -30°C ~ 70°C | - | Dry Contact Sensor | LoRaWAN | - | |
![]() | 0 백오더 | 12000 : 36.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 160°C | - | Camshaft Sensor | Analog Voltage | - | |
![]() | 0 백오더 | 5 : 3.856.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 85°C | - | Voltage | Voltage, 900MHz | - | |
![]() | 553 재고 있음 | 1 : 421.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | - | Optical | Analog Voltage | - | |
![]() | 0 백오더 | 400 : 280.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | - | Optical | Analog Voltage | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | - | Tire Pressure Monitoring (TPMS) | SPI | - | |
0 백오더 | 250 : 211.000 ₫ Box | - | - | Box | -20°C ~ 60°C | - | Force Sensing Linear Potentiometer (FSLP) | - | - | ||
221 재고 있음 | 1 : 453.000 ₫ Box | - | - | Box | -20°C ~ 60°C | - | Force Sensing Linear Potentiometer (FSLP) | - | - |














