디지털 전위차계
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 디지털 전위차계 제품을 비교하세요.
디지털 전위차계 제품
표시 중 : 1 - 20
4,401개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | 저항 (옴) | 작동 온도 | 탭 수 | DigiKey 프로그래밍 가능 | 인증 | 전압 - 공급 | 공차 | 특징 | 장착 유형 | 공급업체 디바이스 패키지 | 메모리 유형 | 인터페이스 | 패키지/케이스 | 저항 - 와이퍼 (Ω) (일반) | 온도 계수 (일반) | 테이퍼 | 등급 | 알림 | 구성 | 회로 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 599 재고 있음 | 1 : 257.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1k | -40°C ~ 125°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | ±33% | Cascade Pin | Surface Mount | 24-SOIC | Volatile | SPI | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 200 | 700ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 4 | |
![]() | 1,061 재고 있음 | 1 : 129.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 125°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | ±30% | - | Surface Mount | 8-SOIC | Volatile | SPI | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 200 | 500ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 1 | |
![]() | 64 재고 있음 | 1 : 267.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 125°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | ±30% | Cascade Pin | Surface Mount | 24-TSSOP | Volatile | SPI | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 200 | 500ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 4 | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | 50k | -40°C ~ 85°C | 128 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V | ±30% | - | Surface Mount | 14-SOIC | Volatile | Up/Down (U/D, CS) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 45 | -35ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 2 | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 130.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 100k | -40°C ~ 85°C | 128 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | ±30% | - | Surface Mount | 8-MSOP | Volatile | Up/Down (U/D, CS) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 40 | 800ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 1 | |
![]() | 238 재고 있음 | 1 : 130.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 10k | -40°C ~ 85°C | 128 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | ±30% | - | Surface Mount | 8-MSOP | Volatile | Up/Down (U/D, CS) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 40 | 800ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 1 | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | 50k | -40°C ~ 85°C | 128 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | ±30% | - | Through Hole | 8-PDIP | Volatile | Up/Down (U/D, CS) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 40 | 800ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 1 | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 104.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 100k | -40°C ~ 125°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.2V ~ 2.7V | ±30% | Cascade Pin | Surface Mount | 14-TSSOP | Volatile | SPI | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 50 | 500ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 2 | |
![]() | 1,041 재고 있음 | 1 : 209.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 85°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V | ±30% | Selectable Address | Surface Mount | 24-SOIC | Volatile | SPI | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 50 | 700ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 6 | |
![]() | 1,988 재고 있음 | 1 : 209.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 100k | -40°C ~ 85°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V | ±30% | Selectable Address | Surface Mount | 24-SOIC | Volatile | SPI | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 50 | 700ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 6 | |
![]() | 134 재고 있음 | 1 : 215.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 85°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V | ±30% | Selectable Address | Surface Mount | 24-TSSOP | Volatile | SPI | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 50 | 700ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 6 | |
![]() | 2,882 재고 있음 | 1 : 184.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 85°C | 1024 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V | -40%, +20% | Cascade Pin | Surface Mount | 16-TSSOP | Non-Volatile | SPI | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 50 | 600ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 1 | |
![]() | 159 재고 있음 | 1 : 103.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 100k | -40°C ~ 125°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | -20%, +55% | Selectable Address | Surface Mount | 10-MSOP | Volatile | I2C | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 160 | 35ppm/°C | Linear | - | - | Rheostat | 2 | |
![]() | 45 재고 있음 | 1 : 100.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 10k | -40°C ~ 125°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | -20%, +55% | Selectable Address | Surface Mount | 10-MSOP | Volatile | I2C | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 160 | 35ppm/°C | Linear | - | - | Rheostat | 2 | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 251.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 85°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V | -40%, +20% | Cascade Pin | Surface Mount | 16-TSSOP | Non-Volatile | SPI | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 200 | 600ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 2 | |
![]() | 165 재고 있음 | 1 : 123.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 100k | -40°C ~ 105°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V | -30%, +50% | Selectable Address | Surface Mount | 16-SOIC | Volatile | I2C | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 60 | 30ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 2 | |
![]() | 2,985 재고 있음 | 1 : 120.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1M | -40°C ~ 105°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V | -30%, +50% | Selectable Address | Surface Mount | 16-TSSOP | Volatile | I2C | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 60 | 30ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 2 | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | 100k | -40°C ~ 85°C | 64 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | ±30% | - | Surface Mount | 24-SOIC | Volatile | SPI | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 45 | 700ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 4 | |
![]() | 156 재고 있음 | 1 : 172.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 105°C | 256 | Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V | ±20% | Selectable Address | Surface Mount | 14-TSSOP | Non-Volatile | I2C | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 200 | 650ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 2 | |
![]() | 45 재고 있음 | 1 : 263.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 105°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V | ±20% | Selectable Address | Surface Mount | 20-TSSOP | Non-Volatile | I2C | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 200 | 650ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 4 |



















