컨트롤러
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 컨트롤러 제품을 비교하세요.
컨트롤러 제품
표시 중 : 1 - 20
3,498개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | 작동 온도 | DigiKey 프로그래밍 가능 | 인증 | 전압 - 공급 | 전류 - 공급 | 프로토콜 | 표준 | 공급업체 디바이스 패키지 | 인터페이스 | 패키지/케이스 | 등급 | 기능 | 알림 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 백오더 | 1 : 103.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 103.000 ₫ Digi-Reel® | - | obsolete | Cut Tape (CT), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 25V | - | USB | USB 3.0 | 16-TSSOP | USB | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | Controller | - | |
![]() | 5,109 재고 있음 | 1 : 150.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 150.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 85.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 1.8V ~ 3.3V | - | I2C | - | 56-TQFN (11x5) | I2C, SPI | 56-WFQFN Exposed Pad | - | - | - | |
0 백오더 | — | - | obsolete | - | - | Not Verified | - | 3.3V, 5V | - | USB | USB 2.0, USB 3.0 | - | GPIO, PWM, SPI, USB | - | - | Bridge, USB to SATA | - | ||
0 백오더 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 105°C | Not Verified | - | 3.3V | - | USB | USB 2.0, USB 3.0 | 32-QFN (5x5) | USB | 32-QFN | - | Controller | - | ||
0 백오더 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 105°C | Not Verified | - | 3.3V | - | USB | USB 2.0, USB 3.0 | 32-QFN (5x5) | USB | 32-QFN | - | Controller | - | ||
0 백오더 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 105°C | Not Verified | - | 3.3V | - | USB | USB 2.0, USB 3.0 | 32-QFN (5x5) | USB | 32-QFN | - | Controller | - | ||
![]() | 3,893 재고 있음 | 1 : 50.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 50.000 ₫ Digi-Reel® 3,000 : 40.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Digi-Reel®, Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | 0°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | 60mA | USB | USB 2.0 | 36-SQFN (6x6) | USB | 36-VFQFN Exposed Pad | - | Hub Controller | - | |
![]() | 2,778 재고 있음 | 1 : 162.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 162.000 ₫ Digi-Reel® 3,000 : 123.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Digi-Reel®, Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | - | - | USB | USB 2.0 | 36-SQFN (6x6) | USB | 36-VFQFN Exposed Pad | - | Hub Controller | - | |
![]() | 281 재고 있음 | 1 : 732.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 732.000 ₫ Digi-Reel® 750 : 554.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | 20mA | ARCNET | ARCNET 878.1 | 28-PLCC (11.51x11.51) | Parallel | 28-LCC (J-Lead) | - | Controller | - | |
![]() | 45 재고 있음 | 1 : 108.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 108.000 ₫ Digi-Reel® 2,100 : 91.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 3.1V ~ 3.6V | 160mA | Ethernet | 10 Base-T PHY | 28-SSOP | SPI | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | - | Controller | - | |
![]() | 1,310 재고 있음 | 1 : 116.000 ₫ Cut Tape (CT) | - | - | Cut Tape (CT) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3.1V ~ 3.6V | 160mA | Ethernet | 10 Base-T PHY | 28-QFN (6x6) | SPI | 28-VQFN Exposed Pad | - | Controller | - | |
![]() | 1,388 재고 있음 | 1 : 196.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 196.000 ₫ Digi-Reel® 1,000 : 157.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 1.8V, 2.5V, 3.3V | 115mA | Ethernet | 10/100 Base-T/TX PHY | 64-LQFP (10x10) | I2C, SPI | 64-LQFP | - | Switch | - | |
![]() | 23,551 재고 있음 | 1 : 65.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 65.000 ₫ Digi-Reel® 3,000 : 52.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | 0°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | 70mA | USB | - | 36-SQFN (6x6) | USB | 36-VFQFN Exposed Pad | - | Hub Controller | - | |
![]() | 1,091 재고 있음 | 1 : 86.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 86.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | 70mA | USB | - | 36-SQFN (6x6) | USB | 36-VFQFN Exposed Pad | - | Hub Controller | - | |
![]() | 2,525 재고 있음 | 1 : 173.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 173.000 ₫ Digi-Reel® 3,000 : 139.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 1.2V, 3.3V | - | USB | USB 2.0, USB 3.2 | 56-VQFN (7x7) | USB | 56-VFQFN Exposed Pad | - | Hub Controller | - | |
![]() | 3,200 재고 있음 | 1 : 116.000 ₫ Digi-Reel® 1,600 : 97.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Digi-Reel®, Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3.1V ~ 3.6V | 160mA | Ethernet | 10 Base-T PHY | 28-QFN (6x6) | SPI | 28-VQFN Exposed Pad | - | Controller | - | |
![]() | 2,164 재고 있음 | 1 : 162.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 162.000 ₫ Digi-Reel® 1,000 : 131.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Digi-Reel®, Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 3.3V | - | Ethernet | 10/100 Base-T/TX PHY | 64-QFN (8x8) | MII, RMII | 64-VFQFN Exposed Pad | - | Controller | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | - | Not Verified | - | 1.2V | - | Ethernet | - | 256-BGA (17x17) | SPI | - | - | Switch | - | |
![]() MAX3420EETG+ IC USB PERIPH CONTROLLER 24TQFN Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 1,099 재고 있음 | 1 : 358.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | 15mA | USB | USB 2.0 | 24-TQFN (4x4) | SPI | 24-WFQFN Exposed Pad | - | Controller | - | |
![]() | 32 재고 있음 | 1 : 961.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 105°C | Not Verified | - | 1.2V, 3.3V | - | Ethernet | IEEE 802.3, 10/100 Base-T/TX PHY | 144-CSPBGA (10x10) | MII, RMII | 144-LFBGA, CSPBGA | - | Switch | - |
















