동축 커넥터(RF) 접점
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 동축 커넥터(RF) 접점 제품을 비교하세요.
동축 커넥터(RF) 접점 제품
표시 중 : 1 - 20
397개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | 핀 또는 소켓 | 접점 마감 | 접점 종단 | 특징 | 임피던스 | 장착 유형 | 와이어 게이지 | 접점 마감 두께 | 보드 두께 | 케이블 그룹 | 중심 도체 직경 | 유형 | 접점 재료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 백오더 | 1080 : 199.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Pin, Outer Contact | Gold | Crimp | Retention Latches | 50 Ohms | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | RG-174, 316 | - | MPRF | Brass | |
![]() | 88 재고 있음 | 1 : 2.670.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Pin | Gold | - | - | 50 Ohms | Free Hanging (In-Line) | - | 50.0µin (1.27µm) | - | 0.047" Semi Rigid | - | - | Copper Alloy | |
![]() | 312 재고 있음 | 1 : 2.527.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Socket | Gold | Crimp | - | 50 Ohms | Free Hanging (In-Line) | - | 50.0µin (1.27µm) | - | 0.047" Semi Rigid | - | - | Copper Alloy | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 백오더 | 20 : 232.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Socket | Gold | Crimp | - | 75 Ohms | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | Coaxial | Beryllium Copper | |
![]() | 0 백오더 | 20 : 256.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Pin | Gold | Crimp | - | 75 Ohms | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | Coaxial | Beryllium Copper | |
![]() | 0 백오더 | 100 : 15.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 백오더 | 100 : 16.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Socket | Tin | Crimp | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | F | Copper Alloy | |
![]() | 0 백오더 | 100 : 13.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Socket, Outer Contact | Tin | Crimp | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | F | Phosphor Bronze | |
![]() | 0 백오더 | 100 : 11.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Socket, Outer Contact | Tin | Crimp | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | F | Phosphor Bronze | |
![]() | 0 백오더 | 100 : 64.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Pin, Outer Contact | Tin | Crimp | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | M | Phosphor Bronze | |
![]() | 0 백오더 | 100 : 11.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Pin, Outer Contact | Tin | Crimp | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | M | Phosphor Bronze | |
![]() | 0 백오더 | 100 : 13.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Socket, Outer Contact | Tin | Crimp | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | F | Phosphor Bronze | |
![]() | 0 백오더 | 100 : 10.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Socket, Outer Contact | Tin | Crimp | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | F | Phosphor Bronze | |
![]() | 0 백오더 | 100 : 11.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Socket | Tin | Crimp | - | - | Free Hanging (In-Line) | 30 AWG | - | - | - | - | F | Brass | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 백오더 | 5000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 백오더 | 3000 : 4.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | Socket, Outer Contact | Tin | Crimp | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | F | Phosphor Bronze | |
![]() | 0 백오더 | 3000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 백오더 | 2000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | Socket, Outer Contact | Tin | Crimp | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | F | Phosphor Bronze |



