VCO(전압 제어 발진기)
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 VCO(전압 제어 발진기) 제품을 비교하세요.
VCO(전압 제어 발진기) 제품
표시 중 : 1 - 20
603개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | 작동 온도 | 전압 - 공급 | 높이 | 주파수 범위 | 크기/치수 | 2차 고조파, Typ (dBc) | 주파수 - 중심 | Icc 최대 | 푸싱 (MHz/V) | 위상 잡음 Typ (dBc/Hz) | 전력 (dBm) | 패키지/케이스 | 튜닝 전압 (VDC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 백오더 | 1 : 3.997.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | 3.3V | 0.040" (1.02mm) | 76 ~ 77GHz | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | - | - | 170mA (Typ) | - | - | - | 85-TFBGA | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | 3.3V | 0.040" (1.02mm) | 76 ~ 77GHz | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | - | - | 170mA (Typ) | - | - | - | 85-TFBGA | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 699 재고 있음 | 1 : 1.456.000 ₫ Cut Tape (CT) 500 : 1.042.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 1.456.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Digi-Reel®, Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | -40°C ~ 85°C | 5V | 0.039" (0.99mm) | 4.75 ~ 5.4GHz, 9.5 ~ 10.8GHz | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 20 | 5.075GHz, 10.15GHz | 390mA | 20 | -110 | -5.5±2.5, 11±3 | 32-VFQFN Exposed Pad | 2 V ~ 12 V | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | 5V | 0.039" (1.00mm) | 3.65 ~ 4.1GHz, 7.3 ~ 8.2GHz | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 20 | 3.857GHz, 7.75GHz | 280mA | 10 (Typ) | -116 | 7 ±3, 14.5 ±2.5 | 32-VFQFN Exposed Pad | 2 V ~ 13 V | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | 3V | 0.039" (1.00mm) | 5.2 ~ 5.73GHz, 10.43 ~ 22.46GHz | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 15 | 39.105GHz, 10.945GHz | 290mA | 25 (Typ) | -110 | -7 ±3, 8 ±3, 7.5 ±2.5 | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | 2 V ~ 13 V | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | 5V | 0.039" (1.00mm) | 3.65 ~ 4.1GHz, 7.3 ~ 8.2GHz | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 20 | 3.857GHz, 7.75GHz | 280mA | 10 (Typ) | -116 | 7 ±3, 14.5 ±2.5 | 32-VFQFN Exposed Pad | 2 V ~ 13 V | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | 5V | 0.039" (1.00mm) | 2.4 ~ 2.7GHz, 4.8 ~ 5.4GHz, 9.6 ~ 10.8GHz | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 25 | 2.55GHz, 5.1GHz, 10.2GHz | 370mA | 30 (Typ) | -110 | -5.5 ±2.5, 10 ±4, 9 ±6 | 32-VFQFN Exposed Pad | 2 V ~ 13 V | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | 3V | 0.039" (1.00mm) | 5.2 ~ 5.73GHz, 10.43 ~ 22.46GHz | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 15 | 39.105GHz, 10.945GHz | 290mA | 25 (Typ) | -110 | -7 ±3, 8 ±3, 7.5 ±2.5 | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | 2 V ~ 13 V | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | 1.8V ~ 5.5V | 0.024" (0.60mm) | 40MHz ~ 70MHz | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | 55MHz | 25mA | - | - | - | 0402 (1005 Metric) | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | 1.8V ~ 5.5V | - | 40MHz ~ 70MHz | - | - | 55MHz | 25mA | - | - | - | Die | - | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 1.336.000 ₫ Strip | - | - | Strip | -40°C ~ 85°C | 5V | 0.039" (1.00mm) | 5.705 ~ 6.31GHz, 11.41 ~ 12.62GHz | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 20 | 6.0075GHz, 12.015GHz | 270mA | 5 | -89 | 4.5±4.5, 11±4 | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | 2 V ~ 13 V | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 1.336.000 ₫ Strip | - | - | Strip | -40°C ~ 85°C | 5V | 0.039" (1.00mm) | 6.085 ~ 6.665GHz, 12.17 ~ 13.33GHz | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 20 | 6.375GHz, 12.75GHz | 250mA | 2 | -86 | 3.5±4.5, 11±4 | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | 2 V ~ 13 V | |
![]() | 15 재고 있음 | 1 : 1.336.000 ₫ Strip | - | - | Strip | -40°C ~ 85°C | 5V | 0.039" (1.00mm) | 6.235 ~ 6.86GHz, 12.47 ~ 13.72GHz | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 17 | 6.5475GHz, 13.095GHz | 240mA | 2 | -85 | 2.5 ±3.5, 10.5±3.5 | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | 2 V ~ 13 V | |
![]() | 23 재고 있음 | 1 : 1.336.000 ₫ Strip | - | - | Strip | -40°C ~ 85°C | 5V | 0.039" (1.00mm) | 6.46 ~ 7.035GHz, 12.92 ~ 14.07GHz | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 22 | 6.7475GHz, 13.495GHz | 260mA | 2 | -86 | 3 ±4, 11 ±4 | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | 2 V ~ 13 V | |
![]() | 0 백오더 | 500 : 936.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | 5V | 0.039" (1.00mm) | 6.235 ~ 6.86GHz, 12.47 ~ 13.72GHz | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 17 | 6.5475GHz, 13.095GHz | 240mA | 2 | -85 | 2.5 ±3.5, 10.5±3.5 | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | 2 V ~ 13 V | |
![]() | 157 재고 있음 | 1 : 1.456.000 ₫ Strip | - | - | Strip | -40°C ~ 85°C | 5V | 0.039" (1.00mm) | 4.225 ~ 4.775GHz, 8.45 ~ 9.55GHz | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 15 | 4.5GHz, 9GHz | 360mA | 20 | -116 | -6±2, 11±3, 12.5±2.5 | 32-VFQFN Exposed Pad | 2 V ~ 13 V | |
![]() | 108 재고 있음 | 1 : 1.456.000 ₫ Strip | - | - | Strip | -40°C ~ 85°C | 5V | 0.039" (1.00mm) | 4.525 ~ 5.075GHz, 9.05 ~ 10.15GHz | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 15 | 4.8GHz, 9.6GHz | 300mA | 15 | -115 | 8±3, 12.5±3.5 | 32-VFQFN Exposed Pad | 2 V ~ 13 V |













