저항기 키트
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 저항기 키트 제품을 비교하세요.
저항기 키트 제품
표시 중 : 1 - 20
586개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | 저항 (옴) | 키트 유형 | 공차 | 특징 | 장착 유형 | 포함 패키지 | 수량 | 전력 (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 재고 있음 | 1 : 2.672.000 ₫ Book | - | - | Book | 47 ~ 221k | Thin Film | ±0.1% | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 3600 Pieces (90 Values - 40 Each) | 1/10W | |
![]() | 2 재고 있음 | 1 : 2.393.000 ₫ Book | - | - | Book | 1 ~ 1M | Thin Film | ±1% | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 | Surface Mount | MELF, 0204 | 1580 Pieces (79 Values - 20 Each) | 2/5W | |
![]() | 4 재고 있음 | 1 : 2.393.000 ₫ Book | - | - | Book | 2.2 ~ 1.5M | Carbon Film | ±2%, ±5% | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | Surface Mount | MELF, 0207 | 1400 Pieces (70 Values - 20 Each) | 1W | |
![]() | 0 백오더 | — | - | obsolete | - | 0.1 ~ 9.1 | Thin Film | ±1%, ±2%, ±5% | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | Surface Mount | MELF, 0102, 0204, 0207 | 1420 Pieces (71 Values - 20 Each) | 0.3W, 0.4W, 1W | |
![]() | 2 재고 있음 | 1 : 10.459.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 10 ~ 97.6 | Thick Film | ±1% | Automotive AEC-Q200 | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | 19200 Pieces (96 Values - 200 Each) | 1/4W | |
![]() | 5 재고 있음 | 1 : 13.037.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 10 ~ 500 | Thin Film | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | - | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 240 Pieces (12 Values - 20 Each) | 1/20W | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 13.037.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 10 ~ 500 | Thin Film | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | - | Surface Mount | 02016 (0504 Metric) | 240 Pieces (12 Values - 20 Each) | 1/32W | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 299.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 100 ~ 20k | Carbon Film | - | - | Through Hole | Axial | 120 Pieces (7 Values - Mixed Quantities) | - | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 4.861.000 ₫ Box | - | - | Box | 50 ~ 100 | Thin Film | ±2% | - | Surface Mount | Non-Standard SMD | 36 Pieces (Assorted Per Value) | 4W, 6W, 8W, 10W, 20W, 40W | |
![]() | 1 재고 있음 | 1 : 4.956.000 ₫ Box | - | - | Box | 50 ~ 100 | Thin Film | ±5% | - | Surface Mount | Non-Standard SMD | 40 Pieces (Assorted Per Value) | 5W, 15W, 30W, 60W, 150W, 250W | |
![]() | 6 재고 있음 | 1 : 4.036.000 ₫ Book | - | - | Book | 10 ~ 200 | Thin Film | ±0.1% | RF, High Frequency, Wraparound Termination | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 100 Pieces (10 Values - 10 Each) | 1/20W | |
![]() | 1 재고 있음 | 1 : 4.762.000 ₫ Box | - | - | Box | 10 ~ 200 | Thin Film | ±0.1% | RF, High Frequency, Top Sided Termination | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 100 Pieces (10 Values - 10 Each) | 1/20W | |
266 재고 있음 | 1 : 1.076.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 1.1 ~ 910k | Carbon Film | ±5% | - | Through Hole | Axial | 360 Pieces (72 Values - 5 Each) | 1/2W | ||
161 재고 있음 | 1 : 1.040.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 1.1 ~ 910k | Carbon Film | ±5% | - | Through Hole | Axial | 360 Pieces (72 Values - 5 Each) | 1/4W | ||
142 재고 있음 | 1 : 1.086.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 1 ~ 1M | Carbon Film | ±5% | - | Through Hole | Axial | 365 Pieces (73 Values - 5 Each) | 1/2W | ||
0 백오더 | 1 : 1.050.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 1 ~ 1M | Carbon Film | ±5% | - | Through Hole | Axial | 365 Pieces (73 Values - 5 Each) | 1/4W | ||
0 백오더 | 1 : 180.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 220 ~ 10k | - | - | - | Through Hole | 1206 (3216 Metric) | 16 Pieces (4 Values - 4 Each) | - | ||
![]() | 0 백오더 | 1 : 778.000 ₫ Book | - | - | Book | 47 ~ 750 | Thin Film | ±0.05% | Automotive AEC-Q200 | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 260 Pieces (26 Values - 10 Each) | 1/10W | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 788.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 820 ~ 13k | Thin Film | ±0.05% | Automotive AEC-Q200 | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 270 Pieces (27 Values - 10 Each) | 1/10W | |
![]() | 2 재고 있음 | 1 : 831.000 ₫ Book | - | - | Book | 15k ~ 270k | Thin Film | ±0.05% | Automotive AEC-Q200 | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 240 Pieces (24 Values - 10 Each) | 1/10W |



















