AC 팬
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 AC 팬 제품을 비교하세요.
AC 팬 제품
표시 중 : 1 - 20
3,877개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | 작동 온도 | 크기/치수 | 특징 | 전압 범위 | 베어링 유형 | 종단 | 전류 정격 (암페어) | 승인 기관 | 침투 보호 | 수명 @ 온도 | 팬 유형 | 노이즈 | 정압 | RPM | 전압 - 정격 | 재질 - 프레임 | 재질 - 블레이드 | 공기 흐름 | 너비 | 전력 (W) | 알림 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 백오더 | 40 : 575.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 120mm L x 120mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC), Speed Sensor (Tach) | - | Ball | 3 Wire Leads | 0.100A | - | - | - | Tubeaxial | 44.0dB(A) | 0.180 in H2O (44.8 Pa) | 3000 RPM | 100 ~ 240VAC | Plastic | Plastic | 79.0 CFM (2.21m³/min) | 25.50mm | 6.00W | - | 0.325 lb (147.42 g) | |
![]() | 0 백오더 | 40 : 699.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 120mm L x 120mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC) | 90 ~ 264VAC | Ball | 2 Wire Leads | 0.180A | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | Tubeaxial | 49.0dB(A) | 0.363 in H2O (90.5 Pa) | 3500 RPM | 100 ~ 240VAC | Plastic | Plastic | 123.9 CFM (3.47m³/min) | 38.50mm | 9.50W | - | 0.631 lb (286.20 g) | |
![]() | 6 재고 있음 | 1 : 932.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 120mm L x 120mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC) | 90 ~ 264VAC | Ball | 2 Terminals | 0.180A | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | Tubeaxial | 49.0dB(A) | 0.363 in H2O (90.5 Pa) | 3500 RPM | 100 ~ 240VAC | Plastic | Plastic | 123.9 CFM (3.47m³/min) | 38.50mm | 9.50W | - | 0.631 lb (286.20 g) | |
![]() | 69 재고 있음 | 1 : 844.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 120mm L x 120mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC), Parylene Coating | 90 ~ 264VAC | Ball | 2 Terminals | 0.180A | - | - | - | Tubeaxial | 49.0dB(A) | 0.363 in H2O (90.5 Pa) | 3500 RPM | 100 ~ 240VAC | Plastic | Plastic | 123.9 CFM (3.47m³/min) | 38.50mm | 9.50W | - | 0.631 lb (286.20 g) | |
![]() | 0 백오더 | 60 : 543.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 120mm L x 120mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC), Speed Sensor (Tach) | 90 ~ 264VAC | Ball | 2 Terminals | 0.100A | - | IP55 - Dust Protected, Water Resistant | - | Tubeaxial | 44.0dB(A) | 0.180 in H2O (44.8 Pa) | 3000 RPM | 100 ~ 240VAC | Plastic | Plastic | 79.0 CFM (2.21m³/min) | 25.50mm | 6.00W | - | 0.325 lb (147.42 g) | |
![]() | 0 백오더 | 100 : 517.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 60mm L x 60mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC), Parylene Coating | 90 ~ 264VAC | Ball | 2 Wire Leads | 0.060A | - | IP55 - Dust Protected, Water Resistant | - | Tubeaxial | 35.0dB(A) | 0.240 in H2O (59.8 Pa) | 4500 RPM | 100 ~ 240VAC | Plastic | Plastic | 17.0 CFM (0.476m³/min) | 25.50mm | 2.30W | - | 0.154 lb (69.85 g) | |
![]() | 0 백오더 | 70 : 553.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 80mm L x 80mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC), Parylene Coating | 90 ~ 264VAC | Ball | 2 Wire Leads | 0.090A | - | IP55 - Dust Protected, Water Resistant | - | Tubeaxial | 31.0dB(A) | 0.280 in H2O (70.0 Pa) | 4000 RPM | 100 ~ 240VAC | Plastic | Plastic | 41.0 CFM (1.15m³/min) | 38.00mm | 5.50W | - | 0.359 lb (162.84 g) | |
![]() | 303 재고 있음 | 1 : 816.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 80mm L x 80mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC), Parylene Coating | 90 ~ 264VAC | Ball | 2 Wire Leads | 0.060A | - | IP55 - Dust Protected, Water Resistant | - | Tubeaxial | 31.0dB(A) | 0.250 in H2O (62.3 Pa) | 3500 RPM | 100 ~ 240VAC | Plastic | Plastic | 39.0 CFM (1.09m³/min) | 25.50mm | 4.50W | - | 0.209 lb (94.89 g) | |
![]() | 329 재고 있음 | 1 : 778.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 92mm L x 92mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC), Parylene Coating | 90 ~ 264VAC | Ball | 2 Wire Leads | 0.060A | - | IP55 - Dust Protected, Water Resistant | - | Tubeaxial | 44.0dB(A) | 0.270 in H2O (67.3 Pa) | 3500 RPM | 100 ~ 240VAC | Plastic | Plastic | 56.0 CFM (1.57m³/min) | 25.50mm | 6.30W | - | 0.234 lb (106.14 g) | |
![]() | 137 재고 있음 | 1 : 816.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 92mm L x 92mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC), Parylene Coating | 90 ~ 264VAC | Ball | 2 Wire Leads | 0.110A | - | IP55 - Dust Protected, Water Resistant | - | Tubeaxial | 42.0dB(A) | 0.290 in H2O (72.2 Pa) | 3500 RPM | 100 ~ 240VAC | Plastic | Plastic | 68.0 CFM (1.90m³/min) | 38.00mm | 5.50W | - | 0.384 lb (174.18 g) | |
![]() | 1 재고 있음 | 1 : 1.633.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Rectangular/Rounded - 172mm L x 152mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC), Parylene Coating | 90 ~ 264VAC | Ball | 2 Wire Leads | 0.200A | - | IP55 - Dust Protected, Water Resistant | - | Tubeaxial | 55.0dB(A) | 0.600 in H2O (149.5 Pa) | 3200 RPM | 100 ~ 240VAC | Aluminum | Plastic | 228.0 CFM (6.38m³/min) | 51.50mm | 22.50W | - | 1.6 lbs (725.7 g) | |
![]() | 189 재고 있음 | 1 : 1.609.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Rectangular/Rounded - 172mm L x 152mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC), Speed Sensor (Tach) | 90 ~ 264VAC | Ball | 3 Wire Leads | 0.200A | - | - | - | Tubeaxial | 55.0dB(A) | 0.600 in H2O (149.5 Pa) | 3200 RPM | 100 ~ 240VAC | Aluminum | Plastic | 228.0 CFM (6.38m³/min) | 51.50mm | 22.50W | - | 1.6 lbs (725.7 g) | |
![]() | 0 백오더 | 40 : 777.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 120mm L x 120mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC) | 90 ~ 264VAC | Ball | 2 Wire Leads | 0.180A | ATEX | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | Tubeaxial | 49.0dB(A) | 0.363 in H2O (90.5 Pa) | 3500 RPM | 100 ~ 240VAC | Plastic | Plastic | 123.9 CFM (3.47m³/min) | 38.50mm | 9.50W | - | 0.631 lb (286.20 g) | |
![]() | 43 재고 있음 | 1 : 819.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 120mm L x 120mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC), Speed Sensor (Tach) | 90 ~ 264VAC | Ball | 3 Wire Leads | 0.180A | - | - | - | Tubeaxial | 49.0dB(A) | 0.363 in H2O (90.5 Pa) | 3500 RPM | 100 ~ 240VAC | Plastic | Plastic | 123.9 CFM (3.47m³/min) | 38.50mm | 9.50W | - | 0.631 lb (286.20 g) | |
![]() | 41 재고 있음 | 1 : 1.054.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 120mm L x 120mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC), Speed Sensor (Tach) | 90 ~ 264VAC | Ball | 3 Wire Leads | 0.180A | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | Tubeaxial | 49.0dB(A) | 0.363 in H2O (90.5 Pa) | 3500 RPM | 100 ~ 240VAC | Plastic | Plastic | 123.9 CFM (3.47m³/min) | 38.50mm | 9.50W | - | 0.631 lb (286.20 g) | |
![]() | 0 백오더 | 40 : 658.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 120mm L x 120mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC), PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 90 ~ 264VAC | Ball | 4 Wire Leads | 0.180A | - | - | - | Tubeaxial | 49.0dB(A) | 0.363 in H2O (90.5 Pa) | 3500 RPM | 100 ~ 240VAC | Plastic | Plastic | 123.9 CFM (3.47m³/min) | 38.50mm | 9.50W | - | 0.631 lb (286.20 g) | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 1.071.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 120mm L x 120mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC) | 90 ~ 264VAC | Ball | 2 Terminals | 0.180A | ATEX | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | Tubeaxial | 49.0dB(A) | 0.363 in H2O (90.5 Pa) | 3500 RPM | 100 ~ 240VAC | Plastic | Plastic | 123.9 CFM (3.47m³/min) | 38.50mm | 9.50W | - | 0.631 lb (286.20 g) | |
![]() | 0 백오더 | 1 : 1.256.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 120mm L x 120mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC) | 90 ~ 265VAC | Ball | 2 Terminals | 0.080A | - | - | - | Tubeaxial | 43.0dB(A) | 0.340 in H2O (84.7 Pa) | 3200 RPM | 115 ~ 230VAC | Plastic | Plastic | 106.0 CFM (2.97m³/min) | 38.00mm | 4.90W | - | 0.644 lb (292.11 g) | |
![]() | 2 재고 있음 | 1 : 1.785.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 120mm L x 120mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC) | 90 ~ 265VAC | Ball | 2 Terminals | 0.080A | ATEX | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | Tubeaxial | 43.0dB(A) | 0.340 in H2O (84.7 Pa) | 3200 RPM | 115 ~ 230VAC | Plastic | Plastic | 106.0 CFM (2.97m³/min) | 38.00mm | 4.90W | - | 0.644 lb (292.11 g) | |
![]() | 2 재고 있음 | 1 : 1.348.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Square - 120mm L x 120mm H | Auto Restart, Electronic Commutation (EC) | 90 ~ 265VAC | Ball | 2 Wire Leads | 0.080A | - | - | - | Tubeaxial | 43.0dB(A) | 0.340 in H2O (84.7 Pa) | 3200 RPM | 115 ~ 230VAC | Plastic | Plastic | 106.0 CFM (2.97m³/min) | 38.00mm | 4.90W | - | 0.644 lb (292.11 g) |



















