Cicoil
Cicoil 482W101-16-250
CBL RIBN 16COND 0.025 CLEAR FEET
표시 중 : 1 - 5
5개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | 도체 수 | 케이블 유형 | 정격 | 길이 | 와이어 게이지 | 차폐 | 피치 | 도체 재질 | 재킷 색상 | 작동 온도 | 절연 저항 | 도체 연선 | 리본 두께 | 리본 너비 | 첫 번째 도체 마크 | 특징 | 재킷 (절연) 재질 | 전압 | 정격 전류 (Amps) | 인증 | 등급 | 알림 | 스풀 크기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 185 재고 있음 | 1 : 146.000 ₫ Digi-Spool®, Continuous Spool | - | - | - | 16 | Flat Cable | - | Enter Number of Feet in Order Quantity | 30 AWG | Unshielded | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | Clear | -65°C ~ 260°C | - | - | 0.026" (0.66mm) | 0.400" (10.16mm) | - | - | - | 300 V | 200 mA | - | - | - | 250.0' (76.20m) | |
![]() | 250 재고 있음 | 250 : 74.000 ₫ Spool | - | - | - | 16 | Flat Cable | - | 250.0' (76.20m) | 30 AWG | Unshielded | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | Clear | -65°C ~ 260°C | - | - | 0.026" (0.66mm) | 0.400" (10.16mm) | - | - | - | 300 V | 200 mA | - | - | - | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | - | - | 16 | Flat Cable | - | 5.0' (1.52m) | 30 AWG | Unshielded | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | Clear | -65°C ~ 260°C | - | - | 0.026" (0.66mm) | 0.400" (10.16mm) | - | - | - | 300 V | 200 mA | - | - | - | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | - | - | 16 | Flat Cable | - | 10.0' (3.05m) | 30 AWG | Unshielded | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | Clear | -65°C ~ 260°C | - | - | 0.026" (0.66mm) | 0.400" (10.16mm) | - | - | - | 300 V | 200 mA | - | - | - | - | |
![]() | 0 백오더 | — | - | - | - | 16 | Flat Cable | - | 50.0' (15.24m) | 30 AWG | Unshielded | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | Clear | -65°C ~ 260°C | - | - | 0.026" (0.66mm) | 0.400" (10.16mm) | - | - | - | 300 V | 200 mA | - | - | - | - |


