Điốt TVS
So sánh sản phẩm Điốt TVS với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm Điốt TVS
Hiển thị : 21 - 40
trong số 10,000 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Nhiệt độ hoạt động | Chứng nhận | Ứng dụng | Điện dung @ Tần số | Kiểu lắp đặt | Dòng điện - Xung đỉnh (10/1000µs) | Điện áp - Chịu đựng ngược (Điển hình) | Gói thiết bị nhà cung cấp | Gói / Vỏ | Kênh đơn hướng | Kênh hai chiều | Điện áp - Đánh thủng (Tối thiểu) | Điện áp - Kẹp (Tối đa) @ Ipp | Công suất - Xung đỉnh | Bảo vệ đường dây điện | Loại | Cấp độ | Thông báo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,609 Còn hàng | 3,000 : 4.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 23.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 23.000 ₫ Digi-Reel® 3,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -65°C ~ 175°C (TJ) | AEC-Q101 | - | - | Surface Mount | 15.5A | 24V | DO-214AA (SMBJ) | DO-214AA, SMB | 1 | - | 26.7V | 38.9V | 600W | No | Zener | Automotive | - | |
![]() | 17,052 Còn hàng | 1 : 23.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 23.000 ₫ Digi-Reel® 3,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -65°C ~ 175°C (TJ) | AEC-Q101 | - | - | Surface Mount | 13.3A | 28V | DO-214AA (SMBJ) | DO-214AA, SMB | - | 1 | 31.1V | 45.4V | 600W | No | Zener | Automotive | - | |
![]() | 2,416 Còn hàng | 1 : 23.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 23.000 ₫ Digi-Reel® 3,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -65°C ~ 175°C (TJ) | AEC-Q101 | - | - | Surface Mount | 12.4A | 30V | DO-214AA (SMBJ) | DO-214AA, SMB | 1 | - | 33.3V | 48.4V | 600W | No | Zener | Automotive | - | |
![]() | 11,155 Còn hàng | 1 : 23.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 23.000 ₫ Digi-Reel® 3,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -65°C ~ 175°C (TJ) | AEC-Q101 | - | - | Surface Mount | 11.3A | 33V | DO-214AA (SMBJ) | DO-214AA, SMB | 1 | - | 36.7V | 53.3V | 600W | No | Zener | Automotive | - | |
![]() | 1,471 Còn hàng | 1 : 44.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 44.000 ₫ Digi-Reel® 3,000 : 10.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -65°C ~ 150°C (TJ) | AEC-Q101 | - | - | Surface Mount | 51.6A | 36V | DO-214AB (SMCJ) | DO-214AB, SMC | - | 1 | 40V | 58.1V | 3000W (3kW) | No | Zener | Automotive | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | General Purpose | 30pF @ 1MHz | Surface Mount | 11.2A | 5V (Max) | SOD-882 | SOD-882 | - | 1 | 5.8V | 12.5V | 100mW | No | Zener | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | General Purpose | 30pF @ 1MHz | Surface Mount | 12A | 5V (Max) | SOT-23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | 2 | 5.5V | 16V | 150W | No | Zener | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | General Purpose | 3pF @ 1MHz | Surface Mount | 2A (8/20µs) | 5V | 0201-C | 0201 (0603 Metric) | - | 1 | 10V (Typ) | 12V | 30W | No | Zener | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | General Purpose | 0.3pF @ 1MHz | Surface Mount | 3.3A (8/20µs) | 18V (Max) | 0201 | 0201 (0603 Metric) | - | 1 | 19V | 40V | 120W | No | Zener | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | General Purpose | 3pF @ 1MHz | Surface Mount | 4A | 5V (Max) | SOD-882 | SOD-882 | - | 1 | 5.6V | 13V | 100mW | No | Zener | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | General Purpose | 0.5pF @ 1MHz | Surface Mount | 1A (8/20µs) | 5V (Max) | SOD-882 | SOD-882 | 1 | - | 5.4V | 10V | 105W | No | Zener | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | General Purpose | 0.9pF @ 1MHz (Max) | Surface Mount | 4A (8/20µs) | 5V (Max) | 0201 | 0201 (0603 Metric) | 1 | - | 5.8V | 20V | 80W | No | Zener | - | - | |
![]() | 9,935 Còn hàng | 1 : 5.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 5.000 ₫ Digi-Reel® 10,000 : 1.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | General Purpose | 15pF @ 1MHz | Surface Mount | 8A (8/20µs) | 5V (Max) | 0201-A | 0201 (0603 Metric) | - | 1 | 6V | 15V | 120W | No | Zener | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 10000 : 1.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | General Purpose | 10pF @ 1MHz | Surface Mount | 5A (8/20µs) | 5V (Max) | DFN1006-2L | 0402 (1006 Metric) | - | 1 | 5.6V | 15V | 75W | No | Zener | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 10000 : 1.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | General Purpose | 2.5pF @ 1MHz | Surface Mount | 1A (8/20µs) | 5V (Max) | 0201-A | 0201 (0603 Metric) | - | 1 | 6V | 11V | - | No | Zener | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 10000 : 1.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | General Purpose | 2.5pF @ 1MHz | Surface Mount | 1A (8/20µs) | 5V (Max) | 2-DFN1006 | 0402 (1006 Metric) | - | 1 | 6V | 11V | - | No | Zener | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | General Purpose | 12pF @ 1MHz | Surface Mount | 5A (8/20µs) | 5V (Max) | SOT-23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | 2 | 5.8V | 10V | 50W | No | Zener | - | - | |
![]() | 36 Còn hàng | 1 : 913.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | General Purpose | 12000pF @ 10kHz (Max) | Through Hole | 15000A (15kA) (8/20µs) | 58V | Axial | Axial, Right Angle Bend (24.15mm Center) | - | 1 | 64V | 110V | - | No | Zener | - | - | |
![]() | 56 Còn hàng | 1 : 1.233.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | General Purpose | 10000pF @ 10kHz (Max) | Through Hole | 15000A (15kA) (8/20µs) | 66V | Axial | Axial, Right Angle Bend (24.15mm Center) | - | 1 | 72V | 120V | - | No | Zener | - | - | |
![]() | 41 Còn hàng | 1 : 986.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | General Purpose | 10000pF @ 10kHz (Max) | Through Hole | 15000A (15kA) (8/20µs) | 76V | Axial | Axial, Right Angle Bend (24.15mm Center) | - | 1 | 85V | 150V | - | No | Zener | - | - |



















