Cầu chì chuyên dụng, điện
So sánh sản phẩm Cầu chì chuyên dụng, điện với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm Cầu chì chuyên dụng, điện
Hiển thị : 61 - 80
trong số 10,000 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Nhiệt độ hoạt động | Chứng nhận | Thời gian đáp ứng | Ứng dụng | Kích thước / Kích thước | Loại cầu chì | Tính năng | Định mức dòng điện (Ampe) | Cơ quan phê duyệt | Kiểu lắp đặt | Điện trở nguội DC | Cấp | Khả năng Ngắt mạch ở Điện áp Định mức | Gói / Vỏ | Cấp độ | Điện áp danh định - AC | Điện áp danh định - DC | I²t nóng chảy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Đặt hàng sau | 2 : 12.908.000 ₫ Box | - | - | Box | -55°C ~ 125°C | - | Fast Blow | Semiconductors | 2.953" L x 2.894" W x 3.130" H (75.00mm x 73.50mm x 79.50mm) | Square | Indicating | 800A | - | Bolt Mount | - | - | - | - | - | - | - | 158097.0 | |
![]() | 6 Còn hàng | 1 : 14.695.000 ₫ Box | - | - | Box | -55°C ~ 125°C | - | Fast Blow | Semiconductors | 2.953" L x 2.894" W x 3.130" H (75.00mm x 73.50mm x 79.50mm) | Square | Indicating | 800A | - | Bolt Mount | - | - | - | - | - | - | - | 158097.0 | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 2000 : 26.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -10°C ~ 65°C | - | Fast Blow | Battery Protection | 0.157" L x 0.118" W x 0.037" H (4.00mm x 3.00mm x 0.95mm) | Board Mount | 3 ~ 4.5V Triggerable | 12A | TUV, UL | Surface Mount | - | - | 50A | 1612 (4030 Metric) | - | - | 35 VDC | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 2000 : 26.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -10°C ~ 65°C | - | Fast Blow | Battery Protection | 0.157" L x 0.118" W x 0.037" H (4.00mm x 3.00mm x 0.95mm) | Board Mount | 4 ~ 9V Triggerable | 12A | TUV, UL | Surface Mount | - | - | 50A | 1612 (4030 Metric) | - | - | 35 VDC | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 2000 : 26.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -10°C ~ 65°C | - | Fast Blow | Battery Protection | 0.157" L x 0.118" W x 0.037" H (4.00mm x 3.00mm x 0.95mm) | Board Mount | 7.4 ~ 14V Triggerable | 12A | TUV, UL | Surface Mount | - | - | 50A | 1612 (4030 Metric) | - | - | 35 VDC | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 2000 : 26.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -10°C ~ 65°C | - | Fast Blow | Battery Protection | 0.157" L x 0.118" W x 0.037" H (4.00mm x 3.00mm x 0.95mm) | Board Mount | 10.5 ~ 19.6V Triggerable | 12A | TUV, UL | Surface Mount | - | - | 50A | 1612 (4030 Metric) | - | - | 35 VDC | - | |
![]() FC-5432-12A-C3-C SMD FUSE RATED CURRENT 12A/35VDC Delta Electronics/Cyntec products.productDetail.classifications.rohs | 0 Đặt hàng sau | 2000 : 31.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -10°C ~ 65°C | - | Fast Blow | Battery Protection | 0.213" L x 0.126" W x 0.045" H (5.40mm x 3.20mm x 1.15mm) | Board Mount | 7 ~ 14V Triggerable | 12A | TUV, UL | Surface Mount | - | - | 50A | Nonstandard SMD | - | - | 35 VDC | - | |
![]() FC-5432-12A-C4-C SMD FUSE RATED CURRENT 12A/35VDC Delta Electronics/Cyntec products.productDetail.classifications.rohs | 1,353 Còn hàng | 1 : 73.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,000 : 31.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | -10°C ~ 65°C | - | Fast Blow | Battery Protection | 0.213" L x 0.126" W x 0.045" H (5.40mm x 3.20mm x 1.15mm) | Board Mount | 10.5 ~ 19.5V Triggerable | 12A | TUV, UL | Surface Mount | - | - | 50A | Nonstandard SMD | - | - | 35 VDC | - | |
![]() FC-5432-15A-C3-C SMD FUSE RATED CURRENT 15A/35VDC Delta Electronics/Cyntec products.productDetail.classifications.rohs | 0 Đặt hàng sau | 2000 : 34.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -10°C ~ 65°C | - | Fast Blow | Battery Protection | 0.213" L x 0.126" W x 0.045" H (5.40mm x 3.20mm x 1.15mm) | Board Mount | 7 ~ 14V Triggerable | 15A | TUV, UL | Surface Mount | - | - | 50A | Nonstandard SMD | - | - | 35 VDC | - | |
![]() FC-5432-15A-C5-C SMD FUSE RATED CURRENT 15A/35VDC Delta Electronics/Cyntec products.productDetail.classifications.rohs | 0 Đặt hàng sau | 2000 : 34.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -10°C ~ 65°C | - | Fast Blow | Battery Protection | 0.213" L x 0.126" W x 0.045" H (5.40mm x 3.20mm x 1.15mm) | Board Mount | 14.4 ~ 23.5V Triggerable | 15A | TUV, UL | Surface Mount | - | - | 50A | Nonstandard SMD | - | - | 35 VDC | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1000 : 93.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -10°C ~ 65°C | - | Fast Blow | Battery Protection | 0.374" L x 0.197" W x 0.091" H (9.50mm x 5.00mm x 2.30mm) | Board Mount | 4 ~ 6.6V Triggerable | 30A | TUV, UL | Surface Mount | - | - | 80A | Nonstandard SMD | - | - | 62 VDC | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1000 : 93.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -10°C ~ 65°C | - | Fast Blow | Battery Protection | 0.374" L x 0.197" W x 0.091" H (9.50mm x 5.00mm x 2.30mm) | Board Mount | 11.1 ~ 18.4V Triggerable | 30A | TUV, UL | Surface Mount | - | - | 80A | Nonstandard SMD | - | - | 62 VDC | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1000 : 93.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -10°C ~ 65°C | - | Fast Blow | Battery Protection | 0.374" L x 0.197" W x 0.091" H (9.50mm x 5.00mm x 2.30mm) | Board Mount | 20.2 ~ 31.5V Triggerable | 30A | TUV, UL | Surface Mount | - | - | 80A | Nonstandard SMD | - | - | 62 VDC | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1000 : 93.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -10°C ~ 65°C | - | Fast Blow | Battery Protection | 0.374" L x 0.197" W x 0.091" H (9.50mm x 5.00mm x 2.30mm) | Board Mount | 28 ~ 46.9V Triggerable | 30A | TUV, UL | Surface Mount | - | - | 80A | Nonstandard SMD | - | - | 62 VDC | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1000 : 93.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -10°C ~ 65°C | - | Fast Blow | Battery Protection | 0.374" L x 0.197" W x 0.091" H (9.50mm x 5.00mm x 2.30mm) | Board Mount | 39.6 ~ 62V Triggerable | 30A | TUV, UL | Surface Mount | - | - | 80A | Nonstandard SMD | - | - | 62 VDC | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 3 : 5.076.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -55°C ~ 125°C | - | Fast Blow | Semiconductors | 1.969" L x 1.693" W x 1.929" H (50.00mm x 43.00mm x 49.00mm) | Square | - | 63A | CCC, CE, cURus, UL | Bolt Mount | - | - | 200kA AC, 150kA DC | - | - | 700 VAC | 600 VDC | 176.0 | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 3 : 5.076.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -55°C ~ 125°C | - | Fast Blow | Semiconductors | 1.969" L x 1.693" W x 1.929" H (50.00mm x 43.00mm x 49.00mm) | Square | - | 80A | CCC, CE, cURus, UL | Bolt Mount | - | - | 200kA AC, 150kA DC | - | - | 700 VAC | 600 VDC | 304.0 | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 6.057.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -55°C ~ 125°C | - | Fast Blow | Semiconductors | 1.969" L x 1.693" W x 1.929" H (50.00mm x 43.00mm x 49.00mm) | Square | - | 100A | CCC, CE, cURus, UL | Bolt Mount | - | - | 200kA AC, 150kA DC | - | - | 700 VAC | 600 VDC | 437.0 | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 7.150.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -55°C ~ 125°C | - | Fast Blow | Semiconductors | 1.969" L x 2.028" W x 2.264" H (50.00mm x 51.50mm x 57.50mm) | Square | - | 200A | CCC, CE, cURus, UL | Bolt Mount | - | - | 200kA AC, 150kA DC | - | - | 700 VAC | 600 VDC | 1965.0 | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 7.150.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -55°C ~ 125°C | - | Fast Blow | Semiconductors | 1.969" L x 2.028" W x 2.264" H (50.00mm x 51.50mm x 57.50mm) | Square | - | 250A | CCC, CE, cURus, UL | Bolt Mount | - | - | 200kA AC, 150kA DC | - | - | 700 VAC | 600 VDC | 3789.0 |


















