Công tắc trượt
So sánh sản phẩm Công tắc trượt với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm Công tắc trượt
Hiển thị : 81 - 100
trong số 3,760 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Chức năng Công tắc | Nhiệt độ hoạt động | Kiểu kết nối | Lớp hoàn thiện tiếp xúc | Tính năng | Chiều dài bộ truyền động | Loại bộ truyền động | Lực tác động | Định mức dòng điện (Ampe) | Kiểu lắp đặt | Mạch | Tuổi thọ cơ học | Tuổi thọ điện | Hành trình Công tắc | Vật liệu bộ truyền động | Thời gian tiếp xúc | Vật liệu tiếp xúc | Điện áp danh định - AC | Điện áp danh định - DC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 974 Còn hàng | 1 : 73.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | On-On-On-On | -10°C ~ 104°C | PC Pin | Silver | - | 8.74mm | Standard | - | 11A (AC), 500mA (DC) | Panel Mount | DP4T | 10,000 Cycles | 6,000 Cycles | 6.76mm | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Not Specified | Copper | 125 V | 125 V | |
![]() | 11,367 Còn hàng | 1 : 27.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 27.000 ₫ Digi-Reel® 3,000 : 15.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | On-On | -40°C ~ 85°C | Gull Wing | Silver | - | 2.00mm | Standard | - | 300mA (DC) | Surface Mount | SPDT | - | 5,000 Cycles | 2.00mm | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Not Specified | Copper Alloy | - | 6 V | |
![]() 1977145-4 SWITCH SLIDE 4P4T 1.2A 24V TE Connectivity ALCOSWITCH Switches products.productDetail.classifications.rohs | 0 Đặt hàng sau | 13200 : 26.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | On-On-On-On | -20°C ~ 85°C | Gull Wing | Silver Nickel | - | - | - | - | 1.2A (AC) | Surface Mount | 4P4T | 2,000 Cycles | 2,000 Cycles | - | - | Non-Shorting (BBM) | Copper | 24 V | - | |
![]() 1977144-4 SWITCH SLIDE DPDT 500MA 24V TE Connectivity ALCOSWITCH Switches products.productDetail.classifications.rohs | 0 Đặt hàng sau | 10140 : 21.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | On-On | -20°C ~ 85°C | Gull Wing | Silver Nickel | - | - | - | - | 500mA (AC) | Surface Mount | DPDT | 2,000 Cycles | 2,000 Cycles | - | - | Non-Shorting (BBM) | Copper | 24 V | - | |
![]() 1977143-4 SWITCH SLIDE SPDT 500MA 24V TE Connectivity ALCOSWITCH Switches products.productDetail.classifications.rohs | 0 Đặt hàng sau | 8400 : 23.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | On-On | -20°C ~ 85°C | Gull Wing | Silver Nickel | - | - | - | - | 500mA (AC) | Surface Mount | SPDT | 2,000 Cycles | 2,000 Cycles | - | - | Non-Shorting (BBM) | Copper | 24 V | - | |
2,593 Còn hàng | 1 : 284.000 ₫ Tray | - | - | Tray | On-Off | -30°C ~ 85°C | PC Pin | Gold | Epoxy Sealed Terminals, IP57 | 3.07mm | Standard | - | 0.4VA (AC/DC) | Through Hole | SPST | 40,000 Cycles | 40,000 Cycles | 2.29mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Not Specified | Bronze | 20 V | 20 V | ||
579 Còn hàng | 1 : 381.000 ₫ Tray | - | - | Tray | On-Off | -30°C ~ 85°C | PC Pin | Gold | Epoxy Sealed Terminals, IP57 | 3.07mm | Standard | - | 0.4VA (AC/DC) | Through Hole, Right Angle | DPST | 40,000 Cycles | 40,000 Cycles | 2.29mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Not Specified | Bronze | 20 V | 20 V | ||
480 Còn hàng | 1 : 385.000 ₫ Tray | - | - | Tray | On-Off-On | -30°C ~ 85°C | PC Pin | Gold | Epoxy Sealed Terminals, IP57 | 3.07mm | Standard | - | 0.4VA (AC/DC) | Through Hole, Right Angle | DPDT | 40,000 Cycles | 40,000 Cycles | 2.29mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Not Specified | Bronze | 20 V | 20 V | ||
31,777 Còn hàng | 1 : 337.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 337.000 ₫ Digi-Reel® 300 : 214.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Digi-Reel®, Tape & Reel (TR) | On-Off | -30°C ~ 85°C | Gull Wing | Gold | Epoxy Sealed Terminals, IP57 | 3.07mm | Standard | - | 0.4VA (AC/DC) | Surface Mount, Right Angle | SPST | 40,000 Cycles | 40,000 Cycles | 2.29mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Not Specified | Bronze | 20 V | 20 V | ||
![]() | 5,928 Còn hàng | 1 : 29.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 29.000 ₫ Digi-Reel® 2,700 : 16.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | On-On-On | -40°C ~ 85°C | Gull Wing | Silver | - | 2.00mm | Standard | - | 300mA (DC) | Surface Mount | DP3T | - | 5,000 Cycles | 2.00mm | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Not Specified | Copper Alloy | - | 6 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | - | - | On-On-On | -40°C ~ 85°C | Gull Wing | Silver | - | 2.00mm | Standard | - | 300mA (DC) | Surface Mount | DP3T | - | 5,000 Cycles | 2.00mm | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Not Specified | Copper Alloy | - | 6 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 17.867.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 206.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | On-On-On | -30°C ~ 65°C | Solder Lug | Silver | - | 1.65mm | Screwdriver Slot | - | 4A (AC/DC) | Panel Mount | DP3T | - | 10,000 Cycles | 4.06mm | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Not Specified | Copper | 125 V | 28 V | |
![]() | 1,212 Còn hàng | 1 : 50.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | On-On | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver | Black Actuator and Housing | 10.29mm | Standard | - | 13A (AC) | Panel Mount, Snap-In | SPDT | 100,000 Cycles | 25,000 Cycles | - | Polyamide (PA), Nylon | Not Specified | Copper | 125 V | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | On-On | -10°C ~ 104°C | PC Pin | Silver | - | 8.33mm | Standard | - | 500mA (AC/DC) | Panel Mount, Right Angle | 3PDT | 10,000 Cycles | 6,000 Cycles | 3.61mm | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Not Specified | Copper | 125 V | 125 V | |
0 Đặt hàng sau | 1 : 368.000 ₫ Tray | - | - | Tray | On-On | -30°C ~ 85°C | PC Pin | Gold | Epoxy Sealed Terminals, IP57 | 3.07mm | Standard | - | 0.4VA (AC/DC) | Through Hole, Right Angle | DPDT | 40,000 Cycles | 40,000 Cycles | 2.29mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Not Specified | Bronze | 20 V | 20 V | ||
76 Còn hàng | 1 : 317.000 ₫ Tray | - | - | Tray | On-On | -30°C ~ 85°C | PC Pin | Gold | Epoxy Sealed Terminals, IP57 | 3.07mm | Standard | - | 0.4VA (AC/DC) | Through Hole | DPDT | 40,000 Cycles | 40,000 Cycles | 2.29mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Not Specified | Bronze | 20 V | 20 V | ||
2,634 Còn hàng | 1 : 317.000 ₫ Tray | - | - | Tray | On-Off-On | -30°C ~ 85°C | PC Pin | Gold | Epoxy Sealed Terminals, IP57 | 3.07mm | Standard | - | 0.4VA (AC/DC) | Through Hole, Right Angle, Vertical | SPDT | 40,000 Cycles | 40,000 Cycles | 2.29mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Not Specified | Bronze | 20 V | 20 V | ||
0 Đặt hàng sau | 160 : 181.000 ₫ Tray | - | - | Tray | On-Off-On | -30°C ~ 85°C | PC Pin | Gold | Epoxy Sealed Terminals, IP57 | 3.07mm | Standard | - | 0.4VA (AC/DC) | Through Hole | SPDT | 40,000 Cycles | 40,000 Cycles | 2.29mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Not Specified | Bronze | 20 V | 20 V | ||
0 Đặt hàng sau | 1 : 316.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 316.000 ₫ Digi-Reel® 300 : 200.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | On-Off-On | -30°C ~ 85°C | Gull Wing | Gold | Epoxy Sealed Terminals, IP57 | 3.07mm | Standard | - | 0.4VA (AC/DC) | Surface Mount, Right Angle | SPDT | 40,000 Cycles | 40,000 Cycles | 2.29mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Not Specified | Bronze | 20 V | 20 V |


















