Cáp D-Sub
So sánh sản phẩm Cáp D-Sub với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm Cáp D-Sub
Hiển thị : 1021 - 1040
trong số 10,000 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Chứng nhận | Lớp hoàn thiện tiếp xúc | Màu sắc | Cách sử dụng | Đầu nối thứ 1 | Đầu nối thứ 2 | Chiều dài | Che chắn | Độ dày lớp hoàn thiện tiếp xúc | Số vị trí | Loại | Cấp độ | Thông báo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Đặt hàng sau | 72 : 20.212.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 144 : 2.456.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 72 : 3.439.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 15 | DB15 | - | QPL or Military Specs are for reference only. Parts are not for military use. See Terms and Conditions. | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 72 : 3.615.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 15 | DB15 | - | QPL or Military Specs are for reference only. Parts are not for military use. See Terms and Conditions. | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 144 : 3.290.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 15 | DB15 | - | QPL or Military Specs are for reference only. Parts are not for military use. See Terms and Conditions. | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 72 : 5.878.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 6.00' (1.83m) | Unshielded | - | 15 | DB15 | - | QPL or Military Specs are for reference only. Parts are not for military use. See Terms and Conditions. | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 72 : 4.532.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 144 : 3.657.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | 50.0µin (1.27µm) | 21 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 16 Còn hàng | 72 : 5.891.000 ₫ Bulk 1 : 6.471.000 ₫ Tray | - | - | Bulk, Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 72 : 5.094.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 144 : 4.127.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 72 : 6.673.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 72 : 8.851.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 72 : 5.298.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 72 : 5.890.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 72 : 5.077.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 72 : 6.325.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 72 : 8.247.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 72 : 9.221.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 72 : 8.830.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



















