Nhiệt kế
So sánh sản phẩm Nhiệt kế với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm Nhiệt kế
Hiển thị : 1 - 20
trong số 1,648 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Kích thước pin | Loại hiển thị | Loại đầu vào | Tính năng | Bao gồm | Loại đầu dò | Hiển thị nhiệt độ | Dải nhiệt độ | Loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 Còn hàng | 1 : 3.380.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 9V | LCD | Infrared | Auto Off, Backlight, Laser Sight, Min/Max/Dif/Ave | Battery, Pouch, Probe | K | C°/F° | -40 ~ 1202°F (-40 ~ 650°C) | Handheld, Gun | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | 9V | LCD | Infrared | Auto Off, Backlight, Hold, Laser Sight, Min/Max | - | - | C°/F° | -4°F ~ 500°F (-20°C ~ 260°C) | Handheld, Gun | |
![]() | 10 Còn hàng | 1 : 2.199.000 ₫ Box | - | - | Box | 9V | LCD | Thermocouples (2) | Auto Off, Min/Max, T1/T2/DeltaT, Water Resistant | Boot, Case | K | C°/F° | -58 ~ 2462°F (-50 ~ 1350°C) | Handheld | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 2.698.000 ₫ Box | - | - | Box | 9V | LCD | - | Backlight, Hold, Laser Sight | Case | - | C°/F° | -31 ~ 572°F (-35 ~ 300°C) | Handheld, Gun | |
![]() | 7 Còn hàng | 1 : 553.000 ₫ Box | - | - | Box | Coin | LCD | Probe | Auto Off, Hold, Water Resistant | - | Penetration | C°/F° | -58 ~ 300°F (-50 ~ 150°C) | Pocket | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 2.698.000 ₫ Box | - | - | Box | 9V | LCD | - | Backlight, Hold, Laser Sight | Case | - | C°/F° | -31 ~ 999°F (-35 ~ 560°C) | Handheld, Gun | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 3.473.000 ₫ Box | - | - | Box | 9V | LCD | - | Backlight, Hold, Laser Sight | Case | - | C°/F° | 0 ~ 1832°F (-18 ~ 1000°C) | Handheld, Gun | |
![]() | 1 Còn hàng | 1 : 2.519.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 9V | LCD | Infrared | Alarm, Auto Off, Backlight, Hold, Laser Sight, Min/Max | Battery, Pouch | - | C°/F° | - | Handheld, Gun | |
![]() | 3 Còn hàng | 1 : 1.039.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | AAA | LCD | Probe | Memory, Water Resistant | Battery, Cable | Penetration | C°/F° | - | Handheld | |
![]() | 8 Còn hàng | 1 : 2.078.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | AAA (3) | - | Thermocouple | T1/T2/T1-T2 | - | K | C°/F° | -50°C ~ 1350°C | Handheld | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 5.433.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | LCD | Probe | Data Logging, Memory, Min/Max/Ave, Record | Cable, Mount | J, K, N, T | C°/F° | -40° ~ 125°C | Handheld | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 4.306.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | Probe | Data Logging, Memory, Min/Max/Ave, Record | Cable | J, K, N, T | C°/F° | -270° ~ 1300°C | Handheld | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 6.575.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | LCD | Probe | Data Logging, Memory, Min/Max/Ave, Record | Cable, Mount | J, K, N, T | C°/F° | -270° ~ 1300°C | Handheld | |
![]() | 1 Còn hàng | 1 : 863.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Coin | LCD | Probe | Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave | - | Penetration | C°/F° | -40° ~ 300°C | Pocket | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 8.233.000 ₫ Box | - | - | Box | AA | LCD | Infrared | Backlight, Data Logging, (Internal Memory), Hold, Min/Max/Dif, Record | - | - | C°/F° | -30°C ~ 600°C | Handheld, Gun | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | AAA (3) | LCD, Triple | Probe | Alarm, Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave, T1/T2/T1-T2 | Battery, Case | J, K | C°/F°/K° | - | Handheld | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 7.272.000 ₫ Box | - | - | Box | 9V | LCD | Infrared | Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave | Battery, Case | - | C°/F° | -4°F ~ 630°F (-20°C ~ 332°C) | Handheld, Gun | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | 9V | LCD | Infrared; Thermocouple | Alarm, Backlight, Min/Max/Dif/Ave, Laser Sight, Memory | Battery, Case, Sensor | K | C°/F° | - | Handheld, Gun | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 14.777.000 ₫ Box | - | - | Box | 9V | LCD | Infrared; Thermocouple | Alarm, Auto Off, Backlight, Hold, Laser Sight, Min/Max/Dif/Ave | Battery, Case, Software, Tripod, USB Cable | K | C°/F° | - | Handheld, Gun | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 4.909.000 ₫ Box | - | - | Box | 9V | LCD, Dual | Probe | Alarm, Hold, Min/Max/Ave, T1/T2/T1-T2 | Battery, Holder | J, K | C°/F° | - | Handheld |
















