LCD, OLED, Đồ họa
So sánh sản phẩm LCD, OLED, Đồ họa với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm LCD, OLED, Đồ họa
Hiển thị : 1 - 20
trong số 5,192 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Khu vực xem | Loại hiển thị | Kích thước điểm | Khoảng cách điểm | Điểm ảnh | Loại bộ điều khiển | Kích thước màn hình chéo | Giao diện | Màu nền | Chế độ hiển thị | Màu đồ họa | Màn hình cảm ứng | Đèn nền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 10.372.000 ₫ Box | - | obsolete | Box | - | TFT - Color | - | - | 800 x 480 | - | 7" (177.80mm) | RS-422, RS-485, USB, UART | - | - | - | Capacitive | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1000 : 2.077.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | - | LCD - Monochrome | - | - | 1200 x 1920 | - | 10.1" (256.54mm) | HDMI, USB | - | - | Red, Green, Blue (RGB) | - | LED | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1000 : 1.428.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | - | LCD - Monochrome | - | - | 720 x 1280 | - | 7" (177.80mm) | HDMI, USB | - | - | Red, Green, Blue (RGB) | - | LED | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 10000 : 1.298.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | - | LCD - Monochrome | - | - | 720 x 1280 | - | 5" (127.00mm) | HDMI, USB | - | - | Red, Green, Blue (RGB) | - | LED | |
![]() | 1 Còn hàng | 1 : 4.233.000 ₫ Box | - | - | Box | 60.78mm W x 32.94mm H | OLED - Passive Matrix | - | - | 128 x 64 | - | 2.9" (73.66mm) | I2C, RS-232, SPI, USB | Black | - | Yellow | Capacitive | Without Backlight | |
![]() | 1 Còn hàng | 1 : 4.712.000 ₫ Box | - | - | Box | 60.78mm W x 32.94mm H | OLED - Passive Matrix | - | - | 128 x 64 | - | 2.9" (73.66mm) | I2C, RS-232, SPI, USB | Black | - | Yellow | Capacitive | Without Backlight | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 794.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 36.00mm W x 25.00mm H | OLED - Passive Matrix | 0.30mm W x 0.32mm H | 0.03mm W x 0.03mm H | 102 x 64 | - | - | I2C, SPI | Black | - | White | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 14.423.000 ₫ Box | - | - | Box | - | TFT - Color | - | - | 1024 x 600 | - | 7" (177.80mm) | Parallel, 16-Bit (RGB) | - | Transmissive | Red, Green, Blue (RGB) | - | LED - White | |
![]() | 1 Còn hàng | 1 : 16.030.000 ₫ Box | - | - | Box | - | TFT - Color | - | - | 1024 x 600 | - | 7" (177.80mm) | Parallel, 16-Bit (RGB) | - | Transmissive | Red, Green, Blue (RGB) | Capacitive | LED - White | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 11 : 1.028.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 11 : 1.260.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 11 : 941.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 11 : 1.037.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 11 : 1.070.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 11 : 1.796.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 11 : 1.304.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 648.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | - | TFT - Electronic Paper Display (EPD) | - | - | 212 x 104 | - | 2.13" (54.10mm) | SPI | White | - | Black, Red | - | Without Backlight | |
0 Đặt hàng sau | 1 : 1.591.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | - | TFT - Electronic Paper Display (EPD) | - | - | 800 x 600 (SVGA) | - | 4.3" (109.22mm) | - | White | - | Black | - | Without Backlight | ||
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 11.407.000 ₫ Box | - | - | Box | - | TFT - Color | - | - | 800 x 480 | - | 7" (177.80mm) | RS-422/485, USB | - | - | - | Capacitive | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | - | TFT - Color | - | - | 1280 x 800 | - | 10.1" (256.54mm) | RS-422, RS-485, USB, UART | - | - | - | Capacitive | - |










