Bộ trộn RF
So sánh sản phẩm Bộ trộn RF với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm Bộ trộn RF
Hiển thị : 1 - 20
trong số 1,547 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Loại RF | Số lượng bộ trộn | Điện áp - Nguồn cấp | Độ lợi | Dòng điện - Nguồn cấp | Kiểu lắp đặt | Thuộc tính phụ | Gói thiết bị nhà cung cấp | Tần số | Gói / Vỏ | Hệ số nhiễu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | - | - | Radar | 2 | - | - | - | Surface Mount | - | 25-LGA (4x4) | 20GHz ~ 42GHz | 25-LFLGA Exposed Pad | - | |
![]() | 2 Còn hàng | 2 : 7.886.000 ₫ Tray | - | - | Tray | Radar | 2 | - | - | - | Surface Mount | - | 25-LGA (4x4) | 20GHz ~ 42GHz | 25-LFLGA Exposed Pad | - | |
![]() | 7 Còn hàng | 1 : 614.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Radar | 1 | 3V ~ 3.6V | 9.5dB | 192mA | Surface Mount | Down Converter | 28-QFN (4x5) | 1.5GHz ~ 7GHz | 28-WFQFN Exposed Pad | 14dB | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 2500 : 387.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | Radar | 1 | 3V ~ 3.6V | 9.5dB | 192mA | Surface Mount | Down Converter | 28-QFN (4x5) | 1.5GHz ~ 7GHz | 28-WFQFN Exposed Pad | 14dB | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | - | - | ISM | - | - | - | - | Surface Mount | - | 16-LFCSP-WQ (3x3) | 0Hz ~ 2.4GHz | 16-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | |
![]() | 298 Còn hàng | 1 : 262.000 ₫ Tube | - | - | Tube | FM, GSM, PM, PHS, FM | 1 | 2.7V ~ 5.5V | 24dB | 7.3mA | Surface Mount | Down Converter | 16-SOIC | 500MHz | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16dB | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1000 : 464.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | HF, VHF | 1 | 4.5V ~ 5.5V | 0dB | 125mA | Surface Mount | Down Converter | 20-PLCC (9x9) | 500MHz | 20-LCC (J-Lead) | 14dB | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | Ku-Band | 4 | 4.3V ~ 5.6V | 36dB | 145mA | Surface Mount | Down Converter | 36-HVLGA (5x5) | 10.7GHz ~ 12.75GHz | 36-VFLGA Exposed Pad | 8dB | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 2500 : 180.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | Cellular, WLAN | 1 | 4.5V ~ 5.5V | 7dB | 60mA | Surface Mount | Up/Down Converter | 14-TSSOP | 0Hz ~ 2.5GHz | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14dB | |
![]() | 13 Còn hàng | 1 : 2.052.000 ₫ Tray | - | - | Tray | General Purpose | 1 | 4.75V ~ 5.25V | 36dB | - | Surface Mount | Down Converter | 32-LFCSP (5x5) | 16.95GHz ~ 22.05GHz | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | 7dB | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1500 : 1.414.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | General Purpose | 1 | 4.75V ~ 5.25V | 36dB | - | Surface Mount | Down Converter | 32-LFCSP (5x5) | 16.95GHz ~ 22.05GHz | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | 7dB | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 250 : 1.529.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | General Purpose | 1 | 4.75V ~ 5.25V | 36dB | - | Surface Mount | Down Converter | 32-LFCSP (5x5) | 16.95GHz ~ 22.05GHz | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | 7dB | |
![]() | 7,877 Còn hàng | 1 : 3.729.000 ₫ Cut Tape (CT) 100 : 2.852.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 3.729.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | Radar | 1 | - | - | - | Surface Mount | - | 12-AQFN (3x3) | 8GHz ~ 43GHz | 12-TFQFN Exposed Pad | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 10 : 3.153.000 ₫ Tray | - | - | Tray | Radar | 1 | - | - | - | Surface Mount | - | Die | 8GHz ~ 43GHz | Die | - | |
![]() | 40 Còn hàng | 10 : 2.911.000 ₫ Tray | - | - | Tray | Radar | 1 | - | - | - | Surface Mount | - | Chip | 18GHz ~ 46GHz | Die | - | |
![]() | 1,081 Còn hàng | 1 : 3.449.000 ₫ Cut Tape (CT) 100 : 2.629.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 3.449.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | Radar | 1 | - | - | - | Surface Mount | - | 12-AQFN (3x3) | 18GHz ~ 46GHz | 12-LFQFN Exposed Pad | - | |
![]() | 59 Còn hàng | 1 : 465.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Cellular, GSM, MMDS, TD-SCDMA, UMTS, WCDMA | 1 | 4.5V ~ 5.25V | 2.3dB | 78mA | Surface Mount | Down Converter | 16-QFN (4x4) | 400MHz ~ 3.7GHz | 16-WQFN Exposed Pad | 12.5dB | |
![]() | 2 Còn hàng | 2 : 6.977.000 ₫ Tray | - | - | Tray | VSAT | 1 | - | - | - | Surface Mount | Up/Down Converter | Die | 7GHz ~ 40GHz | Die | 12dB | |
![]() | 2 Còn hàng | 2 : 1.204.000 ₫ Tray | - | - | Tray | General Purpose | 1 | - | - | - | Surface Mount | Up/Down Converter | Die | 22GHz ~ 38GHz | Die | 14dB | |
![]() | 2,360 Còn hàng | 1 : 440.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Cellular, PHS, UMTS, WCDMA | 1 | 3.15V ~ 5.25V | -0.5dB | 98mA | Surface Mount | Up Converter | 16-QFN (4x4) | 10MHz ~ 3.7GHz | 16-WQFN Exposed Pad | 12.5dB |

















