An toàn máy - Bộ điều khiển
So sánh sản phẩm An toàn máy - Bộ điều khiển với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm An toàn máy - Bộ điều khiển
Hiển thị : 1 - 20
trong số 389 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Nhiệt độ hoạt động | Số lượng đầu vào và loại | Kiểu kết nối | Điện áp - Nguồn cấp | Loại bộ điều khiển | Tính năng | Định mức tiếp xúc @ Điện áp | Cơ quan phê duyệt | Kiểu lắp đặt | Bảo vệ chống xâm nhập | Đầu ra an toàn và loại | Đầu ra phụ trợ và loại | Danh mục an toàn | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCC-1224A CONTROL SAFETY EDGE 120V Omron Automation and Safety products.productDetail.classifications.rohs | 0 Đặt hàng sau | 1 : 12.961.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | -20°C ~ 55°C | 1 - Digital | Screw Terminal | 120VAC, 24VAC/DC | Safety Edge | - | 3A @ 230VAC/24VDC | - | DIN Rail | IP20 | Relay (2) | Relay | Category 3 | - | |
0 Đặt hàng sau | 1 : 21.335.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | -10°C ~ 55°C | 16 - Digital | Screw Terminal | 24VDC | General Purpose | Delay Time 0 ~ 30sec | 1A @ 24VDC | CE, cULus, TUV | DIN Rail | IP20 | Solid State (4) | Solid State (2) | Category 4, PLe, SIL3 | - | ||
![]() | 40 Còn hàng | 1 : 18.303.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0°C ~ 55°C | 8 - Digital | Spring Terminal | - | General Purpose | Test Output | - | CE, C-Tick, cULus, KC, TUV, UL | DIN Rail | - | - | - | Category 4, PLe, SIL3 | 0.154 lb (69.85 g) | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 11.673.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 0°C ~ 55°C | 4 - Digital | Spring Terminal | - | General Purpose | Test Output | - | CE, C-Tick, cULus, KC, TUV, UL | DIN Rail | - | - | - | Category 4, PLe, SIL3 | 0.154 lb (69.85 g) | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 25.470.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 0°C ~ 55°C | - | - | - | General Purpose | - | - | CE, C-Tick, cULus, KC, TUV, UL | DIN Rail | - | - | - | Category 4, PLe, SIL3 | 0.165 lb (74.84 g) | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 42.154.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 0°C ~ 55°C | - | - | - | General Purpose | - | - | CE, C-Tick, cULus, KC, TUV, UL | DIN Rail | - | - | - | Category 4, PLe, SIL3 | 0.165 lb (74.84 g) | |
![]() | 95 Còn hàng | 1 : 10.563.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0°C ~ 55°C | - | Spring Terminal | - | General Purpose | - | - | CE, C-Tick, cULus, KC, TUV, UL | DIN Rail | - | Solid State (4) | - | Category 4, PLe, SIL3 | 0.143 lb (64.86 g) | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 9.688.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0°C ~ 55°C | - | Spring Terminal | - | General Purpose | - | - | CE, C-Tick, cULus, KC, TUV, UL | DIN Rail | IP20 | Solid State (2) | - | Category 4, PLe, SIL3 | 0.143 lb (64.86 g) | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 55°C | 20 - Digital | Screw Terminal | 24VDC | General Purpose | Test Output | - | CE, cUL, TUV | Chassis Mount, DIN Rail | IP20 | Solid State (8) | - | - | 0.948 lb (430.01 g) | |
![]() | 4 Còn hàng | 1 : 30.345.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0°C ~ 55°C | 10 - Digital | Screw Terminal | 24VDC | General Purpose | Test Output | - | CE, cUL, TUV | Chassis Mount, DIN Rail | IP20 | Solid State (16) | - | - | 0.97 lb (439.98 g) | |
![]() | 4 Còn hàng | 1 : 24.190.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0°C ~ 55°C | 10 - Digital | Screw Terminal | 24VDC | General Purpose | Test Output | - | CE, cUL, TUV | Chassis Mount, DIN Rail | IP20 | Solid State (4) | Solid State (4) | - | 0.639 lb (289.85 g) | |
![]() | 37 Còn hàng | 1 : 30.354.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0°C ~ 55°C | 20 - Digital | Screw Terminal | 24VDC | General Purpose | Test Output | - | CE, cUL, TUV | Chassis Mount, DIN Rail | IP20 | Solid State (8) | - | - | 0.948 lb (430.01 g) | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 16.490.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -10°C ~ 55°C | 2 - Digital | Spring Terminal | 24VDC | General Purpose | Delay Time 0 ~ 150sec, Logical AND I/O | - | CE, CSA, cULus, SUD, TUV, UL | DIN Rail | - | Solid State (6) | Solid State (2) | Category 4, PLe, SIL3 | 0.441 lb (200.03 g) | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 16.490.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -10°C ~ 55°C | 2 - Digital | Screw Terminal | 24VDC | General Purpose | Delay Time 0 ~ 150sec, Logical AND I/O | - | CE, CSA, cULus, SUD, TUV, UL | DIN Rail | - | Solid State (6) | Solid State (2) | Category 4, PLe, SIL3 | 0.441 lb (200.03 g) | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 16.490.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -10°C ~ 55°C | 2 - Digital | Spring Terminal | 24VDC | General Purpose | Delay Time 0 ~ 15sec, Logical AND I/O | - | CE, CSA, cULus, SUD, TUV, UL | DIN Rail | - | Solid State (6) | Solid State (2) | Category 4, PLe, SIL3 | 0.441 lb (200.03 g) | |
![]() | 4 Còn hàng | 1 : 20.206.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -10°C ~ 55°C | 2 - Digital | Screw Terminal | 24VDC | General Purpose | Delay Time 0 ~ 15sec, Logical AND I/O | - | CE, CSA, cULus, SUD, TUV, UL | DIN Rail | - | Solid State (6) | Solid State (2) | Category 4, PLe, SIL3 | 0.441 lb (200.03 g) | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 17.278.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -10°C ~ 55°C | 2 - Digital | Spring Terminal | 24VDC | General Purpose | Delay Time 0 ~ 150sec, Logical AND I/O | - | CE, CSA, cULus, SUD, TUV, UL | DIN Rail | - | Solid State (6) | Solid State (2) | Category 4, PLe, SIL3 | 0.441 lb (200.03 g) | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 17.278.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -10°C ~ 55°C | 2 - Digital | Screw Terminal | 24VDC | General Purpose | Delay Time 0 ~ 150sec, Logical AND I/O | - | CE, CSA, cULus, SUD, TUV, UL | DIN Rail | - | Solid State (6) | Solid State (2) | Category 4, PLe, SIL3 | 0.441 lb (200.03 g) | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 17.278.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -10°C ~ 55°C | 2 - Digital | Spring Terminal | 24VDC | General Purpose | Delay Time 0 ~ 15sec, Logical AND I/O | - | CE, CSA, cULus, SUD, TUV, UL | DIN Rail | - | Solid State (6) | Solid State (2) | Category 4, PLe, SIL3 | 0.441 lb (200.03 g) | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1 : 17.278.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -10°C ~ 55°C | 2 - Digital | Screw Terminal | 24VDC | General Purpose | Delay Time 0 ~ 15sec, Logical AND I/O | - | CE, CSA, cULus, SUD, TUV, UL | DIN Rail | - | Solid State (6) | Solid State (2) | Category 4, PLe, SIL3 | 0.441 lb (200.03 g) |



















