SCR
So sánh sản phẩm SCR với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm SCR
Hiển thị : 1 - 20
trong số 3,951 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Nhiệt độ hoạt động | Chứng nhận | Dòng điện - Giữ (Ih) (Tối đa) | Kiểu lắp đặt | Dòng điện - Kích hoạt cổng (Igt) (Tối đa) | Dòng điện - Xung không lặp lại 50, 60Hz (Itsm) | Điện áp - Trạng thái Bật (Vtm) (Tối đa) | Dòng điện - Trạng thái Tắt (Tối đa) | Loại SCR | Gói thiết bị nhà cung cấp | Dòng điện - Trạng thái Bật (It (AV)) (Tối đa) | Điện áp - Kích hoạt cổng (Vgt) (Tối đa) | Gói / Vỏ | Cấp độ | Thông báo | Dòng điện - Trạng thái Bật (It (RMS)) (Tối đa) | Điện áp - Trạng thái Tắt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46 Còn hàng | 1 : 140.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | 100 mA | Through Hole | 50 mA | 700A, 763A | 1.75 V | 10 µA | Standard Recovery | TOP3 | 38 A | 1.3 V | TOP-3 | - | - | 60 A | 1.2 kV | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | 20 mA | Surface Mount | 15 mA | 110A @ 60Hz | 1.6 V | 10 µA | Sensitive Gate | D2PAK | 24 A | 1.5 V | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | - | - | 12 A | 800 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | 20 mA | Surface Mount | 15 mA | 110A @ 60Hz | 1.6 V | 10 µA | Sensitive Gate | D2PAK | 24 A | 1.5 V | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | - | - | 12 A | 800 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | 20 mA | Surface Mount | 15 mA | 160A @ 60Hz | 1.6 V | 10 µA | Sensitive Gate | D2PAK | 32 A | 1.5 V | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | - | - | 16 A | 600 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | 20 mA | Surface Mount | 15 mA | 160A @ 60Hz | 1.6 V | 10 µA | Sensitive Gate | D2PAK | 32 A | 1.5 V | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | - | - | 16 A | 600 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | 50 mA | Surface Mount | 30 mA | 250A, 260A | 1.8 V | 10 µA | Standard Recovery | D2PAK | 50 A | 1.5 V | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | - | - | 25 A | 600 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | 50 mA | Surface Mount | 30 mA | 250A, 260A | 1.8 V | 10 µA | Standard Recovery | D2PAK | 50 A | 1.5 V | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | - | - | 25 A | 600 V | |
![]() | 3,000 Còn hàng | 3000 : 6.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | 10 mA | Surface Mount | 200 µA | 10A, 12A | 1.7 V | 5 µA | Sensitive Gate | SOT-23-3 | 510 mA | 800 mV | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | 800 mA | 600 V | |
![]() | 253 Còn hàng | 1 : 25.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 25.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Digi-Reel® | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | 10 mA | Surface Mount | 200 µA | 10A, 12A | 1.7 V | 5 µA | Sensitive Gate | SOT-23-3 | 510 mA | 800 mV | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | 800 mA | 600 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | - | 5 mA | Through Hole | 200 µA | 7A, 8A | 1.95 V | 10 µA | Sensitive Gate | TO-92-3 | 500 mA | 800 mV | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads | - | - | 800 mA | 400 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | 80 mA | Through Hole | 6 mA | 40A @ 50Hz | 1.5 V | 20 µA | Standard Recovery | - | - | 1.5 V | - | - | - | 40 A | 1.2 kV | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | 3.5 mA | Surface Mount | 100 µA | 90A @ 60Hz | 1.8 V | 1 mA | Sensitive Gate | MP-3A | 5 A | 800 mV | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | - | - | 7.8 A | 600 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 150°C (TJ) | - | 3 mA | Surface Mount | 100 µA | 90A @ 60Hz | 1.8 V | 2 mA | Sensitive Gate | MP-3A | 5 A | 800 mV | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | - | - | 7.8 A | 600 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 750 : 22.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 30 mA | Through Hole | 15 mA | 83A, 100A | 1.6 V | 20 µA | Standard Recovery | TO-251 (V-Pak/I-Pak) | 6.4 A | 1.5 V | TO-251-3 Short Leads, IPAK, TO-251AA | - | - | 10 A | 1 kV | |
![]() | 24 Còn hàng | 1 : 69.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 40 mA | Surface Mount | 20 mA | 100A, 120A | 1.6 V | 20 µA | Standard Recovery | TO-252 (DPAK) | 7.6 A | 1.5 V | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | - | - | 12 A | 1 kV | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 750 : 22.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 40 mA | Through Hole | 20 mA | 100A, 120A | 1.6 V | 20 µA | Standard Recovery | TO-251 (V-Pak/I-Pak) | 7.6 A | 1.5 V | TO-251-3 Short Leads, IPAK, TO-251AA | - | - | 12 A | 1 kV | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1000 : 34.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 40 mA | Surface Mount | 30 mA | 188A, 225A | 1.6 V | 20 µA | Standard Recovery | TO-263 (D2PAK) | 10 A | 1.5 V | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | - | - | 16 A | 1 kV | |
![]() | 891 Còn hàng | 1 : 110.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 50 mA | Surface Mount | 35 mA | 300A, 350A | 1.6 V | 20 µA | Standard Recovery | TO-263 (D2PAK) | 16 A | 1.5 V | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | - | - | 25 A | 1 kV | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1000 : 72.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 60 mA | Surface Mount | 40 mA | 430A, 520A | 1.8 V | 30 µA | Standard Recovery | TO-263 (D2PAK) | 25 A | 1.5 V | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | - | - | 40 A | 1 kV | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1000 : 75.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 60 mA | Surface Mount | 40 mA | 550A, 650A | 1.8 V | 30 µA | Standard Recovery | TO-263 (D2PAK) | 35 A | 1.5 V | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | - | - | 55 A | 1 kV |



















