Tụ điện Silicon
So sánh sản phẩm Tụ điện Silicon với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm Tụ điện Silicon
Hiển thị : 1 - 20
trong số 319 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Nhiệt độ hoạt động | Dung sai | Chiều cao | Ứng dụng | Kích thước / Kích thước | Tính năng | ESL (Điện cảm Nối tiếp Tương đương) | Gói / Vỏ | Điện dung | ESR (Điện trở nối tiếp tương đương) | Điện áp - Đánh thủng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Đặt hàng sau | 1000 : 32.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C | ±15% | 0.006" (0.14mm) | High Stability | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | High Reliability, Low Profile | 100pH | 0201 (0603 Metric) | 10000 pF | 500 mOhms | 11 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±0.1pF | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 4.7 pF | - | 25 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±5% | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 4.7 pF | - | 25 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±10% | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 8.2 pF | - | 25 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±0.1pF | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 3 pF | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±5% | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 3 pF | - | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±5% | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 10 pF | - | 25 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±0.1pF | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 1 pF | - | 50 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±5% | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 12 pF | - | 16 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±0.1pF | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 1.2 pF | - | 50 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±5% | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 15 pF | - | 16 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±0.1pF | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 1.5 pF | - | 50 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±5% | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 18 pF | - | 16 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±0.1pF | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 1.8 pF | - | 50 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±0.1pF | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 0.2 pF | - | 50 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±5% | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 22 pF | - | 10 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±5% | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 2.2 pF | - | 50 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±5% | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 27 pF | - | 10 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±5% | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 2.7 pF | - | 50 V | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | obsolete | - | -55°C ~ 125°C | ±10% | 0.016" (0.41mm) | - | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | - | 0402 (1005 Metric) | 2.7 pF | - | 50 V |



















