Quạt gia dụng, văn phòng và quạt đế
So sánh sản phẩm Quạt gia dụng, văn phòng và quạt đế với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm Quạt gia dụng, văn phòng và quạt đế
Hiển thị : 21 - 40
trong số 87 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Chiều sâu | Mã lực | Chiều dài (Inch) | Trọng lượng (Pound) | Chiều rộng (Inch) | Luồng khí - Cao | Luồng khí - Thấp | Lưu lượng gió - Trung bình | Chiều cao | Bao gồm | Điện áp | Cơ quan phê duyệt | Kiểu lắp đặt | Đường kính | Nhiễu | RPM | Loại | Loại động cơ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 Còn hàng | 1 : 14.824.000 ₫ Box | - | - | Box | 28-1/2" | 1/3 | 26-15/16 | - | 26-15/16 | 5220 CFM | 2820 CFM | 4020 CFM | 26-15/16" | - | - | UL, cUL | - | 26-15/16" | - | - | Wall/Ceiling Mount Fan | - | |
![]() | 8 Còn hàng | 1 : 26.520.000 ₫ Box | - | - | Box | 28-1/4" | 1/3 | - | - | 33-3/8 | 8402 CFM | 4463 CFM | 6259 CFM | 33-3/8" | - | - | UL, cUL | - | 33-3/8" | - | - | Wall Mount Fan | - | |
![]() | 10 Còn hàng | 1 : 16.088.000 ₫ Box | - | - | Box | 27-1/2" | 1/3 | 26-15/16 | - | 33-3/8 | 7185 CFM | 3415 CFM | 5300 CFM | 26-15/16" | - | - | UL, cUL | - | 33-3/8" | - | - | Wall/Ceiling Mount Fan | - | |
0 Đặt hàng sau | — | - | - | - | - | - | - | - | 5-5/16 | - | - | - | 11-11/16" | - | 110V | ETL | Free-Standing | 10" | - | - | Desk Fan | - | ||
0 Đặt hàng sau | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110V | - | Clip On | - | - | - | Clip-On Desk Fan | - | ||
![]() | 3 Còn hàng | 1 : 2.431.000 ₫ Box | - | - | Box | - | - | 5-5/16 | - | 5-1/4 | - | - | 60 CFM | 14-1/2" | - | 120V | - | - | - | - | 1900 | Tower Fan | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | - | - | - | - | 6 | - | 7-3/8 | - | - | 114 CFM | 8-3/4" | - | 120V | ETL | - | - | - | 1850 | Air Circulator | - | |
0 Đặt hàng sau | — | - | - | - | - | - | - | 1 | 6-7/16 | - | - | - | 9-1/4" | - | 110V | ETL | Free-Standing | 6" | - | - | Personal Fan | - | ||
54 Còn hàng | 1 : 6.075.000 ₫ Box | - | - | Box | - | 1/12 | - | - | - | 900 CFM | 500 CFM | 600 CFM | - | - | 120V | OSHA, UL ,cETL | Wall Mount | 12" | - | - | Workstation Fan | - | ||
2 Còn hàng | 1 : 10.095.000 ₫ Box | - | - | Box | - | 1/8 | - | - | - | 2900 CFM | 2100 CFM | 2600 CFM | - | - | 120V | OSHA, UL ,cETL | Wall Mount | 24" | - | - | Workstation Fan | - | ||
![]() 652299 DELUXE OSCILLATING PEDESTAL FAN, Global Industrial products.productDetail.classifications.rohs | 157 Còn hàng | 1 : 12.884.000 ₫ Box | - | - | Box | - | 1/2 | - | - | - | - | - | 10000 CFM | 60" ~ 81" | - | 120V | OSHA, UL | Pedestal | 30" | 63 ~ 75dB(A) | 1100 | Pedestal Fan, Oscillating | Open Air Over | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | - | - | - | - | 7-7/8 | - | 6-3/8 | 55 CFM | 49 CFM | - | 10-5/8" | - | 115V | ETL, cETL | Clip On | 6" | 44dB(A) | 2327 | Clip-On Desk Fan | - | |
![]() CF101H-60 60" INDUSTRIAL INDOOR/ OUTDOOR C Global Industrial products.productDetail.classifications.rohs | 0 Đặt hàng sau | — | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 CFM | 3000 CFM | - | - | - | 120V | UL, cUL | Ceiling | 60" | 70dB(A) | 300/300 | Ceiling Fan | - | |
![]() | 0 Đặt hàng sau | — | - | - | - | - | - | 5-7/8 | - | 3-3/4 | - | - | - | 7-1/2" | 1.2M USB Cord Included | 115V | ETL | Clip On | 4" | - | - | Clip-On Desk Fan | - | |
![]() FM-1215-2 60"W AIR CURTAIN W/REMOTE CONTRO Global Industrial products.productDetail.classifications.rohs | 150 Còn hàng | 1 : 7.853.000 ₫ Box | - | - | Box | 8-1/2" | - | - | - | 60 | - | - | - | 8-5/8" | - | 120V | ETL, cETL | - | - | - | - | Air Curtain with Remote | - | |
128 Còn hàng | 1 : 14.987.000 ₫ Box | - | - | Box | - | 1/2 | - | - | - | 9400 CFM | 8750 CFM | - | 59" ~ 78-3/4" | - | 120V | UL, cUL | Pedestal | 30" | 77dB(A) | 1100 | Pedestal Fan | Totally Enclosed (TEFC) | ||
![]() PDC-072 72" INDUSTRIAL CEILING FAN, 6 SP Global Industrial products.productDetail.classifications.rohs | 55 Còn hàng | 1 : 14.607.000 ₫ Box | - | - | Box | - | 1/16 | - | - | - | 11290 CFM | - | - | - | 6" Downrod, Remote Control | 120V | - | Ceiling | 72" | 55dB(A) | - | Ceiling Fan | DC | |
123 Còn hàng | 1 : 17.801.000 ₫ Box | - | - | Box | - | 1/2 | - | - | - | 8200 CFM | 7260 CFM | - | 59" ~ 75-1/4" | - | 120V | UL, cUL | Pedestal | 36" | 79dB(A) | 1100 | Pedestal Fan | Totally Enclosed (TEFC) | ||
![]() 292791 12" OUTDOOR RATED WORKSTATION FA Global Industrial products.productDetail.classifications.rohs | 136 Còn hàng | 1 : 3.378.000 ₫ Box | - | - | Box | 6-3/8" | 1/15 | - | - | 15-3/8 | 1855 CFM | 1190 CFM | 1505 CFM | 16-1/8" | - | 120V | UL, cUL, OSHA | Wall / Ceiling / Beam / Column | 12" | 56dB(A) | 1200/1350/1500 | Workstation Fan | Totally Enclosed | |
![]() 293043 14' DIAMETER HIGH VOLUME LOW SPE Global Industrial products.productDetail.classifications.rohs | 4 Còn hàng | 1 : 121.635.000 ₫ Box | - | - | Box | - | 3/4 | - | - | - | 182280 CFM | - | - | 32" | Internal Connecting Cable, Safety Steel Cables, Control Box | 208V/240V | UL, cUL | Ceiling | 168" | 40dB(A) | 65 | Ceiling Fan | Brushless Direct Current (BLDC) |



















