插件电阻
So sánh sản phẩm 插件电阻 với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm 插件电阻
Hiển thị : 1 - 20
trong số 10,000 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | 端子数量 | 工作温度 | 公差 | 尺寸/规格 | 特性 | 供应商器件封装 | 高度 - 安装(最大值) | 失效率 | 封装/外壳 | 温度系数 | 成分 | 功率(瓦特) | 通知 | 电阻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 缺货待订 | 25 : 948.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 缺货待订 | 25 : 948.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Y0058715R000B9L RES 715 OHM 0.3W 0.1% AXIAL VPG Foil Resistors products.productDetail.classifications.rohs | 0 缺货待订 | 25 : 657.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 237 有货 | 15 : 167.000 ₫ Bulk 250 : 151.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 4 | -55°C ~ 275°C | ±1% | 1.100" L x 0.200" W (27.94mm x 5.08mm) | Current Sense, Non-Inductive | - | 0.215" (5.46mm) | - | Radial | ±100ppm/°C | Metal Element | 1W | - | 2 mOhms | |
![]() | 0 缺货待订 | 250 : 151.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 4 | -55°C ~ 275°C | ±1% | 1.100" L x 0.200" W (27.94mm x 5.08mm) | Current Sense, Non-Inductive | - | 0.215" (5.46mm) | - | Radial | ±100ppm/°C | Metal Element | 1W | - | 5 mOhms | |
![]() | 0 缺货待订 | 250 : 151.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 4 | -55°C ~ 275°C | ±1% | 1.100" L x 0.200" W (27.94mm x 5.08mm) | Current Sense, Non-Inductive | - | 0.215" (5.46mm) | - | Radial | ±50ppm/°C | Metal Element | 1W | - | 15 mOhms | |
![]() | 0 缺货待订 | 250 : 151.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 4 | -55°C ~ 275°C | ±1% | 1.100" L x 0.200" W (27.94mm x 5.08mm) | Current Sense, Non-Inductive | - | 0.215" (5.46mm) | - | Radial | ±50ppm/°C | Metal Element | 1W | - | 20 mOhms | |
![]() | 0 缺货待订 | 250 : 151.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 4 | -55°C ~ 275°C | ±1% | 1.100" L x 0.200" W (27.94mm x 5.08mm) | Current Sense, Non-Inductive | - | 0.215" (5.46mm) | - | Radial | ±50ppm/°C | Metal Element | 1W | - | 25 mOhms | |
![]() | 0 缺货待订 | 250 : 151.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 4 | -55°C ~ 275°C | ±1% | 1.100" L x 0.200" W (27.94mm x 5.08mm) | Current Sense, Non-Inductive | Radial Lead | 0.215" (5.46mm) | - | Radial | ±50ppm/°C | Metal Element | 1W | - | 36 mOhms | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | - | - | 4 | -55°C ~ 275°C | ±1% | 1.100" L x 0.200" W (27.94mm x 5.08mm) | Current Sense | - | 0.215" (5.46mm) | - | Radial | ±50ppm/°C | Metal Element | 1W | - | 50 mOhms | |
![]() | 153 有货 | 1 : 504.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 4 | -55°C ~ 275°C | ±1% | 1.400" L x 0.250" W (35.56mm x 6.35mm) | Current Sense, Non-Inductive | Radial Lead | 0.450" (11.43mm) | - | Radial | ±100ppm/°C | Metal Element | 5W | - | 2 mOhms | |
![]() | 71 有货 | 1 : 475.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 4 | -55°C ~ 275°C | ±1% | 1.400" L x 0.250" W (35.56mm x 6.35mm) | Current Sense, Non-Inductive | Radial Lead | 0.450" (11.43mm) | - | Radial | ±100ppm/°C | Metal Element | 5W | - | 5 mOhms | |
0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | 4 | -55°C ~ 200°C | ±1% | 0.200" Dia x 0.626" L (5.08mm x 15.90mm) | Current Sense, Non-Inductive | Axial | - | - | Axial | ±100ppm/°C | Metal Element | 3W | - | 5 mOhms | ||
0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | 4 | -55°C ~ 200°C | ±1% | 0.200" Dia x 0.626" L (5.08mm x 15.90mm) | Current Sense, Non-Inductive | Axial | - | - | Axial | ±100ppm/°C | Metal Element | 3W | - | 10 mOhms | ||
0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | 4 | -55°C ~ 200°C | ±1% | 0.200" Dia x 0.626" L (5.08mm x 15.90mm) | Current Sense, Non-Inductive | Axial | - | - | Axial | ±50ppm/°C | Metal Element | 3W | - | 50 mOhms | ||
69 有货 | 1 : 313.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 4 | -55°C ~ 200°C | ±1% | 0.200" Dia x 0.626" L (5.08mm x 15.90mm) | Current Sense, Non-Inductive | Axial | - | - | Axial | ±50ppm/°C | Metal Element | 3W | - | 100 mOhms | ||
0 缺货待订 | — | - | - | - | 4 | -55°C ~ 200°C | ±1% | 0.200" Dia x 0.626" L (5.08mm x 15.90mm) | Current Sense, Non-Inductive | Axial | - | - | Axial | ±50ppm/°C | Metal Element | 3W | - | 15 mOhms | ||
0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | 4 | -55°C ~ 200°C | ±1% | 0.200" Dia x 0.626" L (5.08mm x 15.90mm) | Current Sense, Non-Inductive | Axial | - | - | Axial | ±50ppm/°C | Metal Element | 3W | - | 25 mOhms | ||
0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | 4 | -55°C ~ 200°C | ±1% | 0.200" Dia x 0.626" L (5.08mm x 15.90mm) | Current Sense, Non-Inductive | Axial | - | - | Axial | ±50ppm/°C | Metal Element | 3W | - | 75 mOhms | ||
0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | 4 | -55°C ~ 200°C | ±1% | 0.200" Dia x 0.626" L (5.08mm x 15.90mm) | Current Sense, Non-Inductive | Axial | - | - | Axial | ±50ppm/°C | Metal Element | 3W | - | 20 mOhms |

















