D-Sub Cables
Compare D-Sub Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
D-Sub Cables Products
Showing : 7961 - 7980
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Qualification | Contact Finish | Color | Usage | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Shielding | Contact Finish Thickness | Number of Positions | Type | Grade | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 In Stock | 1 : 8.146.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 25 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 25.546.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 69 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 7.935.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 21 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 8.582.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 25 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 11.372.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 10.632.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 11.574.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 21 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 6.223.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 5.498.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 9.479.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 8.349.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 21 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 10.531.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 10.821.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 13.031.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 21 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 10.037.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 9.013.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 13.652.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 21.405.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 10.651.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 23.719.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 69 | D-Type, Micro-D | - | - |












