Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables
Compare Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables Products
Showing : 21 - 40
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Termination Style | Cable Type | Length | Pitch | Length - Exposed Ends | Number of Conductors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 500 : 53.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.138" (3.50mm) | 40 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 61.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 3.000" (76.20mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.138" (3.50mm) | 40 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 70.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 4.000" (101.60mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.138" (3.50mm) | 40 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 78.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 5.000" (127.00mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.138" (3.50mm) | 40 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 53.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.138" (3.50mm) | 50 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 62.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 3.000" (76.20mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.138" (3.50mm) | 50 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 28.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 6 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 31.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 4.000" (101.60mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 6 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 34.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 5.000" (127.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 6 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 36.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 6.000" (152.40mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 6 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 29.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 8 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 31.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 3.000" (76.20mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 8 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 30.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 10 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 34.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 3.000" (76.20mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 10 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 36.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 4.000" (101.60mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 10 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 44.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 6.000" (152.40mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 10 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 49.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 8.000" (203.20mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 10 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 42.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 4.000" (101.60mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 12 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 44.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 5.000" (127.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 12 | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 39.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 3.000" (76.20mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 14 |



















