Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables
Compare Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables Products
Showing : 101 - 120
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Termination Style | Cable Type | Length | Pitch | Length - Exposed Ends | Number of Conductors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,705 In Stock | 1 : 194.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 8.000" (203.20mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.087" (2.20mm) | 15 | |
![]() | 1,248 In Stock | 1 : 215.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 8.000" (203.20mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.087" (2.20mm) | 24 | |
![]() | 928 In Stock | 1 : 357.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 8.000" (203.20mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.087" (2.20mm) | 33 | |
![]() | 632 In Stock | 1 : 197.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 10.0" (254.0mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.087" (2.20mm) | 15 | |
![]() | 600 In Stock | 1 : 232.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 10.0" (254.0mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.087" (2.20mm) | 24 | |
![]() | 880 In Stock | 1 : 339.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 10.0" (254.0mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.087" (2.20mm) | 33 | |
![]() | 48 In Stock | 1 : 214.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.075" (1.90mm) | 30 | |
![]() | 1,174 In Stock | 1 : 223.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.075" (1.90mm) | 50 | |
![]() | 1,424 In Stock | 1 : 231.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 2.000" (50.80mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.075" (1.90mm) | 80 | |
![]() | 840 In Stock | 1 : 235.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 4.000" (101.60mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.075" (1.90mm) | 30 | |
![]() | 1,548 In Stock | 1 : 314.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 4.000" (101.60mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.075" (1.90mm) | 50 | |
![]() | 774 In Stock | 1 : 395.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 4.000" (101.60mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.075" (1.90mm) | 80 | |
![]() | 948 In Stock | 1 : 250.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 8.000" (203.20mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.075" (1.90mm) | 30 | |
![]() | 797 In Stock | 1 : 285.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 8.000" (203.20mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.075" (1.90mm) | 50 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 541.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 8.000" (203.20mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.075" (1.90mm) | 80 | |
![]() | 149 In Stock | 1 : 391.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 6.000" (152.40mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.075" (1.90mm) | 80 | |
![]() | 979 In Stock | 1 : 320.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 10.0" (254.0mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.075" (1.90mm) | 30 | |
![]() | 1,191 In Stock | 1 : 367.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 10.0" (254.0mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.075" (1.90mm) | 50 | |
![]() | 811 In Stock | 1 : 635.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 10.0" (254.0mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.075" (1.90mm) | 80 | |
![]() | 495 In Stock | 1 : 526.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | FFC, FPC | 12.0" (304.8mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.075" (1.90mm) | 80 |



















