USB Cables
Compare USB Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
USB Cables Products
Showing : 4181 - 4200
of 6,613 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Transfer Rate | Color | Specifications | Features | Length | Wire Gauge | Shielding | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 In Stock | 1 : 1.853.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 16.40' (5.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 25 In Stock | 1 : 967.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 1.64' (500.0mm) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male | |
![]() | 24 In Stock | 1 : 1.328.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 3.28' (1.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 21 In Stock | 1 : 1.441.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 9.84' (3.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 16 In Stock | 1 : 1.221.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 3.28' (1.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 25 In Stock | 1 : 1.853.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 16.40' (5.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.441.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 9.84' (3.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 19 In Stock | 1 : 1.719.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 16.40' (5.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 2.390.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 29.53' (9.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male | |
![]() | 19 In Stock | 1 : 1.719.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 16.40' (5.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 1.441.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 9.84' (3.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 24 In Stock | 1 : 1.560.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 9.84' (3.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 7 In Stock | 1 : 1.079.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 4.92' (1.50m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male | |
![]() | 25 In Stock | 1 : 1.560.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 9.84' (3.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 25 In Stock | 1 : 1.328.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 3.28' (1.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 13 In Stock | 1 : 3.769.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 13.12' (4.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 1.221.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 3.28' (1.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 1,706 In Stock | 1 : 125.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | 480Mbps | Beige | USB 2.0 | Data Transfer and Charge, Extension Cable | 5.90' (1.80m) | 24 AWG, 28 AWG | Shielded | A Female to A Male | |
![]() | 405 In Stock | 1 : 187.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | 480Mbps | Beige | USB 2.0 | Data Transfer and Charge, Extension Cable | 9.84' (3.00m) | 24 AWG, 28 AWG | Shielded | A Female to A Male | |
![]() | 551 In Stock | 1 : 211.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | 480Mbps | Beige | USB 2.0 | Data Transfer and Charge, Extension Cable | 16.40' (5.00m) | 24 AWG, 28 AWG | Shielded | A Female to A Male |



















