USB Cables
Compare USB Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
USB Cables Products
Showing : 4221 - 4240
of 6,613 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Transfer Rate | Color | Specifications | Features | Length | Wire Gauge | Shielding | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 In Stock | 1 : 73.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 13 In Stock | 1 : 121.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 19 In Stock | 1 : 109.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 73.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 200 : 73.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 560 In Stock | 1 : 1.138.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | Data Transfer | 4.92' (1.50m) | - | Shielded | C Male to C Male | |
![]() | 83 In Stock | 1 : 1.026.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | Data Transfer | 3.28' (1.00m) | 32 AWG | Shielded | C Male to C Male | |
![]() | 152 In Stock | 1 : 729.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Black | USB 40Gbps (USB4 40Gbps) | - | 3.28' (1.00m) | - | Shielded | C Male to C Male | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | 9.84' (3.00m) | - | Shielded | A Female to A Male (Circular Coupling) | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 27.535.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | 26.25' (8.00m) | - | Shielded | A Female to A Male (Circular Coupling) | |
![]() | 192 In Stock | 1 : 1.726.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 20Gbps | Black | USB 20Gbps (USB 3.2, USB 3.2 Gen 2x2) | Data Transfer | 3.28' (1.00m) | - | Shielded | C Male to C Male | |
![]() | 179 In Stock | 1 : 1.582.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 20Gbps | Black | USB 20Gbps (USB 3.2, USB 3.2 Gen 2x2) | Data Transfer | 1.64' (500.0mm) | - | Shielded | C Male to C Male | |
![]() | 15 In Stock | 1 : 1.901.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 20Gbps | Black | USB 20Gbps (USB 3.2, USB 3.2 Gen 2x2) | Data Transfer | 4.92' (1.50m) | - | Shielded | C Male to C Male | |
![]() | 22 In Stock | 1 : 1.662.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 2 Screw Locks, Data Transfer and Charge | 16.40' (5.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male | |
![]() | 27 In Stock | 1 : 1.333.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | Data Transfer and Charge | 11.48' (3.50m) | - | Shielded | A Male to Micro B Male | |
![]() | 21 In Stock | 1 : 2.330.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | Data Transfer and Charge | 3.28' (1.00m) | - | Shielded | A Male to Micro B Male | |
![]() | 21 In Stock | 1 : 6.827.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | Data Transfer and Charge | 26.25' (8.00m) | - | Shielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 63 In Stock | 1 : 1.221.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | Data Transfer and Charge | 3.28' (1.00m) | - | Unshielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 16 In Stock | 1 : 1.719.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | 16.40' (5.00m) | - | - | A Male to Micro B Male, Right Angle |


















