USB Cables
Compare USB Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
USB Cables Products
Showing : 4821 - 4840
of 6,613 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Transfer Rate | Color | Specifications | Features | Length | Wire Gauge | Shielding | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 198 In Stock | 1 : 196.000Â â‚« Box | - | - | Box | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | 1.00' (304.8mm) | - | Shielded | A Male to B Male | |
![]() | 111 In Stock | 1 : 212.000Â â‚« Box | - | - | Box | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | 2.00' (609.6mm) | - | Shielded | A Male to B Male | |
![]() | 123 In Stock | 1 : 272.000Â â‚« Box | - | - | Box | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | 6.00' (1.83m) | - | Shielded | A Male to B Male | |
![]() | 219 In Stock | 1 : 228.000Â â‚« Box | - | - | Box | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | 3.00' (914.4mm) | - | Shielded | A Male to B Male | |
![]() | 40 In Stock | 1 : 26.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 93 In Stock | 1 : 618.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | 20Gbps | Black | USB 20Gbps (USB 3.2, USB 3.2 Gen 2x2) | Data Transfer and Charge, Reversible | 3.28' (1.00m) | - | Shielded | A Male to C Male | |
![]() | 5 In Stock | 1 : 295.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | Gray | USB 2.0 | - | 3.28' (1.00m) | 26 AWG, 28 AWG | Unshielded | A Male to A Male | |
2 In Stock | 1 : 793.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | Gray | USB 2.0 | - | 16.40' (5.00m) | 20 AWG, 28 AWG | Shielded | A Female to Cable (Round) | ||
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | 16.40' (5.00m) | 26 AWG, 27 AWG | Shielded | A Male to Micro B Male | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 153.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | 6.56' (2.00m) | - | Shielded | A Male to Micro B Male | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 128.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 3 In Stock | 1 : 281.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | 4.92' (1.50m) | - | Unshielded | C Male to C Male | |
![]() | 4 In Stock | 1 : 153.000Â â‚« Box | - | - | Box | 480Mbps | - | USB 2.0 | - | 5.90' (1.80m) | - | Unshielded | A Male to Mini B Male | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 351.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | 480Mbps | Black | USB 2.0 | Data Transfer and Charge | 3.28' (1.00m) | 20 AWG, 28 AWG | Shielded | Power Male Plug (12V) to Cable (Round) | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 716.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | 480Mbps | Black | USB 2.0 | Data Transfer and Charge | 9.84' (3.00m) | 20 AWG, 28 AWG | Shielded | Power Male Plug (12V) to Cable (Round) | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 378.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | 480Mbps | Black | USB 2.0 | Data Transfer and Charge | 9.84' (3.00m) | 20 AWG, 28 AWG | Shielded | Power Male Plug (24V) to Cable (Round) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 607.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Black | USB 40Gbps (USB4 40Gbps) | - | 3.28' (1.00m) | 26 AWG, 28 AWG, 30 AWG, 32 AWG, 34 AWG | Unshielded | C Male to C Male | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 573.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Black | USB 40Gbps (USB4 40Gbps) | - | 2.62' (800.0mm) | 26 AWG, 28 AWG, 30 AWG, 32 AWG, 34 AWG | Unshielded | C Male to C Male | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 538.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | White | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | 9.84' (3.00m) | 24 AWG, 30 AWG, 32 AWG | Shielded | C Female to C Male | |
![]() | 34 In Stock | 1 : 670.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | 6.56' (2.00m) | 24 AWG, 30 AWG, 32 AWG | Shielded | C Female to C Male |


















