Flat Ribbon Cables
Compare Flat Ribbon Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Flat Ribbon Cables Products
Showing : 41 - 60
of 6,699 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Voltage | Spool Size | Operating Temperature | Qualification | Number of Conductors | Cable Type | Features | Insulation Resistance | Ratings | Length | Wire Gauge | Shielding | Jacket (Insulation) Material | Conductor Strand | Pitch | Conductor Material | Ribbon Thickness | Ribbon Width | First Conductor Mark | Grade | Jacket Color | Notification | Current Rating (Amps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 6 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 19 Strands / 40 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | - | Red | - | Gray | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 6 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 50.0' (15.24m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 19 Strands / 40 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | - | Red | - | Gray | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 6 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 25.0' (7.62m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 19 Strands / 40 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | - | Red | - | Gray | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 6 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 5.0' (1.52m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 19 Strands / 40 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | - | Red | - | Gray | - | - | ||
2 In Stock | 1 : 52.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 6 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 1.00' (304.80mm) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 19 Strands / 40 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | - | Red | - | Gray | - | - | ||
![]() | 36 In Stock | 1 : 51.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 600 V | - | -60°C ~ 200°C | - | 4 | Flat Cable | Zippable | 340Ohms | - | 3.28' (1000.00mm) | 30 AWG | Unshielded | Silicone | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | |
![]() | 38 In Stock | 1 : 103.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 600 V | - | -60°C ~ 200°C | - | 10 | Flat Cable | Zippable | 220Ohms | - | 3.28' (1000.00mm) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | |
![]() | 64 In Stock | 1 : 51.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 600 V | - | -60°C ~ 200°C | - | 4 | Flat Cable | Zippable | 220Ohms | - | 3.28' (1000.00mm) | 28 AWG | Unshielded | Silicone | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | |
![]() | 132 In Stock | 1 : 51.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 600 V | - | -60°C ~ 200°C | - | 4 | Flat Cable | Zippable | 123Ohms | - | 3.28' (1000.00mm) | 26 AWG | Unshielded | Silicone | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | |
![]() | 250 In Stock | 250 : 98.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 10 | Flat Cable | - | - | - | 250.0' (76.20m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.250" (6.35mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 250 In Stock | 250 : 71.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 14 | Flat Cable | - | - | - | 250.0' (76.20m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.350" (8.89mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 250 In Stock | 250 : 74.000 ₫ Spool | - | obsolete | Spool | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 16 | Flat Cable | - | - | - | 250.0' (76.20m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.400" (10.16mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | 250 : 84.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 20 | Flat Cable | - | - | - | 250.0' (76.20m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.500" (12.70mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | 250 : 165.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 26 | Flat Cable | - | - | - | 250.0' (76.20m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.650" (16.51mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | 250 : 99.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 28 | Flat Cable | - | - | - | 250.0' (76.20m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.700" (17.78mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 250 In Stock | 250 : 158.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 30 | Flat Cable | - | - | - | 250.0' (76.20m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.750" (19.05mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | 250 : 123.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 34 | Flat Cable | - | - | - | 250.0' (76.20m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.850" (21.59mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 40 | Flat Cable | - | - | - | 250.0' (76.20m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 1.000" (25.40mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 44 | Flat Cable | - | - | - | 250.0' (76.20m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 1.100" (27.94mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 60 | Flat Cable | - | - | - | 250.0' (76.20m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 1.500" (38.10mm) | - | - | Clear | - | 200 mA |













