Flat Ribbon Cables
Compare Flat Ribbon Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Flat Ribbon Cables Products
Showing : 61 - 80
of 6,699 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Voltage | Spool Size | Operating Temperature | Qualification | Number of Conductors | Cable Type | Features | Insulation Resistance | Ratings | Length | Wire Gauge | Shielding | Jacket (Insulation) Material | Conductor Strand | Pitch | Conductor Material | Ribbon Thickness | Ribbon Width | First Conductor Mark | Grade | Jacket Color | Notification | Current Rating (Amps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 64 | Flat Cable | - | - | - | 250.0' (76.20m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 1.600" (40.64mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 10 | Flat Cable | - | - | - | 5.0' (1.52m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.250" (6.35mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 14 | Flat Cable | - | - | - | 5.0' (1.52m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.350" (8.89mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 16 | Flat Cable | - | - | - | 5.0' (1.52m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.400" (10.16mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 20 | Flat Cable | - | - | - | 5.0' (1.52m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.500" (12.70mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 26 | Flat Cable | - | - | - | 5.0' (1.52m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.650" (16.51mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 28 | Flat Cable | - | - | - | 5.0' (1.52m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.700" (17.78mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 30 | Flat Cable | - | - | - | 5.0' (1.52m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.750" (19.05mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 34 | Flat Cable | - | - | - | 5.0' (1.52m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.850" (21.59mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 10 | Flat Cable | - | - | - | 10.0' (3.05m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.250" (6.35mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 16 | Flat Cable | - | - | - | 10.0' (3.05m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.400" (10.16mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 26 | Flat Cable | - | - | - | 10.0' (3.05m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.650" (16.51mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 28 | Flat Cable | - | - | - | 10.0' (3.05m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.700" (17.78mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 30 | Flat Cable | - | - | - | 10.0' (3.05m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.750" (19.05mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 34 | Flat Cable | - | - | - | 10.0' (3.05m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.850" (21.59mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 10 | Flat Cable | - | - | - | 25.0' (7.62m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.250" (6.35mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 14 | Flat Cable | - | - | - | 25.0' (7.62m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.350" (8.89mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 10 | Flat Cable | - | - | - | 50.0' (15.24m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.250" (6.35mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 16 | Flat Cable | - | - | - | 50.0' (15.24m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.400" (10.16mm) | - | - | Clear | - | 200 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -65°C ~ 260°C | - | 20 | Flat Cable | - | - | - | 50.0' (15.24m) | 30 AWG | Unshielded | - | - | 0.025" (0.64mm) | Copper, Bare | 0.026" (0.66mm) | 0.500" (12.70mm) | - | - | Clear | - | 200 mA |











