Flat Ribbon Cables
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 Flat Ribbon Cables 제품을 비교하세요.
Flat Ribbon Cables 제품
표시 중 : 6501 - 6520
6,699개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | Voltage | Spool Size | Operating Temperature | Qualification | Number of Conductors | Cable Type | Features | Insulation Resistance | Ratings | Length | Wire Gauge | Shielding | Jacket (Insulation) Material | Conductor Strand | Pitch | Conductor Material | Ribbon Thickness | Ribbon Width | First Conductor Mark | Grade | Jacket Color | Notification | Current Rating (Amps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 300 : 95.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 64 | Flat Cable | Splice Free, Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 3.200" (81.28mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 600 : 68.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 64 | Flat Cable | Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 3.200" (81.28mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 10 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 100.0' (30.48m) | 26 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Solid | 0.050" (1.27mm) | Copper, Bare | 0.035" (0.89mm) | 0.500" (12.70mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 10 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 300.0' (91.44m) | 26 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Solid | 0.050" (1.27mm) | Copper, Bare | 0.035" (0.89mm) | 0.500" (12.70mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 14 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 100.0' (30.48m) | 26 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Solid | 0.050" (1.27mm) | Copper, Bare | 0.035" (0.89mm) | 0.700" (17.78mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 14 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 300.0' (91.44m) | 26 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Solid | 0.050" (1.27mm) | Copper, Bare | 0.035" (0.89mm) | 0.700" (17.78mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 16 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 100.0' (30.48m) | 26 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Solid | 0.050" (1.27mm) | Copper, Bare | 0.035" (0.89mm) | 0.800" (20.32mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 16 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 300.0' (91.44m) | 26 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Solid | 0.050" (1.27mm) | Copper, Bare | 0.035" (0.89mm) | 0.800" (20.32mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 20 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 100.0' (30.48m) | 26 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Solid | 0.050" (1.27mm) | Copper, Bare | 0.035" (0.89mm) | 1.000" (25.40mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 24 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 100.0' (30.48m) | 26 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Solid | 0.050" (1.27mm) | Copper, Bare | 0.035" (0.89mm) | 1.200" (30.48mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 26 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 100.0' (30.48m) | 26 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Solid | 0.050" (1.27mm) | Copper, Bare | 0.035" (0.89mm) | 1.300" (33.02mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 38.943.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 150 V | - | -20°C ~ 80°C | - | 50 (25 Pair Twisted) | Flat Twisted Pair, Flat Jacket | Splice Free | 1GOhms | UL Style 2912 | 200.0' (60.96m) | 28 AWG | Shielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.120" (3.05mm) | 2.630" (66.80mm) | - | - | Black | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 300 : 259.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 150 V | - | -20°C ~ 80°C | - | 64 (32 Pair Twisted) | Flat Twisted Pair, Flat Jacket | - | 1GOhms | UL Style 2912 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Shielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.120" (3.05mm) | 3.380" (85.85mm) | - | - | Black | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.360.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 30 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 9 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 20930 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Polyolefin (PO) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 0.450" (11.43mm) | Blue | - | White | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 1.282.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 30 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 10 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 20930 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Polyolefin (PO) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 0.500" (12.70mm) | Blue | - | White | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.935.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 30 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 10 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 20930 | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | Unshielded | Polyolefin (PO) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 0.500" (12.70mm) | Blue | - | White | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.042.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 30 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 14 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 20930 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Polyolefin (PO) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 0.700" (17.78mm) | Blue | - | White | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 5.363.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 30 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 14 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 20930 | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | Unshielded | Polyolefin (PO) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 0.700" (17.78mm) | Blue | - | White | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.175.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 30 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 15 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 20930 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Polyolefin (PO) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 0.750" (19.05mm) | Blue | - | White | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.308.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 30 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 16 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 20930 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Polyolefin (PO) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 0.800" (20.32mm) | Blue | - | White | - | - |



