Single Board Computers (SBCs)
Compare Single Board Computers (SBCs) products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Single Board Computers (SBCs) Products
Showing : 5701 - 5720
of 6,292 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Contents | Operating Temperature | Size / Dimension | Core Processor | Speed | Cooling Type | Form Factor | Expansion Site/Bus | Video Outputs | Ethernet | USB | RS-232 (422, 485) | Digital I/O Lines | Analog Input:Output | Watchdog Timer | Storage Interface | Number of Cores | RAM Capacity/Installed | Power (Watts) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 304 In Stock | 1 : 520.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | 2.560" x 2.200" (65.02mm x 55.88mm) | Broadcom BCM2835 ARM1176JZF-S | 1GHz | - | Compact | - | - | - | - | - | 40 | - | - | MicroSD | 1 | 512MB/512MB | - | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 10.752.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 4 In Stock | 1 : 88.558.000 ₫ Box | - | - | Box | Keyboard, Mouse | -40°C ~ 85°C | 3.540" x 3.780" (89.91mm x 96.01mm) | Intel Core i3-9100HL | 1.6GHz, 2.9GHz | Heat Plate | PC/104 | PCie/104 ThreeBank, PCIe, 12C | DP (2) | 10/100/1000 Mbps (2) | USB 2.0 (4), USB 3.1 (2) | 2 | 8 | - | Yes | SATA 3.0, NVMe SSD | 4 | 16GB/16GB | 23.9 W | |
![]() | 3 In Stock | 1 : 12.067.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | -40°C ~ 85°C | - | i.MX 6Dual | 800MHz | - | SBC | Wi-Fi/Bluetooth | - | - | - | - | - | - | No | - | 2 | 1GB/0GB | - | |
![]() | 46 In Stock | 1 : 13.450.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | -20°C ~ 70°C | - | i.MX 6Quad | 1.2GHz | - | SBC | Wi-Fi/Bluetooth | - | GbE | - | - | - | - | No | - | 4 | 1GB/0GB | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 29.087.000 ₫ Retail Package | - | - | Retail Package | UK Keyboard | 0°C ~ 55°C | 7.330" x 1.660" (186.18mm x 42.16mm) | Google® Coral Edge TPU | - | Fan | - | PCIe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36W | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | UK Keyboard | 0°C ~ 55°C | 7.330" x 1.660" (186.18mm x 42.16mm) | Google® Coral Edge TPU | - | Fan | - | PCIe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52W | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | Keyboard, Mouse | 0°C ~ 60°C | 12.010" x 9.610" (305.05mm x 244.09mm) | Intel Core i7/i5/i3/Celeron/Pentium | 4.2GHz | Fan | ATX | M.2, PCI, PCIe | HDMI, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2) | 6 | - | - | Yes | SATA 3.0 (6) | 1 | 32GB/0GB | 65W | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 23.342.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Power Supply | - | 5.120" x 4.720" (130.04mm x 119.88mm) | NVIDIA Carmel ARMv8.2 | - | Heat Sink | - | CAN, PCIe | DP, eDP, HDMI, MIPI | RJ45 (10/100/1000) | USB 3.0 Type A (4), micro USB (1) | - | - | - | No | eMMC | 6 | 128GB/0GB | 20W | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 29.575.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Power Supply | -25°C ~ 80°C | 8.070" x 5.120" (204.97mm x 130.04mm) | NVIDIA Carmel ARMv8.2 | - | Heat Sink | - | CAN, GPIO, I2C, SPI, PCIe, UART | DP, eDP, HDMI, MIPI | 10/100/1000 Mbps (2) | USB 3.0 Type A (4), USB 2.0 Type C (1) | - | - | - | No | eMMC | 6 | 256GB/0GB | 20W | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 32.437.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Power Supply | -45°C ~ 85°C | 5.310" x 5.280" (134.87mm x 134.11mm) | NVIDIA Carmel ARMv8.2 | - | Heat Sink | - | I2C, PCIe, UART | DP, eDP, HDMI, MIPI | 10/100/1000 Mbps (2) | USB 3.0 Type A (1), USB 2.0 Type A (1), micro USB (1) | - | - | - | No | eMMC | 6 | 256GB/0GB | 20W | |
![]() | 9 In Stock | 1 : 142.446.000 ₫ Box | - | - | Box | Keyboard, Mouse | -40°C ~ 85°C | 3.540" x 3.780" (89.91mm x 96.01mm) | Intel Xeon E-2276ML | 2GHz, 4.2GHz | Heat Plate | PC/104 | PCie/104 ThreeBank, PCIe, 12C | DP (2) | 10/100/1000 Mbps (2) | USB 2.0 (4), USB 3.1 (2) | 2 | 8 | - | Yes | SATA 3.0, NVMe SSD | 6 | 32GB/32GB | 26.7W | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | Keyboard, Mouse | -40°C ~ 85°C | 3.540" x 3.780" (89.91mm x 96.01mm) | Intel Xeon E-2276ML | 2GHz, 4.2GHz | Heat Plate | PC/104 | PCie/104 ThreeBank, PCIe, 12C | DP (2) | 10/100/1000 Mbps (2) | USB 2.0 (4), USB 3.1 (2) | 2 | 8 | - | Yes | SATA 3.0, NVMe SSD | 6 | 16GB/16GB | 26.1W | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | -10°C ~ 60°C | 9.060" x 7.560" (230.12mm x 192.02mm) | Intel 10th Gen Core i9/i7/i5/i3/Xeon W LGA1200 | 1.8GHz, 2.1GHz, 2.2GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 2.9GHz, 3GHz, 3.1GHz, 3.2GHz, 3.6GHz, 3.7GHz | - | COM Express Compact | Audio, mPCIe, mSATA | HDMI, Multi-Display, VGA | GbE, RJ45 (2) | USB 3.2 (8) | 6 | - | - | Yes | HDD, SSD, mSATA | 2/4/6/8/10 | 64GB/- | 35W, 65W | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 24.315.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Power Supply | - | 5.120" x 4.720" (130.04mm x 119.88mm) | NVIDIA Carmel ARMv8.2 | - | Fan | - | PCIe Gen3 + 1 x4 PCIe Gen4 | - | 10/100/1000 Mbps | USB 3.0 Type A (4) | - | - | - | No | eMMC 5.1 | 6 | 8GB/8GB | 10W, 15W, 20W | |
![]() | 11 In Stock | 1 : 136.577.000 ₫ Box | - | - | Box | Keyboard, Mouse | -40°C ~ 85°C | 3.540" x 3.780" (89.91mm x 96.01mm) | Intel Xeon E-2276ML | 2GHz, 4.2GHz | Heat Plate | PC/104 | PCIe, SATA, i2C | DP (2) | 10/100/1000 Mbps (2) | USB 2.0 (4), USB 3.1 (2) | 2 | 8 | - | Yes | SATA 3.0, NVMe SSD | 6 | 32GB/32GB | 26.7W | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


















