Single Board Computers (SBCs)
Compare Single Board Computers (SBCs) products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Single Board Computers (SBCs) Products
Showing : 561 - 580
of 6,292 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Contents | Operating Temperature | Size / Dimension | Core Processor | Speed | Cooling Type | Form Factor | Expansion Site/Bus | Video Outputs | Ethernet | USB | RS-232 (422, 485) | Digital I/O Lines | Analog Input:Output | Watchdog Timer | Storage Interface | Number of Cores | RAM Capacity/Installed | Power (Watts) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 5.947.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 0°C ~ 60°C | 2.750" x 2.750" (69.85mm x 69.85mm) | ARM Cortex-A9, i.MX6Dual | 1.0GHz | Heat Sink | Qseven R1.2 | PCIe | HDMI, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2) | - | 8 | - | Yes | SATA 2.0 (1) | 2 | 1GB/1GB | 3.16W | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.081.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 0°C ~ 60°C | 3.900" x 2.800" (99.60mm x 71.12mm) | ARM Cortex-A9, i.MX6DualLite | 1.0GHz | Heat Sink | 2.5" SBC | mPCIe, SD, SIM | HDMI, LVDS | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2) | 1 | - | - | Yes | - | 2 | 1GB/1GB | 4.4W | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 8.466.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 0°C ~ 60°C | 5.700" x 4.000" (144.78mm x 101.60mm) | TI Sitara Cortex A8 AM3352 | 1.0GHz | Heat Sink | 3.5" SBC | mPCIe, SD | LVDS | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (1) | 6 | 8 | - | Yes | - | 1 | 512MB/512MB | 2.8W | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 10.818.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 85°C | 5.700" x 4.000" (144.78mm x 101.60mm) | TI Sitara Cortex A8 AM3352 | 1.0GHz | Heat Sink | 3.5" SBC | mPCIe, SD | LVDS | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (1) | 6 | 8 | - | Yes | - | 1 | 512MB/512MB | 2.8W | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 8.479.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 0°C ~ 60°C | 5.700" x 4.000" (144.78mm x 101.60mm) | ARM Cortex-A9, i.MX6Dual | 1.0GHz | Heat Sink | 3.5" SBC | mPCIe, SD, SIM | HDMI, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB (3) | 3 | - | - | Yes | - | 2 | 1GB/1GB | 2.3W | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 9.038.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 0°C ~ 60°C | 5.700" x 4.000" (144.78mm x 101.60mm) | ARM Cortex-A9, i.MX6Dual | 1.0GHz | Heat Sink | 3.5" SBC | mPCIe, SD, SIM | HDMI, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB (3) | 3 | - | - | Yes | - | 2 | 1GB/1GB | 2.3W | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 0°C ~ 60°C | 4.500" x 3.740" (114.30mm x 94.99mm) | AMD Geode LX800 | 500MHz | Heat Sink | ETX 3.0 | I2C, ISA, PCI, SMBus | CRT, DD, LCD, VGA | 10/100 Mbps | USB 2.0 (4) | - | 3 | - | Yes | SATA, SSD | 1 | 1GB/0GB | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 0°C ~ 60°C | 4.500" x 3.740" (114.30mm x 94.99mm) | AMD Geode LX800 | 500MHz | Heat Sink | ETX 3.0 | I2C, ISA, PCI, SMBus | CRT, DD, LCD, LVDS, VGA | 10/100 Mbps | USB 2.0 (4) | - | 3 | - | Yes | SATA, SSD | 1 | 1GB/0GB | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 0°C ~ 60°C | 4.500" x 3.740" (114.30mm x 94.99mm) | AMD Geode LX800 | 500MHz | Heat Sink | ETX 3.0 | I2C, ISA, PCI, SMBus | CRT, DD, LCD, LVDS, VGA | 10/100 Mbps | USB 2.0 (4) | - | 3 | - | Yes | SATA, SSD | 1 | 1GB/0GB | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 0°C ~ 60°C | 4.500" x 3.740" (114.30mm x 94.99mm) | AMD Geode LX800 | 500MHz | Heat Sink | ETX 3.0 | I2C, ISA, PCI, SMBus | CRT, DD, LCD, VGA | 10/100 Mbps | USB 2.0 (4) | - | 3 | - | Yes | SATA, SSD | 1 | 1GB/0GB | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 0°C ~ 60°C | 4.500" x 3.740" (114.30mm x 94.99mm) | AMD Geode LX800 | 500MHz | Heat Sink | ETX 3.0 | I2C, ISA, PCI, SMBus | CRT, DD, LCD, VGA | 10/100 Mbps | USB 2.0 (4) | - | 3 | - | Yes | SATA, SSD | 1 | 1GB/0GB | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 0°C ~ 60°C | 4.500" x 3.740" (114.30mm x 94.99mm) | AMD Geode LX800 | 500MHz | Heat Sink | ETX 3.0 | I2C, ISA, PCI, SMBus | CRT, DD, LCD, LVDS, VGA | 10/100 Mbps | USB 2.0 (4) | - | 3 | - | Yes | SATA, SSD | 1 | 1GB/0GB | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 0°C ~ 60°C | 4.500" x 3.740" (114.30mm x 94.99mm) | AMD Geode LX800 | 500MHz | Heat Sink | ETX 3.0 | I2C, ISA, PCI, SMBus | CRT, DD, LCD, LVDS, VGA | 10/100 Mbps | USB 2.0 (4) | - | 3 | - | Yes | SATA, SSD | 1 | 1GB/0GB | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 0°C ~ 60°C | 4.500" x 3.740" (114.30mm x 94.99mm) | AMD Geode LX800 | 500MHz | Heat Sink | ETX 3.0 | I2C, ISA, PCI, SMBus | CRT, DD, LCD, VGA | 10/100 Mbps | USB 2.0 (4) | - | 3 | - | Yes | SATA, SSD | 1 | 1GB/0GB | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 0°C ~ 60°C | 4.500" x 3.740" (114.30mm x 94.99mm) | Intel Atom D510 | 1.66GHz | Heat Sink | ETX 3.0 | ISA, PCI | CRT, DD, LVDS, VGA | 10/100 Mbps | USB 2.0 (4) | - | 3 | - | Yes | SATA 2.0 (2), PATA | 2 | 2GB/0GB | - | |
![]() SOM-4463DZ2-S6A2E SOM-4463D-S6A1E WITH -40 85C Advantech Corporation products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 0°C ~ 60°C | 4.500" x 3.740" (114.30mm x 94.99mm) | Intel Atom D525 | 1.8GHz | Heat Sink | ETX 3.0 | ISA, PCI | CRT, DD, LVDS, VGA | 10/100 Mbps | USB 2.0 (4) | - | 3 | - | Yes | SATA 2.0 (2), PATA | 2 | 4GB/0GB | - | |
![]() SOM-4463DZ-S6A2E SOM-4463D-S6A1E WITH -20 80C Advantech Corporation products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 0°C ~ 60°C | 4.500" x 3.740" (114.30mm x 94.99mm) | Intel Atom N450 | 1.66GHz | Heat Sink | ETX 3.0 | ISA, PCI | CRT, DD, LVDS, VGA | 10/100 Mbps | USB 2.0 (4) | - | 3 | - | Yes | SATA 2.0 (2), PATA | 1 | 2GB/0GB | - | |
![]() SOM-4463NZ2-S6A2E SOM-4463N-S6A1E WITH -40 85C Advantech Corporation products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

