Audio Amplifiers
通过目录列表、产品详情、制造商和采购选项比较 Audio Amplifiers 产品。
Audio Amplifiers 产品
显示 : 261 - 280
共 4,576 个结果制造商零件编号 | 可用数量 | 价格 | 系列 | 产品状态 | 包装 | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Supply | Output Type | Max Output Power x Channels @ Load | Features | Mounting Type | Supplier Device Package | Package / Case | Type | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Backorder | 1000 : 17.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 4.5V ~ 18V | 1-Channel (Mono) | 3.5W x 1 @ 16Ohm | Depop, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Volume Control | Surface Mount | 20-SOIC | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Class AB | - | ||
![]() | 281 In Stock | 1 : 184.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 10V ~ 36V, ±5V ~ 18V | 1-Channel (Mono) | - | Differential Inputs | Through Hole | 8-PDIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Class AB | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 35.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 2.2V ~ 5.5V | 1-Channel (Mono) | 1W x 1 @ 8Ohm | Depop, Shutdown, Thermal Protection | Surface Mount | 8-VSSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Class AB | - | |
![]() | 3,370 In Stock | 1 : 35.000 ₫ Cut Tape (CT) | - | - | Cut Tape (CT) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 2.2V ~ 5.5V | 1-Channel (Mono) | 1W x 1 @ 8Ohm | Depop, Shutdown, Thermal Protection | Surface Mount | 8-VSSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Class AB | - | |
![]() | 1,995 In Stock | 1 : 209.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,000 : 88.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 209.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | 0°C ~ 70°C (TA) | - | 12V ~ 36V | 2-Channel (Stereo) | 220W x 2 @ 3Ohm | Depop, Short-Circuit and Thermal Protection | Surface Mount | 44-HTSSOP | 44-PowerTSSOP (0.244", 6.20mm Width) | Class D | - | |
![]() | 572 In Stock | 1 : 16.000 ₫ Cut Tape (CT) 3,000 : 8.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 16.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 3V ~ 3.6V | Headphones, 2-Channel (Stereo) | 25mW x 2 @ 32Ohm | Depop, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection | Surface Mount | 16-VQFN (3x3) | 16-VFQFN Exposed Pad | Class AB | - | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 92.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | ±12.5V ~ 30V | 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) | 210W x 1 @ 6Ohm; 110W x 2 @ 3Ohm | Depop, Differential Inputs, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby | Surface Mount | 24-HSOP | 24-BSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | Class D | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 103.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 103.000 ₫ Digi-Reel® 1,500 : 45.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 1.71V ~ 2V | 1-Channel (Mono) | 4.4W x 1 @ 8Ohm | I2C, I2S, Mute, PWM, Short-Circuit and Thermal Protection, Volume Control | Surface Mount | 48-WLCSP (3.04x2.99) | 48-UFBGA, WLCSP | Class D | - | |
![]() | 881 In Stock | 1 : 148.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 4.5V ~ 26V | 2-Channel (Stereo) | 70W x 2 @ 4Ohm | Differential Inputs, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | Surface Mount | 32-HTSSOP | 32-PowerTSSOP (0.240", 6.10mm Width) | Class D | - | |
![]() | 17,035 In Stock | 1 : 16.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 16.000 ₫ Digi-Reel® 2,500 : 8.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 2.8V ~ 6V | 1-Channel (Mono) | 3W x 1 @ 4Ohm | Depop, Short-Circuit and Thermal Protection | Surface Mount | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Class D | - | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 49.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 2.2V ~ 5.5V | 2-Channel (Stereo) | 1.2W x 2 @ 8Ohm | Depop, Differential Inputs, Standby, Thermal Protection | Surface Mount | 15-FlipChip | 15-UFBGA, FCBGA | Class AB | - | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 37.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 2.2V ~ 5.5V | 2-Channel (Stereo) | 1.2W x 2 @ 8Ohm | Depop, Differential Inputs, Standby, Thermal Protection | Surface Mount | 15-FlipChip | 15-UFBGA, FCBGA | Class AB | - | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 192.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C (TA) | - | 10.8V ~ 13.2V | 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) | 600W x 1 @ 3Ohm; 300W x 2 @ 6Ohm | Digital PWM Inputs, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | Surface Mount | 44-HTSSOP | 44-PowerTSSOP (0.244", 6.20mm Width) | Class D | - | |
![]() | 9 In Stock | 1 : 143.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 125°C (TJ) | - | 3V ~ 3.6V | 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) | - | Short-Circuit and Thermal Protection | Surface Mount | 56-HTSSOP | 56-PowerTSSOP (0.240", 6.10mm Width) | Class D | - | |
![]() | 99 In Stock | 1 : 220.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -25°C ~ 85°C (TA) | - | 4.5V ~ 26.4V | 2-Channel (Stereo) | 40W x 2 @ 4Ohm | Differential Inputs, Short-Circuit and Thermal Protection | Surface Mount | 48-HTSSOP | 48-PowerTFSOP (0.240", 6.10mm Width) | Class D | - | |
![]() | 0 Backorder | 80 : 356.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C (TA) | AEC-Q100 | 4.5V ~ 18V | 4-Channel (Quad) | 80W x 4 @ 2Ohm | Depop, Digital Inputs, I2C, I2S, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown, Volume Control | Surface Mount | 56-HSSOP | 56-PowerBSSOP (0.295", 7.50mm Width) | Class D | Automotive | |
![]() | 9,608 In Stock | 111 : 71.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 2.7V ~ 6.1V | 1-Channel (Mono) | 1.9W x 1 @ 8Ohm | Depop, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | Surface Mount | 28-WQFN (5x5) | 28-WFQFN Exposed Pad | Class AB | - | |
![]() LM4805LQ/NOPB IC AMP CLASS AB MONO 1.2W 28WQFN Texas Instruments products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1000 : 60.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 2.7V ~ 6.1V | 1-Channel (Mono) | 1.2W x 1 @ 8Ohm | Depop, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | Surface Mount | 28-WQFN (5x5) | 28-WFQFN Exposed Pad | Class AB | - | |
![]() | 0 Backorder | 240 : 97.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 2.7V ~ 5.5V | 2-Channel (Stereo) with Stereo Headphones | 2.2W x 2 @ 3Ohm; 110mW x 2 @ 32Ohm | Bass Boost, Depop, I2C, Mute, Shutdown, SPI, Thermal Protection, Volume Control | Surface Mount | 28-HTSSOP | 28-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Class AB | - | |
![]() | 1,210 In Stock | 45 : 175.000 ₫ Tube 80 : 172.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 8V ~ 18V | 1-Channel (Mono) | 20W x 1 @ 8Ohm | I2S, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | Surface Mount | 44-HTSSOP | 44-PowerTFSOP (0.173", 4.40mm Width) | Class D | - |


















