Digital Isolators
Compare Digital Isolators products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Digital Isolators Products
Showing : 2961 - 2980
of 6,078 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Supply | Data Rate | Technology | Voltage - Isolation | Mounting Type | Inputs - Side 1/Side 2 | Supplier Device Package | Package / Case | Rise / Fall Time (Typ) | Common Mode Transient Immunity (Min) | Propagation Delay tpLH / tpHL (Max) | Isolated Power | Channel Type | Pulse Width Distortion (Max) | Type | Grade | Number of Channels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,157 In Stock | 1 : 151.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 4/2 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 6 | |
![]() | 2,074 In Stock | 1 : 142.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 3750Vrms | Surface Mount | 4/2 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 6 | |
![]() | 1,552 In Stock | 1 : 151.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 4/2 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 6 | |
![]() | 4,808 In Stock | 1 : 142.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 3750Vrms | Surface Mount | 3/3 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 6 | |
![]() | 2,064 In Stock | 1 : 151.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 3/3 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 6 | |
![]() | 2,848 In Stock | 1 : 142.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 3750Vrms | Surface Mount | 3/3 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 6 | |
![]() | 1,532 In Stock | 1 : 151.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 3/3 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 6 | |
![]() | 4,608 In Stock | 1 : 89.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 1/1 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 2 | |
![]() | 972 In Stock | 1 : 69.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 3750Vrms | Surface Mount | 1/1 | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 2 | |
![]() | 63 In Stock | 1 : 89.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 1/1 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 2 | |
![]() | 2,827 In Stock | 1 : 88.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 3750Vrms | Surface Mount | 3/0 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 3 | |
![]() | 1,764 In Stock | 1 : 93.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 3/0 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 3 | |
![]() | 1,851 In Stock | 1 : 88.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 3750Vrms | Surface Mount | 3/0 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 3 | |
![]() | 24 In Stock | 1 : 93.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 3/0 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 3 | |
![]() | 1,961 In Stock | 1 : 88.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 3750Vrms | Surface Mount | 2/1 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 3 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 93.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 2/1 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 3 | |
![]() | 552 In Stock | 1 : 88.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 3750Vrms | Surface Mount | 2/1 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 3 | |
![]() | 45 In Stock | 1 : 93.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 2/1 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 3 | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 88.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 3750Vrms | Surface Mount | 3/0 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 3 | |
![]() | 0 Backorder | 46 : 60.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 2.5V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 3/0 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5ns, 2.5ns | 35kV/µs | 13ns, 13ns | No | Unidirectional | 4.5ns | General Purpose | - | 3 |



















