LED Character and Numeric
Compare LED Character and Numeric products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
LED Character and Numeric Products
Showing : 41 - 60
of 5,351 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Power Dissipation (Max) | Digit/Alpha Size | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Color | Display Type | Display Format | Size / Dimension | Current - Test | Number of Characters | Wavelength - Peak | Package / Case | Millicandela Rating | Common Pin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.56" (14.20mm) | 2.1V | Red | 7-Segment Clock | - | 1.980" H x 0.750" W x 0.485" D (50.29mm x 19.05mm x 12.32mm) | 20mA | 4 | 565nm | 13-DIP (0.600", 15.24mm) | 2.4mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.75" (19.05mm) | 2V | Red | 7-Segment Clock | - | 1.800" H x 0.750" W x 0.350" D (45.72mm x 19.05mm x 8.89mm) | 20mA | 4 | 635nm | 13-DIP (0.600", 15.24mm) | 2.2mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.56" (14.22mm) | 2V | Orange | 7-Segment | - | 1.484" H x 0.750" W x 0.315" D (37.70mm x 19.05mm x 8.00mm) | 20mA | 3 | 630nm | 12-DIP (0.600", 15.24mm) | 2.4mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 60mW | 0.52" (13.20mm) | 2.1V | Yellow | 7-Segment | - | 1.990" H x 0.689" W x 0.276" D (50.55mm x 17.50mm x 7.00mm) | 20mA | 4 | 585nm | 40-DIP (0.600", 15.24mm) | 2.2mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.57" (14.40mm) | 2V | Red | 7-Segment | - | 1.476" H x 0.748" W x 0.315" D (37.50mm x 19.00mm x 8.00mm) | 20mA | 3 | 650nm | 28-DIP (0.61", 15.49mm) | 2.4mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.28" (7.00mm) | 2V | Red-Orange | 7-Segment | - | 0.591" H x 0.394" W x 0.240" D (15.02mm x 10.00mm x 6.10mm) | 20mA | 2 | 630nm | 10-DIP (0.300", 7.62mm) | 2mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.39" (10.00mm) | 2V | Red-Orange | 7-Segment | - | 0.782" H x 0.504" W x 0.276" D (19.86mm x 12.80mm x 7.00mm) | 20mA | 2 | 630nm | 10-DIP (0.400", 10.16mm) | 2.2mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.39" (10.00mm) | 2V | Red-Orange | 7-Segment | - | 0.782" H x 0.504" W x 0.276" D (19.86mm x 12.80mm x 7.00mm) | 20mA | 2 | 630nm | 10-DIP (0.400", 10.16mm) | 2.2mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.39" (10.00mm) | 2V | Red | 7-Segment | - | 0.782" H x 0.504" W x 0.276" D (19.86mm x 12.80mm x 7.00mm) | 20mA | 2 | 635nm | 10-DIP (0.400", 10.16mm) | 2.2mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.52" (13.21mm) | 2V | Red | 7-Segment | - | 0.988" H x 0.691" W x 0.276" D (25.10mm x 17.55mm x 7.00mm) | 20mA | 2 | 635nm | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | 2.2mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.56" (14.25mm) | 2V | Red-Orange | 7-Segment | - | 0.984" H x 0.673" W x 0.315" D (25.00mm x 17.10mm x 8.00mm) | 20mA | 2 | 630nm | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | 2.4mcd | Common Cathode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.56" (14.22mm) | 2V | Red-Orange | 7-Segment | - | 0.984" H x 0.673" W x 0.315" D (25.00mm x 17.10mm x 8.00mm) | 20mA | 2 | 630nm | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | 2.4mcd | Common Cathode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 60mW | 0.56" (14.22mm) | 2.1V | Yellow | 7-Segment | - | 0.984" H x 0.673" W x 0.315" D (25.00mm x 17.10mm x 8.00mm) | 20mA | 2 | 585nm | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | 2.2mcd | Common Anode |
