LED Character and Numeric
LED Character and Numeric製品を、カタログ一覧、製品詳細、メーカー、調達オプションとともに比較できます。
LED Character and Numeric 製品
表示中 : 81 - 100
5,351 件中メーカー型番 | 在庫数 | 価格 | シリーズ | 製品ステータス | 包装 | Power Dissipation (Max) | Digit/Alpha Size | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Color | Display Type | Display Format | Size / Dimension | Current - Test | Number of Characters | Wavelength - Peak | Package / Case | Millicandela Rating | Common Pin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 170mW | 2.30" (58.42mm) | 8V | Red | 7-Segment | - | 2.744" H x 1.882" W x 0.472" D (69.70mm x 47.80mm x 12.00mm) | 20mA | 1 | 635nm | 10-DIP (2.370", 60.10mm) | 10mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 170mW | 2.30" (58.42mm) | 8V | Red | 7-Segment | - | 2.744" H x 1.882" W x 0.472" D (69.70mm x 47.80mm x 12.00mm) | 20mA | 1 | 635nm | 10-DIP (2.370", 60.10mm) | 10mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.80" (20.32mm) | 2V | Orange | 7-Segment | - | 1.090" H x 0.783" W x 0.330" D (27.69mm x 19.90mm x 8.38mm) | 20mA | 1 | 630nm | 18-DIP (0.600", 15.24mm), 13 Leads | 2.4mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.80" (20.32mm) | 2V | Red-Orange | 7-Segment | - | 1.090" H x 0.783" W x 0.330" D (27.69mm x 19.90mm x 8.38mm) | 20mA | 1 | 630nm | 18-DIP (0.600", 15.24mm), 13 Leads | 2.4mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.30" (7.62mm) | 2V | Red-Orange | 7-Segment | - | 0.500" H x 0.300" W x 0.240" D (12.70mm x 7.62mm x 6.09mm) | 20mA | 1 | 630nm | 10-DIP (0.200", 5.08mm) | 1.6mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.31" (7.87mm) | 2V | Red | 7-Segment | - | 0.433" H x 0.276" W x 0.197" D (11.00mm x 7.00mm x 5.00mm) | 20mA | 1 | 650nm | 10-DIP (0.209", 5.30mm) | 1.6mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.39" (10.00mm) | 2V | Red-Orange | 7-Segment | - | 0.508" H x 0.382" W x 0.276" D (12.90mm x 9.70mm x 7.00mm) | 20mA | 1 | 630nm | 10-DIP (0.295", 7.50mm) | 2.2mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.39" (10.00mm) | 2V | Red-Orange | 7-Segment | - | 0.508" H x 0.382" W x 0.276" D (12.90mm x 9.70mm x 7.00mm) | 20mA | 1 | 630nm | 10-DIP (0.295", 7.50mm) | 2.2mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.52" (13.21mm) | 2V | Red | 7-Segment | - | 0.691" H x 0.488" W x 0.276" D (17.55mm x 12.40mm x 7.00mm) | 20mA | 1 | 635nm | 10-DIP (0.600", 15.24mm) | 2.2mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 75mW | 0.56" (14.22mm) | 2V | Red | 7-Segment | - | 0.673" H x 0.488" W x 0.315" D (17.10mm x 12.40mm x 8.00mm) | 20mA | 1 | 635nm | 10-DIP (0.600", 15.24mm) | 2.4mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 52mW | 0.56" (14.22mm) | 1.6V | Orange | 7-Segment | - | 0.673" H x 0.488" W x 0.315" D (17.10mm x 12.40mm x 8.00mm) | 2mA | 1 | 635nm | 10-DIP (0.600", 15.24mm) | 0.3mcd | Common Anode | |
![]() | 1,362 In Stock | 1 : 86.000 ₫ Cut Tape (CT) 650 : 43.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 86.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | 75mW | 0.20" (5.08mm) | 2.1V | Green | 7-Segment | - | 0.315" H x 0.272" W x 0.118" D (8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 20mA | 1 | 574nm | 10-SMD, No Lead | 12mcd | Common Anode | |
![]() | 140 In Stock | 1 : 82.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 82.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 75mW | 0.30" (7.62mm) | 1.95V | Red | 7-Segment | - | 0.394" H x 0.287" W x 0.148" D (10.00mm x 7.30mm x 3.75mm) | 20mA | 1 | 650nm | 10-SMD, No Lead | 27mcd | Common Anode | |
![]() | 15,004 In Stock | 1 : 99.000 ₫ Cut Tape (CT) 400 : 51.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 99.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | 120mW | 0.56" (14.22mm) | 3.3V | Blue | 7-Segment | - | 0.669" H x 0.488" W x 0.148" D (17.00mm x 12.40mm x 3.75mm) | 20mA | 1 | 468nm | 10-SMD, No Lead | 15mcd | Common Cathode | |
![]() | 2,939 In Stock | 1 : 138.000 ₫ Cut Tape (CT) 1,000 : 70.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 138.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Digi-Reel®, Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | 100mW | 0.28" (7.00mm) | 3.3V | Blue | 7-Segment | - | 0.425" H x 0.295" W x 0.124" D (10.80mm x 7.50mm x 3.15mm) | 20mA | 1 | 462nm | 12-SMD, No Lead, 11 Pads | 6mcd | Common Cathode |




