LED Character and Numeric
Compare LED Character and Numeric products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
LED Character and Numeric Products
Showing : 161 - 180
of 5,351 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Power Dissipation (Max) | Digit/Alpha Size | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Color | Display Type | Display Format | Size / Dimension | Current - Test | Number of Characters | Wavelength - Peak | Package / Case | Millicandela Rating | Common Pin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 975 : 28.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 70mW | 0.56" (14.22mm) | 2.1V | Yellow-Green | 7-Segment | - | 0.984" H x 0.748" W x 0.315" D (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) | 20mA | 2 | 571nm | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | 25mcd | Common Cathode | |
![]() | 0 Backorder | 975 : 53.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120mW | 0.56" (14.22mm) | 3.2V | Green | 7-Segment | - | 0.984" H x 0.748" W x 0.315" D (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) | 20mA | 2 | 525nm | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | 160mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | 975 : 53.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120mW | 0.56" (14.22mm) | 3.2V | Green | 7-Segment | - | 0.984" H x 0.748" W x 0.315" D (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) | 20mA | 2 | 525nm | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | 160mcd | Common Cathode | |
![]() | 0 Backorder | 975 : 53.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120mW | 0.56" (14.22mm) | 3V | Blue | 7-Segment | - | 0.984" H x 0.748" W x 0.315" D (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) | 20mA | 2 | 465nm | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | 60mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | 1092 : 58.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120mW | 0.56" (14.22mm) | 3V | Blue | 7-Segment | - | 0.984" H x 0.748" W x 0.315" D (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) | 20mA | 2 | 465nm | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | 60mcd | Common Cathode | |
![]() | 0 Backorder | 840 : 38.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 70mW | 0.40" (10.16mm) | 2V | Red | 7-Segment | - | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 20mA | 3 | 625nm | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | 40mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | 840 : 38.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 70mW | 0.40" (10.16mm) | 2V | Red | 7-Segment | - | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 20mA | 3 | 625nm | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | 40mcd | Common Cathode | |
![]() | 0 Backorder | 840 : 38.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 70mW | 0.40" (10.16mm) | 2V | Red | 7-Segment | - | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 20mA | 3 | 639nm | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | 25mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | 840 : 38.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 70mW | 0.40" (10.16mm) | 2V | Red | 7-Segment | - | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 20mA | 3 | 639nm | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | 25mcd | Common Cathode | |
![]() | 0 Backorder | 840 : 38.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 70mW | 0.40" (10.16mm) | 2V | Yellow | 7-Segment | - | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 20mA | 3 | 590nm | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | 60mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | 840 : 38.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 70mW | 0.40" (10.16mm) | 2V | Yellow | 7-Segment | - | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 20mA | 3 | 590nm | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | 60mcd | Common Cathode | |
![]() | 0 Backorder | 840 : 38.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 70mW | 0.40" (10.16mm) | 2V | Orange | 7-Segment | - | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 20mA | 3 | 606nm | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | 60mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | 840 : 38.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 70mW | 0.40" (10.16mm) | 2V | Orange | 7-Segment | - | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 20mA | 3 | 606nm | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | 60mcd | Common Cathode | |
![]() | 0 Backorder | 840 : 38.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 70mW | 0.40" (10.16mm) | 2.1V | Yellow-Green | 7-Segment | - | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 20mA | 3 | 571nm | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | 25mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | 840 : 38.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 70mW | 0.40" (10.16mm) | 2.1V | Yellow-Green | 7-Segment | - | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 20mA | 3 | 571nm | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | 25mcd | Common Cathode | |
![]() | 0 Backorder | 840 : 85.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120mW | 0.40" (10.16mm) | 3.2V | Green | 7-Segment | - | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 20mA | 3 | 525nm | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | 200mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | 840 : 85.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120mW | 0.40" (10.16mm) | 3.2V | Green | 7-Segment | - | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 20mA | 3 | 525nm | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | 200mcd | Common Cathode | |
![]() | 0 Backorder | 840 : 85.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120mW | 0.40" (10.16mm) | 3V | Blue | 7-Segment | - | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 20mA | 3 | 465nm | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | 40mcd | Common Anode | |
![]() | 0 Backorder | 840 : 85.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120mW | 0.40" (10.16mm) | 3V | Blue | 7-Segment | - | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 20mA | 3 | 465nm | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | 40mcd | Common Cathode | |
![]() | 1,170 In Stock | 1 : 97.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 70mW | 0.56" (14.22mm) | 2V | Red | 7-Segment | - | 1.480" H x 0.748" W x 0.315" D (37.60mm x 19.00mm x 8.00mm) | 20mA | 3 | 624nm | 12-DIP (0.600", 15.24mm) | 60mcd | Common Anode |

