LED COBs, Engines, Modules, Strips
Compare LED COBs, Engines, Modules, Strips products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
LED COBs, Engines, Modules, Strips Products
Showing : 101 - 120
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Height | Color | Wavelength | Size / Dimension | Features | Current - Test | Viewing Angle | Lens Type | Current - Max | Lumens/Watt @ Current - Test | CCT (K) | CRI (Color Rendering Index) | Light Emitting Surface (LES) | Temperature - Test | Type | Luminous Flux @ Current/Temperature | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 3060 : 128.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 34.2V | 5.50mm | White, Cool | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 525mA | - | Flat | 840mA | 184 lm/W | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 3300lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | 3060 : 292.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 34V | 5.50mm | White, Warm | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 660mA | - | Flat | 1.65A | 189 lm/W | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 4250lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | 3060 : 292.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 34V | 5.50mm | White, Cool | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 660mA | - | Flat | 1.65A | 194 lm/W | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 4350lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | 3040 : 385.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 41.5V | 5.50mm | White, Warm | - | 1120.00mm L x 20.00mm W | - | 1.3A | - | Flat | 1.82A | 175 lm/W | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 9450lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 88.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 33.6V | 5.50mm | White, Warm | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 195mA | - | Flat | 390mA | 195 lm/W | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 1280lm (Typ) | Rectangle | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 88.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 33.6V | 5.50mm | White, Warm | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 195mA | - | Flat | 390mA | 195 lm/W | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 1280lm (Typ) | Rectangle | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 88.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 33.6V | 5.50mm | White, Neutral | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 195mA | - | Flat | 390mA | 203 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 1330lm (Typ) | Rectangle | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 125.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 33.6V | 5.50mm | White, Warm | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 325mA | - | Flat | 650mA | 195 lm/W | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 2130lm (Typ) | Rectangle | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 125.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 33.6V | 5.50mm | White, Neutral | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 325mA | - | Flat | 650mA | 202 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 2210lm (Typ) | Rectangle | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 73.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 34.5V | 5.50mm | White, Warm | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 200mA | - | Flat | 300mA | 183 lm/W | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 1260lm (Typ) | Rectangle | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 73.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 34.5V | 5.50mm | White, Neutral | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 200mA | - | Flat | 300mA | 188 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 1300lm (Typ) | Rectangle | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 112.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 34.5V | 5.50mm | White, Warm | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 400mA | - | Flat | 600mA | 183 lm/W | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 2530lm (Typ) | Rectangle | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 112.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 34.5V | 5.50mm | White, Neutral | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 400mA | - | Flat | 600mA | 188 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 2600lm (Typ) | Rectangle | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 157.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 34.5V | 5.50mm | White, Warm | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 600mA | - | Flat | 900mA | 183 lm/W | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 3790lm (Typ) | Rectangle | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 157.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 34.5V | 5.50mm | White, Neutral | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 600mA | - | Flat | 900mA | 189 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 3910lm (Typ) | Rectangle | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 157.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 34.5V | 5.50mm | White, Cool | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 600mA | - | Flat | 900mA | 189 lm/W | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 3910lm (Typ) | Rectangle | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 60.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 34.2V | 5.50mm | White, Warm | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 175mA | - | Flat | 280mA | 170 lm/W | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 1020lm (Typ) | Rectangle | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 60.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 34.2V | 5.50mm | White, Warm | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 175mA | - | Flat | 280mA | 179 lm/W | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 1070lm (Typ) | Rectangle | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 65.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 34.2V | 5.50mm | White, Neutral | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 175mA | - | Flat | 280mA | 184 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 1100lm (Typ) | Rectangle | |
![]() | 0 Backorder | 3006 : 72.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 34.2V | 5.50mm | White, Warm | - | 560.00mm L x 20.00mm W | - | 350mA | - | Flat | 560mA | 170 lm/W | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 25°C | LED Module | 2040lm (Typ) | Rectangle |

