LED COBs, Engines, Modules, Strips
Compare LED COBs, Engines, Modules, Strips products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
LED COBs, Engines, Modules, Strips Products
Showing : 141 - 160
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Height | Color | Wavelength | Size / Dimension | Features | Current - Test | Viewing Angle | Lens Type | Current - Max | Lumens/Watt @ Current - Test | CCT (K) | CRI (Color Rendering Index) | Light Emitting Surface (LES) | Temperature - Test | Type | Luminous Flux @ Current/Temperature | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 48V | - | White, Neutral | - | 304.80mm L x 304.80mm W | - | - | 140° | Flat | - | 115 lm/W | 4000K | 90 | - | - | LED Module | 662lm | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 48V | - | White, Neutral | - | 304.80mm L x 304.80mm W | - | - | 140° | Flat | - | 96 lm/W | 4000K | 90 | - | - | LED Module | 828lm | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 48V | - | White, Neutral | - | 304.80mm L x 304.80mm W | - | - | 140° | Flat | - | 96 lm/W | 4000K | 90 | - | - | LED Module | 828lm | Square | |
![]() | 1,346 In Stock | 1 : 541.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 50V | 1.37mm | White, Warm | - | 28.00mm L x 28.00mm W | - | 1.05A | 120° | Flat | 3.5A | 146 lm/W | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | 22.00mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 7640lm (Typ) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 3.05V | 2.41mm | White | - | 20.00mm L x 20.00mm W | - | 500mA | 120° | Flat | 1.2A | - | - | - | - | 25°C | LED Module | 805lm (710lm ~ 900lm) | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 3.05V | 2.41mm | White | - | 20.00mm L x 20.00mm W | - | 500mA | 120° | Flat | 1.2A | - | - | - | - | 25°C | LED Module | 855lm (710lm ~ 1000lm) | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 3.05V | - | White | - | - | - | 500mA | 120° | Flat | 1.2A | - | - | - | - | 25°C | LED Module | 1010lm (900lm ~ 1120lm) | - | |
![]() LE UW U2A6 07-5T8T-EBXD68-T10-HE LED OSTAR HEADLAMP PRO ams-OSRAM USA INC. products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 2.41mm | - | - | 20.00mm L x 20.00mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() LE UW U2A6 07-8T5U-EBXD68-T10-HE LED OSTAR HEADLAMP PRO ams-OSRAM USA INC. products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 2.41mm | - | - | 20.00mm L x 20.00mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() LE UW U2A6 09-5T7T-EBXD68-T10-HE LED OSTAR HEADLAMP PRO ams-OSRAM USA INC. products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 2.41mm | - | - | 20.00mm L x 20.00mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() LE UW U2A6 09-8T5U-EBXD68-T10-HE LED OSTAR HEADLAMP PRO ams-OSRAM USA INC. products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 2.41mm | - | - | 20.00mm L x 20.00mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 424 In Stock | 1 : 262.000Â â‚« Tray | - | - | Tray | 3.1V | 1.70mm | White, Warm | - | 19.89mm Dia | - | 700mA | - | Domed | 3A | 94 lm/W | 3000K | 95 | - | - | LED Module | 180lm (Typ) | Starboard | |
![]() | 255 In Stock | 1 : 262.000Â â‚« Tray | - | - | Tray | 3.1V | 1.70mm | White, Warm | - | 19.89mm Dia | - | 700mA | - | Domed | 3A | 101 lm/W | 3500K | 95 | - | - | LED Module | 193lm (Typ) | Starboard | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 262.000Â â‚« Tray | - | - | Tray | 3.1V | 1.70mm | White, Neutral | - | 19.89mm Dia | - | 700mA | - | Domed | 3A | 107 lm/W | 4000K | 95 | - | - | LED Module | 205lm (Typ) | Starboard | |
![]() | 532 In Stock | 1 : 235.000Â â‚« Tray | - | - | Tray | 3.3V | 1.70mm | White, Cool | - | 19.89mm Dia | - | 700mA | - | Domed | 3A | 144 lm/W | 5000K | 70 | - | - | LED Module | 302lm (Typ) | Starboard | |
![]() | 82 In Stock | 1 : 273.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 33.5V | 1.37mm | White, Warm | - | 19.00mm L x 19.00mm W | - | 720mA | 120° | Flat | 2A | 162 lm/W | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | 14.50mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 3915lm (Typ) | Square | |
![]() | 845 In Stock | 1 : 273.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 33.5V | 1.37mm | White, Warm | - | 19.00mm L x 19.00mm W | - | 720mA | 120° | Flat | 2A | 169 lm/W | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | 14.50mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 4065lm (Typ) | Square | |
![]() | 2,689 In Stock | 1 : 273.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 33.5V | 1.37mm | White, Neutral | - | 19.00mm L x 19.00mm W | - | 720mA | 120° | Flat | 2A | 172 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | 14.50mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 4140lm (Typ) | Square | |
![]() | 118 In Stock | 1 : 273.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 33.5V | 1.37mm | White, Cool | - | 19.00mm L x 19.00mm W | - | 720mA | 120° | Flat | 2A | 174 lm/W | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | 14.50mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 4190lm (Typ) | Square | |
![]() | 272 In Stock | 1 : 541.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 50V | 1.37mm | White, Warm | - | 28.00mm L x 28.00mm W | - | 1.05A | 120° | Flat | 3.5A | 165 lm/W | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | 22.00mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 8660lm (Typ) | Square |













