Contactors (Solid State)
Compare Contactors (Solid State) products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Contactors (Solid State) Products
Showing : 601 - 620
of 887 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Termination Style | Output Type | Load Current | Mounting Type | Voltage - Load | Voltage - Input | Circuit | Package / Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 9.778.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 50 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 8.284.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 40 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 4 ~ 30VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 15.649.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC | 27.5 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 7.969.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 40 A | DIN Rail | 24 ~ 230V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 9.827.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC | 20 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.695.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 10 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 9.082.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 50 A | DIN Rail | 24 ~ 230V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 15.834.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 14.747.000Â â‚« Box | - | - | Box | Spring Terminal | AC, Zero Cross | 10 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 180 ~ 230VAC | 3PST-NO (3 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 7.285.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC | 20 A | DIN Rail | 24 ~ 230V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 37.821.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 9.082.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 50 A | DIN Rail | 24 ~ 230V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 37.821.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 39.336.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 14.072.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 70 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 12.270.000Â â‚« Box | - | - | Box | Spring Terminal | AC, Zero Cross | 10 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 180 ~ 230VAC | DPST-NO (2 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 37.821.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 9.347.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 50 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 24VAC/DC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 39.336.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 8.212.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 10 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - |






