Contactors (Solid State)
Compare Contactors (Solid State) products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Contactors (Solid State) Products
Showing : 621 - 640
of 887 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Termination Style | Output Type | Load Current | Mounting Type | Voltage - Load | Voltage - Input | Circuit | Package / Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 8.599.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC | 20 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 8.527.000Â â‚« Box | - | - | Box | Spring Terminal | AC, Zero Cross | 10 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.349.000Â â‚« Box | - | - | Box | Spring Terminal | AC, Zero Cross | 10 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.274.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 10 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 24VAC/DC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 40.735.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC | 30 A | Chassis Mount | 24 ~ 230V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 10.709.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 40 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.695.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC | 6 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 5.902.000Â â‚« Box | - | - | Box | Spring Terminal | AC, Zero Cross | 10 A | DIN Rail | 24 ~ 230V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 8.599.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 40 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.497.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC | 12 A | DIN Rail | 24 ~ 230V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 5.927.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC | 12 A | DIN Rail | 24 ~ 230V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 8.769.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC | 20 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 7.015.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC | 12 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 8.648.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 20 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 8.382.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 30 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 7.015.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 20 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 9.082.000Â â‚« Box | - | - | Box | Spring Terminal | AC | 20 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 8.769.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC | 20 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 4 ~ 30VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.843.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 30 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.349.000Â â‚« Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 30 A | DIN Rail | 24 ~ 230V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - |



