Power Transformers
Compare Power Transformers products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Power Transformers Products
Showing : 241 - 260
of 6,878 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Current - Output (Max) | Termination Style | Size / Dimension | Primary Winding(s) | Secondary Winding(s) | Power - Max | Voltage - Isolation | Mounting Type | Voltage - Primary | Height - Seated (Max) | Voltage - Secondary (Full Load) | Center Tap | Shipping Info | Type | Notification | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 59 In Stock | 1 : 720.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 1.6A, Series 800mA | PC Pin | 41.30mm L x 57.20mm W | Dual | Dual | 24VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V, 230V | 34.93mm | Parallel 14V, Series 28V | No | - | Laminated Core | - | 0.75 lb (340.19 g) | |
![]() | 114 In Stock | 1 : 328.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 70mA, Series 35mA | PC Pin | 34.90mm L x 28.60mm W | Dual | Dual | 1.2VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V, 230V | 30.15mm | Parallel 17V, Series 34V | No | - | Laminated Core | - | 0.188 lb (85.28 g) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 425.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 250mA, Series 125mA | PC Pin | 41.30mm L x 31.80mm W | Dual | Dual | 4.4VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V, 230V | 34.92mm | Parallel 17V, Series 34V | No | - | Laminated Core | - | 0.313 lb (141.97 g) | |
![]() | 119 In Stock | 1 : 490.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 600mA, Series 300mA | PC Pin | 47.60mm L x 36.50mm W | Dual | Dual | 10VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V, 230V | 41.27mm | Parallel 17V, Series 34V | No | - | Laminated Core | - | 0.563 lb (255.37 g) | |
![]() | 66 In Stock | 1 : 763.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 1.4A, Series 700mA | PC Pin | 41.30mm L x 57.20mm W | Dual | Dual | 24VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V, 230V | 34.93mm | Parallel 17V, Series 34V | No | - | Laminated Core | - | 0.75 lb (340.19 g) | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 244.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 60mA, Series 30mA | PC Pin | 34.90mm L x 28.60mm W | Dual | Dual | 1.2VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V, 230V | 30.15mm | Parallel 20V, Series 40V | No | - | Laminated Core | - | 0.188 lb (85.28 g) | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 321.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 220mA, Series 110mA | PC Pin | 41.30mm L x 31.80mm W | Dual | Dual | 4.4VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V, 230V | 34.92mm | Parallel 20V, Series 40V | No | - | Laminated Core | - | 0.313 lb (141.97 g) | |
![]() | 64 In Stock | 1 : 471.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 500mA, Series 250mA | PC Pin | 47.60mm L x 36.50mm W | Dual | Dual | 10VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V, 230V | 41.27mm | Parallel 20V, Series 40V | No | - | Laminated Core | - | 0.563 lb (255.37 g) | |
![]() | 45 In Stock | 1 : 741.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 1.2A, Series 600mA | PC Pin | 41.30mm L x 57.20mm W | Dual | Dual | 24VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V, 230V | 34.93mm | Parallel 20V, Series 40V | No | - | Laminated Core | - | 0.75 lb (340.19 g) | |
![]() | 811 In Stock | 1 : 290.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 180mA, Series 90mA | PC Pin | 34.90mm L x 28.60mm W | Single | Dual | 1.1VA | 2500Vrms | Through Hole | 115V | 24.60mm | Parallel 6.3V, Series 12.6V | No | - | Laminated Core | - | 0.17 lb (77.11 g) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 294.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 400mA, Series 200mA | PC Pin | 34.90mm L x 28.60mm W | Single | Dual | 2.4VA | 2500Vrms | Through Hole | 115V | 30.80mm | Parallel 6.3V, Series 12.6V | No | - | Laminated Core | - | 0.25 lb (113.4 g) | |
![]() | 269 In Stock | 1 : 319.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 1A, Series 500mA | PC Pin | 41.30mm L x 33.30mm W | Single | Dual | 6VA | 2500Vrms | Through Hole | 115V | 33.30mm | Parallel 6.3V, Series 12.6V | No | - | Laminated Core | - | 0.44 lb (199.58 g) | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 294.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 2A, Series 1A | PC Pin | 47.80mm L x 39.60mm W | Single | Dual | 12VA | 2500Vrms | Through Hole | 115V | 36.90mm | Parallel 6.3V, Series 12.6V | No | - | Laminated Core | - | 0.7 lb (317.51 g) | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 397.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 3.2A, Series 1.6A | PC Pin | 57.20mm L x 47.60mm W | Single | Dual | 20VA | 2500Vrms | Through Hole | 115V | 36.90mm | Parallel 6.3V, Series 12.6V | No | - | Laminated Core | - | 0.8 lb (362.87 g) | |
![]() | 192 In Stock | 1 : 290.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 140mA, Series 70mA | PC Pin | 34.90mm L x 28.60mm W | Single | Dual | 1.1VA | 2500Vrms | Through Hole | 115V | 24.60mm | Parallel 8V, Series 16V | No | - | Laminated Core | - | 0.17 lb (77.11 g) | |
![]() | 82 In Stock | 1 : 1.171.000Â â‚« Box | - | - | Box | 10A | Solder, Quick Connect | 102.40mm L x 58.50mm W | Dual | Single | 100VA | 2500Vrms | Chassis Mount | 115V, 230V | 67.70mm | 10V | Yes | - | Laminated Core | - | 2.8 lbs (1.3 kg) | |
![]() | 158 In Stock | 1 : 435.000Â â‚« Box | - | - | Box | 500mA | Solder, Quick Connect | 60.30mm L x 33.30mm W | Dual | Single | 6VA | 2500Vrms | Chassis Mount | 115V, 230V | 36.20mm | 12.6V | Yes | - | Laminated Core | - | 0.44 lb (199.58 g) | |
![]() | 454 In Stock | 1 : 447.000Â â‚« Box | - | - | Box | 1A | Solder, Quick Connect | 71.40mm L x 36.30mm W | Dual | Single | 12VA | 2500Vrms | Chassis Mount | 115V, 230V | 42.80mm | 12.6V | Yes | - | Laminated Core | - | 0.7 lb (317.51 g) | |
![]() | 179 In Stock | 1 : 665.000Â â‚« Box | - | - | Box | 2.5A | Solder, Quick Connect | 82.60mm L x 44.30mm W | Dual | Single | 30VA | 2500Vrms | Chassis Mount | 115V, 230V | 49.80mm | 12.6V | Yes | - | Laminated Core | - | 1.1 lbs (499 g) | |
![]() | 77 In Stock | 1 : 819.000Â â‚« Box | - | - | Box | 4A | Solder, Quick Connect | 93.70mm L x 49.20mm W | Dual | Single | 56VA | 2500Vrms | Chassis Mount | 115V, 230V | 57.80mm | 12.6V | Yes | - | Laminated Core | - | 1.7 lbs (771.1 g) |



















