Power Transformers
Compare Power Transformers products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Power Transformers Products
Showing : 281 - 300
of 6,878 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Current - Output (Max) | Termination Style | Size / Dimension | Primary Winding(s) | Secondary Winding(s) | Power - Max | Voltage - Isolation | Mounting Type | Voltage - Primary | Height - Seated (Max) | Voltage - Secondary (Full Load) | Center Tap | Shipping Info | Type | Notification | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 100 : 354.000Â â‚« Box | - | - | Box | 170mA | Solder, Quick Connect | 60.30mm L x 33.30mm W | Dual | Single | 6VA | 2500Vrms | Chassis Mount | 115V, 230V | 36.20mm | 36V | Yes | - | Laminated Core | - | 0.44 lb (199.58 g) | |
![]() | 90 In Stock | 1 : 447.000Â â‚« Box | - | - | Box | 350mA | Solder, Quick Connect | 71.40mm L x 36.30mm W | Dual | Single | 12VA | 2500Vrms | Chassis Mount | 115V, 230V | 42.80mm | 36V | Yes | - | Laminated Core | - | 0.7 lb (317.51 g) | |
![]() | 32 In Stock | 1 : 650.000Â â‚« Box | - | - | Box | 850mA | Solder, Quick Connect | 82.60mm L x 44.30mm W | Dual | Single | 30VA | 2500Vrms | Chassis Mount | 115V, 230V | 49.80mm | 36V | Yes | - | Laminated Core | - | 1.1 lbs (499 g) | |
![]() | 80 In Stock | 1 : 819.000Â â‚« Box | - | - | Box | 1.5A | Solder, Quick Connect | 93.70mm L x 49.20mm W | Dual | Single | 56VA | 2500Vrms | Chassis Mount | 115V, 230V | 57.80mm | 36V | Yes | - | Laminated Core | - | 1.7 lbs (771.1 g) | |
![]() | 23 In Stock | 1 : 1.171.000Â â‚« Box | - | - | Box | 2.8A | Solder, Quick Connect | 102.40mm L x 58.50mm W | Dual | Single | 100VA | 2500Vrms | Chassis Mount | 115V, 230V | 67.70mm | 36V | Yes | - | Laminated Core | - | 2.8 lbs (1.3 kg) | |
![]() | 89 In Stock | 1 : 451.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 200mA, Series 100mA | PC Pin | 34.90mm L x 28.60mm W | Single | Dual | 1.2VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V | 30.15mm | Parallel 6.3V, Series 12.6V | No | - | Laminated Core | - | 0.188 lb (85.28 g) | |
![]() | 58 In Stock | 1 : 436.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 700mA, Series 350mA | PC Pin | 41.30mm L x 31.80mm W | Single | Dual | 4.4VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V | 34.92mm | Parallel 6.3V, Series 12.6V | No | - | Laminated Core | - | 0.313 lb (141.97 g) | |
![]() | 113 In Stock | 1 : 417.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 1.6A, Series 800mA | PC Pin | 47.60mm L x 36.50mm W | Single | Dual | 10VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V | 41.27mm | Parallel 6.3V, Series 12.6V | No | - | Laminated Core | - | 0.563 lb (255.37 g) | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 506.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 4A, Series 2A | PC Pin | 41.30mm L x 57.20mm W | Single | Dual | 24VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V | 34.93mm | Parallel 6.3V, Series 12.6V | No | - | Laminated Core | - | 0.75 lb (340.19 g) | |
![]() | 1,010 In Stock | 10 : 193.000Â â‚« Bulk 100 : 225.000Â â‚« Box | - | - | Box, Bulk | Parallel 150mA, Series 75mA | PC Pin | 34.90mm L x 28.60mm W | Single | Dual | 1.2VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V | 30.15mm | Parallel 8V, Series 16V | No | - | Laminated Core | - | 0.188 lb (85.28 g) | |
![]() | 1,222 In Stock | 1 : 426.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 520mA, Series 260mA | PC Pin | 41.30mm L x 31.80mm W | Single | Dual | 4.4VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V | 34.92mm | Parallel 8V, Series 16V | No | - | Laminated Core | - | 0.313 lb (141.97 g) | |
![]() | 71 In Stock | 1 : 448.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 1.28A, Series 640mA | PC Pin | 47.60mm L x 36.50mm W | Single | Dual | 10VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V | 41.27mm | Parallel 8V, Series 16V | No | - | Laminated Core | - | 0.563 lb (255.37 g) | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 511.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 3A, Series 1.5A | PC Pin | 41.30mm L x 57.20mm W | Single | Dual | 24VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V | 34.93mm | Parallel 8V, Series 16V | No | - | Laminated Core | - | 0.75 lb (340.19 g) | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 296.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 120mA, Series 60mA | PC Pin | 34.90mm L x 28.60mm W | Single | Dual | 1.2VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V | 30.15mm | Parallel 10V, Series 20V | No | - | Laminated Core | - | 0.188 lb (85.28 g) | |
![]() | 84 In Stock | 1 : 423.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 440mA, Series 220mA | PC Pin | 41.30mm L x 31.80mm W | Single | Dual | 4.4VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V | 34.92mm | Parallel 10V, Series 20V | No | - | Laminated Core | - | 0.313 lb (141.97 g) | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 319.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 1A, Series 500mA | PC Pin | 47.60mm L x 36.50mm W | Single | Dual | 10VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V | 41.27mm | Parallel 10V, Series 20V | No | - | Laminated Core | - | 0.563 lb (255.37 g) | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 510.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 2.4A, Series 1.2A | PC Pin | 41.30mm L x 57.20mm W | Single | Dual | 24VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V | 34.93mm | Parallel 10V, Series 20V | No | - | Laminated Core | - | 0.75 lb (340.19 g) | |
![]() | 41 In Stock | 1 : 291.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 100mA, Series 50mA | PC Pin | 34.90mm L x 28.60mm W | Single | Dual | 1.2VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V | 30.15mm | Parallel 12V, Series 24V | No | - | Laminated Core | - | - | |
![]() | 99 In Stock | 1 : 408.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 360mA, Series 180mA | PC Pin | 41.30mm L x 31.80mm W | Single | Dual | 4.4VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V | 34.92mm | Parallel 12V, Series 24V | No | - | Laminated Core | - | 0.313 lb (141.97 g) | |
![]() | 41 In Stock | 1 : 448.000Â â‚« Box | - | - | Box | Parallel 900mA, Series 450mA | PC Pin | 47.60mm L x 36.50mm W | Single | Dual | 10VA | 1500Vrms | Through Hole | 115V | 41.27mm | Parallel 12V, Series 24V | No | - | Laminated Core | - | 0.563 lb (255.37 g) |



















